Соревнование n 8 Региональный зачет Центр 2




Скачать 130.26 Kb.
Название Соревнование n 8 Региональный зачет Центр 2
Тип Документы
СОРЕВНОВАНИЕ N 8 Региональный зачет Центр_2

Яковлево, 315.000 км 09.07.2017

Центр - 50 км

Кол-во голубей: 2649 Приз.20%: 530

Старт в 5.10 час.

________________________________________________________________________

Занятое ФИО N родового Время Скорость

место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл

________________________________________________________________________

09.07.2017

1 Шебанин В.М. * 31181-16-1 314.330 8:33:59.0 1540.96 51.46

2 Гаврилкин Н.Н. * 48081-16-1 311.970 8:32:37.0 1539.71 51.42

3 Долгов Н.И. * 51343-16-1 308.430 8:31:57.0 1527.26 51.39

4 Телков А.Н. * 54306-16-0 377.420 9:19:52.0 1510.49 51.35

5 Сулоев В.И. * 54574-16-0 312.740 8:38:41.0 1498.63 51.31

6 Смекалин В.П. * 54439-15-1 327.914 8:49:41.0 1492.67 51.27

7 Смекалин В.П. * 28203-16-0 327.914 8:49:41.4 1492.62 51.24

8 Смекалин В.П. * 28287-16-1 327.914 8:49:46.6 1492.03 51.20

9 Купцов С.А. * 13525-15-0 330.824 8:51:53.1 1490.97 51.16

10 Смекалин В.П. * 28263-16-0 327.914 8:49:56.2 1490.95 51.12

11 Купцов С.А. * 13555-15-1 330.824 8:51:58.9 1490.32 51.08

12 Кузнецов А.Б. * 37983-16-1 289.813 8:24:27.9 1490.31 51.05

13 Долгов Н.И. * 04657-15-1 308.430 8:38:20.0 1480.46 51.01

14 Овчинников А.В. * 11834-15-0 362.972 9:16:01.0 1475.40 50.97

15 Смекалин В.П. * 56992-16-0 327.914 8:52:18.6 1475.03 50.93

16 Побежимов В.И. * 48705-16-1 308.951 8:39:27.4 1475.01 50.90

17 Купцов С.А. * 48874-16-1 330.824 8:54:45.4 1471.92 50.86

18 Сотсков В.Ф. * 43571-14-1 320.630 8:47:53.8 1471.48 50.82

19 Купцов С.А. * 48865-16-1 330.824 8:55:28.5 1467.23 50.78

20 Шкобар Н.Н. * 25089-15-1 318.366 8:47:02.2 1466.88 50.74

21 Смекалин В.П. # 28254-16-0 327.914 8:53:49.0 1465.10 50.71

22 Шестаков А.К. * 05598-14-0 308.140 8:40:27.0 1464.20 50.67

23 Овчинников А.В. * 11838-15-1 362.972 9:19:17.1 1456.05 50.63

24 Шебанин В.М. * 35312-16-1 314.330 8:45:57.0 1455.57 50.59

25 Смекалин В.П. # 28206-16-0 327.914 8:56:18.5 1448.97 50.56

26 Смекалин В.П. # 28285-16-0 327.914 8:56:23.7 1448.42 50.52

27 Смекалин В.П. # 47420-13-1 327.914 8:56:30.4 1447.70 50.48

28 Смекалин В.П. # 28257-16-0 327.914 8:56:30.6 1447.68 50.44

29 Овчинников А.В. * 38516-16-1 362.972 9:20:46.2 1447.43 50.41

30 Овчинников А.В. * 38502-16-1 362.972 9:21:18.6 1444.32 50.37

31 Овчинников А.В. * 11841-15-1 362.972 9:21:26.9 1443.53 50.33

32 Овчинников А.В. # 11829-15-1 362.972 9:21:28.0 1443.42 50.29

33 Дуньков А.В. * 2016035-16-0 338.085 9:04:16.3 1443.13 50.25

34 Овчинников А.В. # 11826-15-0 362.972 9:21:31.2 1443.11 50.22

35 Побежимов В.И. * 07732-15-0 308.951 8:44:06.6 1442.95 50.18

36 Овчинников А.В. # 11822-15-1 362.972 9:21:39.4 1442.33 50.14

37 Малиновы Е. и М. * 54804-16-0 360.140 9:19:44.0 1442.10 50.10

38 Овчинников А.В. # 38504-16-0 362.972 9:21:44.9 1441.80 50.07

39 Гаврилкин Н.Н. * 18011-13-1 311.970 8:46:28.0 1441.19 50.03

40 Буцких Г.А. * 17071-16-1 336.108 9:03:13.5 1441.13 49.99

41 Овчинников А.В. # 11828-15-1 362.972 9:21:53.6 1440.98 49.95

42 Шкобар Н.Н. * 26085-16-0 318.366 8:50:59.2 1440.66 49.91

43 Шкобар Н.Н. * 25047-15-1 318.366 8:51:03.4 1440.20 49.88

44 Щербик Г.В. * 34076-16-0 277.189 8:22:58.9 1436.35 49.84

45 Буцких Г.А. * 17069-16-0 336.108 9:04:02.0 1436.15 49.80

46 Шестаков А.К. * 49235-12-0 308.140 8:44:35.0 1435.99 49.76

47 Буцких Г.А. * 17046-16-1 336.108 9:04:08.1 1435.53 49.73

48 Буцких Г.А. * 17010-16-1 336.108 9:04:19.8 1434.34 49.69

49 Гаврилкин Н.Н. * 04003-15-1 311.970 8:47:31.0 1434.23 49.65

50 Гаврилкин Н.Н. * 04028-15-1 311.970 8:47:34.0 1433.91 49.61

51 Михайлов Б.С. * 40117-16-0 327.125 8:58:32.5 1431.36 49.57

52 Шкобар Н.Н. * 25009-15-0 318.366 8:52:28.2 1431.05 49.54

53 Дуньков А.В. * 2016091-16-0 338.085 9:06:15.4 1431.01 49.50

54 Малиновы Е. и М. * 02609-14-0 360.140 9:21:48.0 1430.26 49.46

55 Буцких Г.А. * 17534-16-1 336.108 9:05:09.1 1429.32 49.42

56 Анастасия * 17946-16-1 332.330 9:02:30.7 1429.30 49.39

57 Кудин М.Ю. * 25136-16-1 318.630 8:52:56.9 1429.17 49.35

58 Буцких Г.А. # 17040-16-0 336.108 9:05:15.0 1428.73 49.31

59 Купцов С.А. * 48803-16-1 330.824 9:01:50.3 1426.96 49.27

60 Купцов С.А. # 13536-15-0 330.824 9:01:54.3 1426.55 49.23

61 Смекалин В.П. 47450-13-0 327.914 8:59:52.9 1426.45 49.20

62 Ракчеев Ю.М. * 36212-16-1 307.391 8:45:38.4 1425.48 49.16

63 Матюшенко А.В. * 22271-15-0 268.986 8:18:50.0 1424.46 49.12

64 Шебанин В.М. * 35329-16-1 314.330 8:50:50.0 1423.38 49.08

65 Шебанин В.М. * 31564-16-1 314.330 8:50:51.0 1423.27 49.05

66 Смекалин В.П. 28225-16-0 327.914 9:00:26.2 1423.01 49.01

67 Смекалин В.П. 54427-15-1 327.914 9:00:32.8 1422.33 48.97

68 Смекалин В.П. 28221-16-0 327.914 9:00:34.8 1422.13 48.93

69 Смекалин В.П. 54429-15-0 327.914 9:00:35.6 1422.04 48.90

70 Смекалин В.П. 54528-15-1 327.914 9:00:40.5 1421.54 48.86

71 Смекалин В.П. 28414-16-0 327.914 9:00:44.2 1421.16 48.82

72 Анастасия * 17853-16-0 332.330 9:03:51.6 1421.06 48.78

73 Смекалин В.П. 34008-16-0 327.914 9:00:47.1 1420.86 48.74

74 Смекалин В.П. 34002-16-0 327.914 9:00:49.0 1420.67 48.71

75 Смекалин В.П. 54570-15-0 327.914 9:00:50.9 1420.47 48.67

76 Смекалин В.П. 54443-15-0 327.914 9:00:52.4 1420.32 48.63

77 Смекалин В.П. 34003-16-1 327.914 9:00:59.4 1419.60 48.59

78 Сафонов А.В. * 06090-14-1 312.930 8:50:41.0 1418.00 48.56

79 Сафонов А.В. * 06096-14-0 312.930 8:50:41.0 1418.00 48.52

80 Буцких Г.А. # 17097-16-1 336.108 9:07:02.8 1417.90 48.48

81 Гапоненко-Кокунов* 38043-16-1 349.267 9:16:22.8 1417.59 48.44

82 Симонов А.А. * 14152-15-1 427.948 10:12:01.3 1416.94 48.40

83 Силиванов М.Н. * 17553-16-1 329.993 9:03:02.4 1416.04 48.37

84 Купцов С.А. # 13541-15-1 330.824 9:03:40.8 1415.71 48.33

85 Дуньков А.В. * 2015013-15-0 338.085 9:08:55.8 1415.00 48.29

86 Шкобар Н.Н. * 26031-16-0 318.366 8:55:03.9 1414.55 48.25

87 Шкобар Н.Н. # 26204-16-0 318.366 8:55:05.6 1414.37 48.22

88 Гапоненко-Кокунов* 26848-14-1 349.267 9:16:59.0 1414.13 48.18

89 Шкобар Н.Н. # 26292-16-1 318.366 8:55:08.0 1414.12 48.14

90 Шкобар Н.Н. # 25181-15-0 318.366 8:55:09.6 1413.95 48.10

91 Долгов Н.И. * 51323-16-1 308.430 8:48:12.0 1413.52 48.06

92 Чунин В.В. * 37809-16-0 346.430 9:15:06.3 1413.39 48.03

93 Бубнов А.М. * 29367-14-1 344.132 9:13:31.4 1413.14 47.99

94 Шкобар Н.Н. # 25171-15-0 318.366 8:55:20.0 1412.87 47.95

95 Шкобар Н.Н. # 26081-16-0 318.366 8:55:21.1 1412.75 47.91

96 Симонов А.А. * 38162-16-1 427.948 10:13:05.0 1411.98 47.88

97 Гаврилкин Н.Н. * 48089-16-1 311.970 8:51:00.0 1411.63 47.84

98 Силиванов М.Н. * 17584-16-1 329.993 9:03:50.1 1411.22 47.80

99 Гаврилкин Н.Н. # 48051-16-1 311.970 8:51:08.0 1410.78 47.76

100 Шкобар Н.Н. 25151-15-1 318.366 8:55:40.7 1410.71 47.72

101 Солнышко * 50935-15-0 333.781 9:06:42.0 1410.14 47.69

102 Солнышко * 50773-15-1 333.781 9:06:42.8 1410.06 47.65

103 Бубнов А.М. * 49920-16-1 344.132 9:14:03.4 1410.05 47.61

104 Бубнов А.М. * 49919-16-0 344.132 9:14:08.0 1409.61 47.57

105 Чунин В.В. * 37817-16-1 346.430 9:15:47.4 1409.46 47.54

106 Силиванов М.Н. * 17585-16-0 329.993 9:04:11.7 1409.05 47.50

107 Горожанов Ю.В. * 0401-16-1 351.533 9:19:35.9 1408.39 47.46

108 Матюшенко А.В. * 22240-15-0 268.986 8:20:59.6 1408.35 47.42

109 Карпухин А.Н. * 14051-15-1 361.038 9:26:29.1 1407.64 47.39

110 Кузнецов А.Б. * 14818-15-1 289.813 8:35:56.3 1407.28 47.35

111 Шебанин В.М. * 31179-16-1 314.330 8:53:23.0 1407.13 47.31

112 Шкобар Н.Н. 26082-16-0 318.366 8:56:15.6 1407.08 47.27

113 Матюшенко А.В. * 22241-15-0 268.986 8:21:12.5 1406.77 47.23

114 Дудоркин С.Ю. * 41837-16-1 271.232 8:22:53.4 1406.15 47.20

115 Кудин М.Ю. * 25016-16-1 318.630 8:56:43.3 1405.38 47.16

116 Кудин М.Ю. * 10752-15-1 318.630 8:56:44.4 1405.27 47.12

117 Дудоркин С.Ю. * 22973-15-0 271.232 8:23:00.7 1405.26 47.08

118 Кудин М.Ю. * 25078-16-1 318.630 8:56:44.6 1405.25 47.05

119 Байлуков В.Н. * 53179-16-1 311.580 8:51:44.0 1405.20 47.01

120 Кудин М.Ю. * 10704-15-0 318.630 8:56:45.3 1405.17 46.97

121 Кудин М.Ю. # 25245-16-1 318.630 8:56:47.7 1404.93 46.93

122 Кудин М.Ю. # 10694-15-0 318.630 8:56:48.3 1404.86 46.89

123 Буцких Г.А. # 17517-16-0 336.108 9:09:16.7 1404.67 46.86

124 Буцких Г.А. # 17125-16-1 336.108 9:09:17.0 1404.64 46.82

125 Гаврилкин Н.Н. # 48092-16-0 311.970 8:52:06.0 1404.64 46.78

126 Кудин М.Ю. # 10718-15-0 318.630 8:56:54.7 1404.20 46.74

127 Анастасия * 17812-16-1 332.330 9:06:40.3 1404.18 46.71

128 Гаврилкин Н.Н. # 48093-16-1 311.970 8:52:12.0 1404.01 46.67

129 Силиванов М.Н. * 17558-16-1 329.993 9:05:06.3 1403.60 46.63

130 Буцких Г.А. # 17149-16-1 336.108 9:09:35.2 1402.87 46.59

131 Силиванов М.Н. * 17565-16-1 329.993 9:05:18.4 1402.40 46.55

132 Смекалин В.П. 54517-15-1 327.914 9:03:51.5 1402.19 46.52

133 Силиванов М.Н. # 17578-16-0 329.993 9:05:23.3 1401.91 46.48

134 Матюшенко А.В. * 28811-14-0 268.986 8:22:12.6 1399.44 46.44

135 Заикин В.С. * 20017-13-1 315.040 8:55:10.0 1399.14 46.40

136 Матюшенко А.В. * 46312-16-0 268.986 8:22:15.4 1399.10 46.37

137 Солнышко * 50720-15-1 333.781 9:08:41.4 1398.39 46.33

138 Карпухин А.Н. * 36161-16-1 361.038 9:28:14.3 1398.08 46.29

139 Яшутин А.Е. * 10758-16-0 317.168 8:56:52.6 1397.98 46.25

140 Купцов С.А. # 48820-16-1 330.824 9:06:43.9 1397.46 46.21

141 Гаврилкин Н.Н. # 48097-16-0 311.970 8:53:15.0 1397.40 46.18

142 Яшутин А.Е. * 36076-16-0 317.168 8:57:05.3 1396.67 46.14

143 Малиновы Е. и М. * 54836-16-0 360.140 9:27:55.0 1396.34 46.10

144 Телков А.Н. * 06947-15-0 377.420 9:40:19.0 1396.21 46.06

145 Буцких Г.А. 17050-16-1 336.108 9:10:44.9 1396.10 46.03

146 Шкобар Н.Н. 26300-16-1 318.366 8:58:03.3 1396.01 45.99

147 Солнышко * 50742-15-0 333.781 9:09:10.2 1395.58 45.95

148 Кузнецов А.Б. * 35861-16-1 289.813 8:37:44.4 1395.08 45.91

149 Сотсков В.Ф. * 43548-14-0 320.630 8:59:51.2 1394.93 45.88

150 Щербик Г.В. * 34092-16-0 277.189 8:28:46.9 1394.44 45.84

151 Смекалин В.П. 08230-14-0 327.914 9:05:17.3 1393.67 45.80

152 Шкобар Н.Н. 26303-16-0 318.366 8:58:28.2 1393.47 45.76

153 Солнышко * 50944-15-1 333.781 9:09:37.6 1392.92 45.72

154 Михайлов Б.С. * 40143-16-0 327.125 9:04:53.3 1392.68 45.69

155 Яшутин А.Е. * 36069-16-1 317.168 8:57:50.8 1392.02 45.65

156 Яшутин А.Е. * 36080-16-0 317.168 8:57:51.4 1391.96 45.61

157 Яшутин А.Е. * 10785-16-1 317.168 8:57:56.1 1391.48 45.57

158 Яшутин А.Е. # 36001-16-1 317.168 8:57:57.8 1391.31 45.54

159 Яшутин А.Е. # 36059-16-1 317.168 8:58:04.0 1390.68 45.50

160 Буцких Г.А. 17515-16-1 336.108 9:11:44.0 1390.41 45.46

161 Силиванов М.Н. # 17550-16-1 329.993 9:07:20.8 1390.34 45.42

162 Анастасия * 17803-16-1 332.330 9:09:08.5 1389.68 45.38

163 Михайлов Б.С. * 29502-16-1 327.125 9:05:24.1 1389.65 45.35

164 Карпухин А.Н. * 14050-15-0 361.038 9:29:55.7 1388.99 45.31

165 Смекалин В.П. 08287-14-0 327.914 9:06:14.4 1388.05 45.27

166 Карпухин А.Н. * 14058-15-0 361.038 9:30:11.6 1387.58 45.23

167 Кудин М.Ю. # 25002-16-1 318.630 8:59:43.8 1386.98 45.20

168 Побежимов В.И. * 48704-16-0 308.951 8:52:46.3 1386.85 45.16

169 Кудин М.Ю. # 25024-16-1 318.630 8:59:49.1 1386.44 45.12

170 Кудин М.Ю. 10854-15-1 318.630 8:59:50.1 1386.34 45.08

171 Буцких Г.А. 04574-15-1 336.108 9:12:30.5 1385.96 45.04

172 Кудин М.Ю. 25222-16-0 318.630 9:00:01.3 1385.22 45.01

173 Телков А.Н. * 54335-16-1 377.420 9:42:29.0 1385.11 44.97

174 Смекалин В.П. 54529-15-1 327.914 9:06:45.4 1385.03 44.93

175 Кудин М.Ю. 25070-16-0 318.630 9:00:04.0 1384.95 44.89

176 Байлуков В.Н. * 53152-16-0 311.580 8:55:01.0 1384.70 44.86

177 Михайлов Б.С. * 40135-16-1 327.125 9:06:25.7 1383.61 44.82

178 Смекалин В.П. 28220-16-0 327.914 9:07:01.7 1383.44 44.78

179 Шкобар Н.Н. 25322-15-1 318.366 9:00:08.1 1383.39 44.74

180 Шкобар Н.Н. 26108-16-1 318.366 9:00:18.3 1382.37 44.70

181 Побежимов В.И. * 48760-16-1 308.951 8:53:30.3 1382.30 44.67

182 Кудин М.Ю. 25062-16-0 318.630 9:00:30.7 1382.27 44.63

183 Побежимов В.И. * 48755-16-0 308.951 8:53:32.2 1382.10 44.59

184 Шкобар Н.Н. 26032-16-0 318.366 9:00:31.2 1381.08 44.55

185 Кудин М.Ю. 10609-15-1 318.630 9:00:49.4 1380.41 44.52

186 Кудин М.Ю. 25183-16-0 318.630 9:00:49.7 1380.38 44.48

187 Яшутин А.Е. # 10780-16-0 317.168 8:59:49.2 1380.07 44.44

188 Анастасия * 57708-14-1 332.330 9:10:49.0 1380.01 44.40

189 Дуньков А.В. * 2015023-15-1 338.085 9:15:02.8 1379.68 44.37

190 Сотсков В.Ф. * 03770-16-0 320.630 9:02:29.9 1379.06 44.33

191 Сотсков В.Ф. * 03761-16-1 320.630 9:02:44.0 1377.67 44.29

192 Солнышко # 50867-15-1 333.781 9:12:19.5 1377.41 44.25

193 Буцких Г.А. 04569-15-1 336.108 9:14:07.3 1376.81 44.21

194 Анастасия # 17825-16-1 332.330 9:11:25.5 1376.54 44.18

195 Телков А.Н. * 54310-16-1 377.420 9:44:12.0 1376.44 44.14

196 Гаврилкин Н.Н. # 04030-14-0 311.970 8:56:41.0 1376.24 44.10

197 Анастасия # 17860-16-0 332.330 9:11:34.1 1375.72 44.06

198 Солнышко # 50832-15-0 333.781 9:12:37.6 1375.70 44.03

199 Анастасия # 17856-16-1 332.330 9:11:36.2 1375.52 43.99

200 Гапоненко-Кокунов* 38024-16-1 349.267 9:23:56.9 1375.35 43.95

201 Чунин В.В. * 37863-16-1 346.430 9:21:55.9 1375.10 43.91

202 Сотсков В.Ф. * 03794-16-0 320.630 9:03:10.2 1375.09 43.87

203 Чунин В.В. * 37819-16-1 346.430 9:22:01.0 1374.63 43.84

204 Гаврилкин Н.Н. 48084-16-1 311.970 8:57:00.0 1374.32 43.80

205 Смекалин В.П. 54573-15-1 327.914 9:08:38.1 1374.12 43.76

206 Шкобар Н.Н. 26072-16-0 318.366 9:01:48.0 1373.45 43.72

207 Солнышко # 50752-15-1 333.781 9:13:01.9 1373.41 43.69

208 Овчинников А.В. 54499-16-1 362.972 9:34:21.8 1373.00 43.65

209 Захаров И.В. * 42200-16-1 275.380 8:30:34.3 1372.98 43.61

210 Солнышко # 12354-14-0 333.781 9:13:07.1 1372.92 43.57

211 Сотсков В.Ф. # 43577-14-1 320.630 9:03:33.1 1372.84 43.53

212 Сотсков В.Ф. # 03800-16-1 320.630 9:03:34.6 1372.70 43.50

213 Овчинников А.В. 38510-16-0 362.972 9:34:26.3 1372.61 43.46

214 Сотсков В.Ф. # 05955-16-1 320.630 9:03:37.8 1372.38 43.42

215 Овчинников А.В. 26097-14-0 362.972 9:34:37.2 1371.67 43.38

216 Чистилин С.Н. * 36645-16-1 354.256 9:28:19.5 1371.36 43.35

217 Дуньков А.В. * 2015080-15-0 338.085 9:16:39.0 1370.71 43.31

218 Силиванов М.Н. # 17593-16-1 329.993 9:10:47.2 1370.48 43.27

219 Карпухин А.Н. * 36152-16-0 361.038 9:33:29.1 1370.24 43.23

220 Шкобар Н.Н. 25393-15-1 318.366 9:02:24.0 1369.91 43.19

221 Смекалин В.П. 28247-16-0 327.914 9:09:24.8 1369.66 43.16

222 Шкобар Н.Н. 24091-14-0 318.366 9:02:34.9 1368.84 43.12

223 Шкобар Н.Н. 26129-16-1 318.366 9:02:39.7 1368.36 43.08

224 Сулоев В.И. * 54511-16-1 312.740 8:58:37.0 1367.97 43.04

225 Сулоев В.И. * 54525-16-1 312.740 8:58:37.0 1367.97 43.01

226 Сулоев В.И. * 06160-14-0 312.740 8:58:38.0 1367.87 42.97

227 Чибисов Н.В. * 42040-16-0 270.927 8:28:12.0 1366.94 42.93

228 Солнышко # 50719-15-0 333.781 9:14:13.0 1366.74 42.89

229 Ракчеев Ю.М. * 36204-16-0 307.391 8:54:57.7 1366.42 42.86

230 Царёв В.И. * 61447-16-0 307.330 8:55:11.0 1364.80 42.82

231 Чунин В.В. * 37859-16-1 346.430 9:23:51.9 1364.62 42.78

232 Смекалин В.П. 54544-15-0 327.914 9:10:20.2 1364.39 42.74

233 Смекалин В.П. 54403-15-1 327.914 9:10:27.0 1363.75 42.70

234 Смекалин В.П. 28255-16-0 327.914 9:10:28.0 1363.66 42.67

235 Анастасия # 17894-16-0 332.330 9:13:46.3 1363.28 42.63

236 Буцких Г.А. 17062-16-1 336.108 9:16:32.8 1363.26 42.59

237 Смекалин В.П. 28262-16-0 327.914 9:10:34.0 1363.09 42.55

238 Буцких Г.А. 17152-16-0 336.108 9:16:36.5 1362.92 42.52

239 Буцких Г.А. 17009-16-0 336.108 9:16:37.6 1362.82 42.48

240 Буцких Г.А. 17076-16-1 336.108 9:16:38.2 1362.77 42.44

241 Буцких Г.А. 17131-16-1 336.108 9:16:39.2 1362.67 42.40

242 Чунин В.В. # 49953-16-0 346.430 9:24:14.1 1362.64 42.36

243 Буцких Г.А. 17118-16-1 336.108 9:16:44.0 1362.23 42.33

244 Солнышко 50916-15-1 333.781 9:15:14.8 1361.00 42.29

245 Шкобар Н.Н. 23265-13-0 318.366 9:03:57.7 1360.76 42.25

246 Буцких Г.А. 17187-16-1 336.108 9:17:00.3 1360.73 42.21

247 Солнышко 58809-16-1 333.781 9:15:18.1 1360.70 42.18

248 Матюшенко А.В. # 34046-16-0 268.986 8:27:41.5 1360.63 42.14

249 Солнышко 56830-13-1 333.781 9:15:20.9 1360.44 42.10

250 Буцких Г.А. 17134-16-0 336.108 9:17:04.7 1360.33 42.06

251 Буцких Г.А. 17096-16-1 336.108 9:17:05.7 1360.24 42.02

252 Матюшенко А.В. # 28825-14-1 268.986 8:27:48.9 1359.79 41.99

253 Михайлов Б.С. * 35512-15-1 327.125 9:10:47.0 1358.59 41.95

254 Чибисов Н.В. * 55684-16-0 270.927 8:29:29.0 1358.14 41.91

255 Сотсков В.Ф. # 03759-16-1 320.630 9:06:05.4 1358.08 41.87

256 Карпухин А.Н. # 38520-16-1 361.038 9:36:03.9 1356.95 41.84

257 Антонов С.В. * 23965-14-0 329.756 9:13:03.3 1356.71 41.80

258 Кудин М.Ю. 25017-16-1 318.630 9:04:52.3 1356.61 41.76

259 Кудин М.Ю. 25095-16-0 318.630 9:04:53.3 1356.52 41.72

260 Кудин М.Ю. 10623-15-0 318.630 9:04:54.3 1356.42 41.68

261 Кудин М.Ю. 25404-16-1 318.630 9:04:55.2 1356.33 41.65

262 Кудин М.Ю. 25046-16-0 318.630 9:04:56.2 1356.24 41.61

263 Матюшенко А.В. # 22202-15-0 268.986 8:28:22.4 1355.96 41.57

264 Смекалин В.П. 54563-15-0 327.914 9:11:53.7 1355.60 41.53

265 Шкобар Н.Н. 26163-16-1 318.366 9:04:51.6 1355.56 41.50

266 Кудин М.Ю. 25144-16-0 318.630 9:05:03.9 1355.50 41.46

267 Шкобар Н.Н. 25118-15-0 318.366 9:04:54.8 1355.25 41.42

268 Сотсков В.Ф. # 43565-14-0 320.630 9:06:35.4 1355.21 41.38

269 Смекалин В.П. 54507-15-0 327.914 9:11:58.2 1355.18 41.35

270 Смекалин В.П. 54565-15-1 327.914 9:12:00.8 1354.94 41.31

271 Анастасия # 17921-16-1 332.330 9:15:21.1 1354.50 41.27

272 Бубнов А.М. * 49935-16-0 344.132 9:24:15.2 1353.50 41.23

273 Буцких Г.А. 17166-16-0 336.108 9:18:22.5 1353.23 41.19

274 Бубнов А.М. * 49918-16-0 344.132 9:24:19.8 1353.09 41.16

275 Симонов А.А. * 38139-16-1 427.948 10:26:25.0 1352.48 41.12

276 Шкобар Н.Н. 26158-16-0 318.366 9:05:24.8 1352.37 41.08

277 Смекалин В.П. 28217-16-0 327.914 9:12:32.6 1351.98 41.04

278 Кудин М.Ю. 15244-14-0 318.630 9:05:43.3 1351.72 41.01

279 Шестаков А.К. * 04920-15-1 308.140 8:58:04.0 1351.10 40.97

280 Солнышко 50746-15-0 333.781 9:17:12.0 1350.25 40.93

281 Буцких Г.А. 17078-16-0 336.108 9:19:04.5 1349.42 40.89

282 Анастасия 17806-16-1 332.330 9:16:23.8 1348.76 40.85

283 Малиновы Е. и М. * 02652-14-1 360.140 9:37:01.0 1348.75 40.82

284 Анастасия 17880-16-1 332.330 9:16:24.8 1348.67 40.78

285 Шкобар Н.Н. 26114-16-1 318.366 9:06:09.6 1348.09 40.74

286 Ракчеев Ю.М. * 36215-16-1 307.391 8:58:05.5 1347.66 40.70

287 Романчев В.А. * 26964-11-1 332.440 9:16:49.0 1346.91 40.67

288 Чижиков С.В. * 02193-15-0 283.004 8:40:07.0 1346.89 40.63

289 Шкобар Н.Н. 25215-15-1 318.366 9:06:22.8 1346.84 40.59

290 Захаров И.В. * 23003-15-1 275.380 8:34:31.1 1346.48 40.55

291 Чижиков С.В. * 02166-15-0 283.004 8:40:11.0 1346.46 40.51

292 Смекалин В.П. 54401-15-1 327.914 9:13:39.4 1345.80 40.48

293 Байлуков В.Н. * 20052-15-0 311.580 9:01:37.0 1345.24 40.44

294 Панкратов Ю.Н. * 25559-15-1 332.753 9:17:39.7 1343.58 40.40

295 Карпухин А.Н. # 36135-16-0 361.038 9:38:47.0 1343.23 40.36

296 Кудин М.Ю. 25075-16-1 318.630 9:07:17.1 1342.82 40.33

297 Шебанин В.М. # 48080-16-1 314.330 9:04:11.0 1342.24 40.29

298 Панкратов Ю.Н. * 40614-16-0 332.753 9:18:06.1 1341.20 40.25

299 Зотов А.В. * 60747-16-0 318.904 9:07:47.0 1341.15 40.21

300 Колесников С.В. * 37309-16-0 341.846 9:24:54.8 1341.03 40.17

301 Силиванов М.Н. # 17556-16-1 329.993 9:16:06.0 1340.89 40.14

302 Сулоев В.И. * 54559-16-1 312.740 9:03:17.0 1340.60 40.10

303 Гаврилкин Н.Н. 11756-11-0 311.970 9:02:44.0 1340.46 40.06

304 Зотов А.В. * 60752-16-1 318.904 9:07:56.3 1340.28 40.02

305 Гапоненко-Кокунов* 38016-16-0 349.267 9:30:40.4 1339.86 39.99

306 Матюшенко А.В. # 46326-16-0 268.986 8:30:46.6 1339.73 39.95

307 Матюшенко А.В. # 34014-16-1 268.986 8:30:46.9 1339.69 39.91

308 Дуньков А.В. # 2015039-15-1 338.085 9:22:23.8 1339.50 39.87

309 Матюшенко А.В. 22245-15-1 268.986 8:30:50.5 1339.29 39.84

310 Солнышко 13612-16-1 333.781 9:19:14.4 1339.20 39.80

311 Смекалин В.П. 28259-16-0 327.914 9:14:51.7 1339.18 39.76

312 Анастасия 17837-16-0 332.330 9:18:11.1 1339.04 39.72

313 Анастасия 17909-16-0 332.330 9:18:12.7 1338.90 39.68

314 Матюшенко А.В. 22207-15-1 268.986 8:30:54.7 1338.83 39.65

315 Силиванов М.Н. # 17555-16-0 329.993 9:16:35.5 1338.22 39.61

316 Панкратов Ю.Н. * 35601-15-1 332.753 9:18:44.1 1337.78 39.57

317 Чистилин С.Н. * 28172-14-0 354.256 9:34:51.2 1337.56 39.53

318 Гаврилкин Н.Н. 04021-15-1 311.970 9:03:21.0 1336.92 39.50

319 Заикин В.С. * 07952-14-1 315.040 9:05:43.0 1336.52 39.46

320 Дубровин М.Н. * 16077-14-1 301.051 8:55:19.4 1336.08 39.42

321 Колесников С.В. * 37366-16-1 341.846 9:25:52.9 1335.95 39.38

322 Яшутин А.Е. # 36066-16-1 317.168 9:07:24.8 1335.93 39.34

323 Купцов С.А. # 13524-15-0 330.824 9:17:38.9 1335.86 39.31

324 Матюшенко А.В. 46321-16-1 268.986 8:31:26.1 1335.35 39.27

325 Побежимов В.И. # 48763-16-1 308.951 9:01:22.0 1335.33 39.23

326 Кудин М.Ю. 15239-14-0 318.630 9:08:38.2 1335.21 39.19

327 Горожанов Ю.В. * 0448-16-0 351.533 9:33:16.9 1335.20 39.16

328 Сотсков В.Ф. 03786-16-1 320.630 9:10:10.0 1335.03 39.12

329 Карпухин А.Н. # 14059-15-0 361.038 9:40:26.1 1335.03 39.08

330 Марин М.А. * 36330-16-1 355.106 9:36:02.1 1334.81 39.04

331 Зотов А.В. * 60762-16-1 318.904 9:08:58.8 1334.44 39.00

332 Зотов А.В. * 60707-16-1 318.904 9:08:59.8 1334.34 38.97

333 Гапоненко-Кокунов* 38062-16-1 349.267 9:31:48.4 1334.06 38.93

334 Смекалин В.П. 54412-15-0 327.914 9:15:52.6 1333.65 38.89

