Соревнование n 4 Региональный зачет Регион 2




Скачать 117.47 Kb.
Название Соревнование n 4 Региональный зачет Регион 2
Тип Документы
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 Региональный зачет Регион_2

Крупки (К), 560.000 км 25.06.2017

Кол-во голубей: 2408 Приз.20%: 482

Старт в 11.05 час.

________________________________________________________________________

Занятое ФИО N родового Время Скорость

место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл

________________________________________________________________________

25.06.2017

1 Панкратов Ю.Н. * 17991-14-0K 549.468 16:46:40.5 1608.16 75.96

2 Солнышко * 38731-13-1 549.885 16:47:32.6 1605.30 75.92

3 Солнышко * 50865-15-1 549.885 16:47:37.1 1604.95 75.88

4 Шкобар Н.Н. * 25013-15-0 534.903 16:38:56.8 1601.76 75.83

5 Шкобар Н.Н. * 23002-13-0 534.903 16:39:13.0 1600.47 75.79

6 Буцких Г.А. * 15458-14-0 552.579 16:50:15.7 1600.46 75.75

7 Шкобар Н.Н. * 24078-14-0 534.903 16:39:26.9 1599.36 75.71

8 Шкобар Н.Н. * 23385-13-1 534.903 16:39:28.0 1599.27 75.67

9 Шкобар Н.Н. * 25023-15-0 534.903 16:41:23.3 1590.14 75.63

10 Шкобар Н.Н. # 25074-15-0 534.903 16:41:27.2 1589.83 75.58

11 Шкобар Н.Н. # 25089-15-1 534.903 16:41:30.0 1589.61 75.54

12 Буцких Г.А. * 15138-14-0 552.579 16:52:56.4 1588.14 75.50

13 Солнышко * 27073-12-0K 549.885 16:53:09.0 1579.45 75.46

14 Солнышко * 50750-15-0 549.885 16:53:11.9 1579.23 75.42

15 Солнышко * 50896-15-0 549.885 16:53:14.2 1579.06 75.38

16 Смекалин В.П. * 54542-15-1 543.674 16:49:20.1 1578.91 75.34

17 Солнышко # 50858-15-0 549.885 16:53:21.0 1578.54 75.29

18 Солнышко # 50854-15-1 549.885 16:53:24.7 1578.26 75.25

19 Буцких Г.А. * 15095-14-0 552.579 16:56:53.1 1570.34 75.21

20 Кудин М.Ю. * 10560-15-0 534.933 16:45:55.5 1569.06 75.17

21 Аверин В.С. (З) * 58323-14-1 519.099 16:36:06.8 1567.74 75.13

22 Аверин В.С. (З) * 09102-15-1 519.099 16:36:15.8 1567.03 75.09

23 Анастасия * 10039-15-1 548.573 16:55:13.3 1566.36 75.04

24 Шкобар Н.Н. # 25194-15-0 534.903 16:46:40.0 1565.57 75.00

25 Михайлов Б.С. * 35562-15-1 543.591 16:53:13.1 1561.06 74.96

26 Смекалин В.П. * 54541-15-0 543.674 16:53:45.2 1558.91 74.92

27 Кудин М.Ю. * 10544-15-0 534.933 16:48:31.8 1557.17 74.88

28 Кудин М.Ю. * 10627-15-1 534.933 16:48:39.3 1556.60 74.84

29 Солнышко # 50993-15-0 549.885 16:58:21.9 1556.14 74.80

30 Шаров П.М. * 12898-14-0 542.836 16:53:57.5 1555.59 74.75

31 Анастасия * 52534-14-1 548.573 16:58:41.5 1550.99 74.71

32 Солнышко # 50738-15-1 549.885 16:59:39.4 1550.47 74.67

33 Анастасия * 57764-14-0K 548.573 16:58:52.5 1550.19 74.63

34 Михайлов Б.С. * 49263-13-1 543.591 16:55:41.8 1550.03 74.59

35 Михайлов Б.С. * 09548-14-0 543.591 16:56:11.5 1547.85 74.55

36 Солнышко # 50967-15-1 549.885 17:00:28.5 1546.90 74.50

37 Михайлов Б.С. * 49225-13-0K 543.591 16:56:30.7 1546.44 74.46

38 Шкобар Н.Н. # 24133-14-1 534.903 16:51:12.3 1545.05 74.42

39 Солнышко 15684-11-1 549.885 17:01:26.0 1542.74 74.38

40 Аверин В.С. (З) * 09049-15-1 519.099 16:41:42.3 1541.70 74.34

41 Чунин В.В. * 14722-15-0K 561.149 17:09:01.4 1541.52 74.30

42 Аверин В.С. (З) * 09388-15-1 519.099 16:41:48.3 1541.24 74.26

43 Аверин В.С. (З) * 10604-14-0 519.099 16:41:55.9 1540.67 74.21

44 Аверин В.С. (З) # 16010-11-0 519.099 16:41:59.3 1540.41 74.17

45 Шкобар Н.Н. # 23161-13-0 534.903 16:52:21.0 1539.95 74.13

46 Кудин М.Ю. * 10564-15-1 534.933 16:52:32.9 1539.16 74.09

47 Буцких Г.А. * 53377-14-1 552.579 17:04:06.4 1538.76 74.05

48 Елфимов А.А. * 51097-15-0K 520.457 16:43:13.9 1538.76 74.01

49 Шкобар Н.Н. 24240-14-1 534.903 16:52:40.1 1538.54 73.97

50 Елфимов А.А. * 51098-15-0 520.457 16:43:18.3 1538.43 73.92

51 Найдёнов С.И. * 17315-14-0 519.698 16:43:00.2 1537.55 73.88

52 Буцких Г.А. * 15086-14-0 552.579 17:05:27.8 1532.97 73.84

53 Буцких Г.А. # 52597-14-1 552.579 17:05:54.6 1531.07 73.80

54 Буцких Г.А. # 15109-14-1 552.579 17:06:29.1 1528.64 73.76

55 Анастасия * 57733-14-1K 548.573 17:04:04.3 1527.75 73.72

56 Панкратов Ю.Н. * 17983-14-0 549.468 17:04:43.5 1527.47 73.67

57 Сотсков В.Ф. * 43559-14-0K 537.071 16:57:02.2 1525.61 73.63

58 Буцких Г.А. # 52594-14-0 552.579 17:07:12.9 1525.56 73.59

59 Зотов А.В. * 50039-15-1 535.721 16:56:14.4 1525.23 73.55

60 Солнышко 58551-14-0 549.885 17:05:36.1 1524.91 73.51

61 Силиванов М.Н. * 35352-15-1 546.322 17:03:30.6 1523.87 73.47

62 Зотов А.В. * 50035-15-1 535.721 16:56:43.3 1523.14 73.43

63 Кудин М.Ю. * 10571-15-0 534.933 16:56:24.1 1522.28 73.38

64 Фролков А.И. * 29046-15-1 561.219 17:14:01.4 1520.82 73.34

65 Зотов А.В. * 50013-15-0 535.721 16:58:09.3 1516.96 73.30

66 Аверин В.С. (З) # 09056-15-1 519.099 16:47:11.9 1516.95 73.26

67 Буцких Г.А. # 15055-14-1 552.579 17:09:39.7 1515.32 73.22

68 Леонов А.В. * 55250-13-0 551.574 17:09:13.9 1514.35 73.18

69 Леонов А.В. * 53093-16-0 551.574 17:09:22.8 1513.73 73.13

70 Леонов А.В. * 11758-14-0 551.574 17:09:26.1 1513.50 73.09

71 Леонов А.В. * 53003-15-1 551.574 17:09:26.6 1513.47 73.05

72 Солнышко 30365-10-0K 549.885 17:08:25.6 1513.06 73.01

73 Леонов А.В. * 30104-15-0 551.574 17:09:36.1 1512.81 72.97

74 Солнышко 50906-15-0 549.885 17:08:34.0 1512.47 72.93

75 Леонов А.В. # 30003-15-0 551.574 17:09:51.4 1511.76 72.89

76 Леонов А.В. # 30173-15-0 551.574 17:09:59.6 1511.19 72.84

77 Леонов А.В. # 35114-13-0 551.574 17:10:32.4 1508.93 72.80

78 Буцких Г.А. # 15038-14-1 552.579 17:11:18.9 1508.48 72.76

79 Буцких Г.А. 15443-14-0 552.579 17:11:25.5 1508.03 72.72

80 Чунин В.В. * 14726-15-0K 561.149 17:17:09.0 1507.86 72.68

81 Леонов А.В. # 30082-15-1 551.574 17:11:30.2 1504.96 72.64

82 Фролков А.И. * 16307-14-0 561.219 17:18:03.1 1504.40 72.59

83 Леонов А.В. # 53020-15-1 551.574 17:12:35.9 1500.48 72.55

84 Силиванов М.Н. * 35301-15-1 546.322 17:09:15.4 1499.83 72.51

85 Фролков А.И. * 30923-15-1 561.219 17:19:16.3 1499.50 72.47

86 Шкобар Н.Н. 25110-15-0 534.903 17:01:46.9 1499.24 72.43

87 Кудин М.Ю. # 102550-10-1K 534.933 17:01:56.6 1498.65 72.39

88 Солнышко 15681-11-1 549.885 17:12:09.7 1497.66 72.35

89 Шкобар Н.Н. 24122-14-1 534.903 17:02:13.5 1497.38 72.30

90 Буцких Г.А. 15457-14-1 552.579 17:14:06.5 1497.06 72.26

91 Кудин М.Ю. # 38445-13-0 534.933 17:02:19.9 1497.02 72.22

92 Шкобар Н.Н. 22670-12-1 534.903 17:02:23.1 1496.71 72.18

93 Леонов А.В. 53084-15-1 551.574 17:13:31.6 1496.70 72.14

94 Силиванов М.Н. * 35321-15-0K 546.322 17:10:14.7 1495.77 72.10

95 Шкобар Н.Н. 24151-14-1 534.903 17:02:40.3 1495.51 72.05

96 Столяров С.П. * 52426-15-0 467.979 16:18:08.7 1494.45 72.01

97 Буцких Г.А. 15094-14-1 552.579 17:15:02.3 1493.30 71.97

98 Мелехов О.Ю. * 48833-15-0 538.678 17:05:49.7 1492.89 71.93

99 Смекалин В.П. * 47451-13-0K 543.674 17:09:31.6 1491.45 71.89

100 Леонов А.В. 53048-15-1 551.574 17:15:04.0 1490.47 71.85

101 Буцких Г.А. 15468-14-1 552.579 17:15:49.4 1490.14 71.81

102 Солнышко 12316-14-1K 549.885 17:14:29.2 1488.24 71.76

103 Шаров П.М. * 09007-14-0 542.836 17:09:52.6 1487.72 71.72

104 Михайлов Б.С. * 49213-13-0 543.591 17:10:25.4 1487.57 71.68

105 Гапоненко-Кокунов* 13013-15-0K 564.047 17:24:16.7 1487.16 71.64

106 Солнышко 56984-13-0 549.885 17:14:47.3 1487.03 71.60

107 Солнышко 15308-12-1 549.885 17:14:50.5 1486.81 71.56

108 Солнышко 56821-13-1 549.885 17:14:52.0 1486.71 71.51

109 Елфимов А.А. * 29701-15-1 520.457 16:55:13.1 1486.09 71.47

110 Аверин В.С. (З) # 09057-15-1 519.099 16:54:24.0 1485.69 71.43

111 Аверин В.С. (З) # 09699-15-0 519.099 16:54:32.6 1485.08 71.39

112 Панкратов Ю.Н. * 17995-14-0 549.468 17:15:19.8 1483.73 71.35

113 Гапоненко-Кокунов* 26872-14-0 564.047 17:25:16.2 1483.28 71.31

114 Мелехов О.Ю. * 47288-13-1 538.678 17:08:10.4 1483.25 71.27

115 Столяров С.П. * 102001-10-0 467.979 16:20:44.4 1482.17 71.22

116 Кудин М.Ю. # 10705-15-0 534.933 17:05:56.8 1482.03 71.18

117 Чунин В.В. * 20518-13-1 561.149 17:23:46.3 1481.50 71.14

118 Щербик Г.В. * 22002-15-1 491.251 16:36:42.1 1481.00 71.10

119 Солнышко 38748-13-1 549.885 17:16:32.8 1479.99 71.06

120 Кудин М.Ю. # 10638-15-1 534.933 17:06:38.8 1479.16 71.02

121 Солнышко 01164-11-0 549.885 17:16:52.9 1478.66 70.98

122 Аверин В.С. (З) # 09208-15-1 519.099 16:56:03.9 1478.64 70.93

123 Аверин В.С. (З) 9382-15-0K 519.099 16:56:10.6 1478.17 70.89

124 Аверин В.С. (З) 09079-15-0K 519.099 16:56:11.9 1478.08 70.85

125 Смекалин В.П. * 54502-15-0 543.674 17:12:50.9 1477.98 70.81

126 Гапоненко-Кокунов* 26827-14-1 564.047 17:26:41.3 1477.77 70.77

127 Кудин М.Ю. # 10557-15-0 534.933 17:07:01.4 1477.62 70.73

128 Кудин М.Ю. 10582-15-1 534.933 17:07:03.1 1477.50 70.68

129 Кудин М.Ю. 10660-15-1 534.933 17:07:03.7 1477.46 70.64

130 Мелехов О.Ю. * 48827-15-1 538.678 17:09:46.1 1476.77 70.60

131 Шкобар Н.Н. 24433-14-0K 534.903 17:07:17.3 1476.46 70.56

132 Буцких Г.А. 15018-14-1 552.579 17:19:16.2 1476.42 70.52

133 Шкобар Н.Н. 23216-13-1 534.903 17:07:26.3 1475.85 70.48

134 Михайлов Б.С. # 49281-13-1 543.591 17:13:21.3 1475.73 70.44

135 Анастасия * 10238-15-1 548.573 17:16:59.5 1474.69 70.39

136 Мелехов О.Ю. * 12434-14-0 538.678 17:10:22.3 1474.33 70.35

137 Шкобар Н.Н. 24290-14-1 534.903 17:07:54.6 1473.93 70.31

138 Солнышко 56896-13-1 549.885 17:18:14.3 1473.28 70.27

139 Солнышко 56891-13-0 549.885 17:18:22.1 1472.77 70.23

140 Аверин В.С. (З) 9301-15-0 519.099 16:57:55.2 1470.87 70.19

141 Аверин В.С. (З) 38575-13-1 519.099 16:58:00.2 1470.52 70.14

142 Буцких Г.А. 15424-14-1 552.579 17:20:54.8 1469.96 70.10

143 Буцких Г.А. 188717-13-0 552.579 17:20:55.3 1469.93 70.06

144 Леонов А.В. 11727-14-0 551.574 17:20:14.3 1469.93 70.02

145 Буцких Г.А. 59959-15-1 552.579 17:20:59.8 1469.64 69.98

146 Аверин В.С. (З) 78313-12-1 519.099 16:58:18.3 1469.27 69.94

147 Буцких Г.А. 7777779-13-1K 552.579 17:21:17.8 1468.47 69.90

148 Шкобар Н.Н. 60018-11-1K 534.903 17:09:22.8 1467.98 69.85

149 Мазуров В.А. * 55722-13-1K 547.102 17:17:46.1 1467.67 69.81

150 Леонов А.В. 53007-15-0K 551.574 17:20:53.7 1467.36 69.77

151 Кудин М.Ю. 38358-13-0 534.933 17:10:05.3 1465.22 69.73

152 Леонов А.В. 30141-15-0 551.574 17:21:27.4 1465.17 69.69

153 Шкобар Н.Н. 23481-13-1 534.903 17:10:07.5 1464.99 69.65

154 Леонов А.В. 30030-15-1 551.574 17:21:35.0 1464.68 69.60

155 Шкобар Н.Н. 23396-13-0 534.903 17:10:16.5 1464.38 69.56

156 Михайлов Б.С. # 09537-14-0K 543.591 17:16:17.9 1464.03 69.52

157 Шкобар Н.Н. 25044-15-0 534.903 17:10:24.3 1463.86 69.48

158 Буцких Г.А. 15091-14-0 552.579 17:22:32.9 1463.60 69.44

159 Смекалин В.П. * 54501-15-0 543.674 17:16:32.4 1463.30 69.40

160 Шкобар Н.Н. 24187-14-0 534.903 17:10:44.7 1462.50 69.36

161 Гапоненко-Кокунов* 26871-14-0K 564.047 17:30:43.1 1462.33 69.31

162 Солнышко 30316-10-1 549.885 17:21:15.1 1461.48 69.27

163 Солнышко 38779-13-1 549.885 17:21:17.2 1461.35 69.23

164 Солнышко 58600-14-1 549.885 17:21:18.3 1461.27 69.19

165 Буцких Г.А. 15131-14-0 552.579 17:23:11.9 1461.08 69.15

166 Солнышко 58534-14-0 549.885 17:21:23.1 1460.96 69.11

167 Шкобар Н.Н. 23450-14-0 534.903 17:11:09.1 1460.88 69.06

168 Елфимов А.А. * 17123-14-1 520.457 17:01:34.3 1459.61 69.02

169 Гапоненко-Кокунов* 13010-15-1 564.047 17:31:31.6 1459.27 68.98

170 Зотов А.В. * 50010-15-0 535.721 17:12:10.7 1459.02 68.94

171 Зотов А.В. * 50025-15-0 535.721 17:12:12.3 1458.92 68.90

172 Кудин М.Ю. 15276-14-0 534.933 17:11:39.9 1458.91 68.86

173 Кудин М.Ю. 15575-14-0 534.933 17:11:45.8 1458.52 68.82

174 Кудин М.Ю. 15296-14-0 534.933 17:11:46.8 1458.46 68.77

175 Буцких Г.А. 15446-14-1 552.579 17:23:56.7 1458.20 68.73

176 Кудин М.Ю. 15241-14-0 534.933 17:11:51.1 1458.17 68.69

177 Шкепу А.А. * 35848-16-1K 565.333 17:32:42.4 1458.15 68.65

178 Кудин М.Ю. 38337-13-0 534.933 17:11:58.4 1457.69 68.61

179 Кудин М.Ю. 37978-13-1 534.933 17:12:05.1 1457.25 68.57

180 Щербик Г.В. * 29906-14-0 491.251 16:42:11.1 1456.92 68.52

181 Солнышко 15534-11-0 549.885 17:22:34.3 1456.37 68.48

182 Солнышко 58533-14-0 549.885 17:22:34.7 1456.35 68.44

183 Михайлов Б.С. # 49212-13-1 543.591 17:18:25.8 1455.67 68.40

184 Шкобар Н.Н. 24431-14-0 534.903 17:12:35.7 1455.14 68.36

185 Чунин В.В. * 14707-15-1 561.149 17:30:40.3 1454.99 68.32

186 Кудин М.Ю. 38816-13-0 534.933 17:12:39.7 1454.96 68.28

187 Солнышко 58501-14-0 549.885 17:22:58.4 1454.82 68.23

188 Кудин М.Ю. 10600-15-0 534.933 17:12:42.9 1454.75 68.19

189 Михайлов Б.С. # 68207-12-1 543.591 17:18:41.8 1454.63 68.15

190 Шкобар Н.Н. 60007-11-0 534.903 17:12:54.4 1453.91 68.11

191 Смекалин В.П. # 54506-15-0 543.674 17:19:20.9 1452.32 68.07

192 Шкобар Н.Н. 24104-14-1 534.903 17:13:23.0 1452.03 68.03

193 Шкепу А.А. * 35850-16-0 565.333 17:34:29.7 1451.45 67.99

194 Солнышко 12688-14-0 549.885 17:23:59.5 1450.92 67.94

195 Шкобар Н.Н. 23460-13-0 534.903 17:13:55.8 1449.88 67.90

196 Анастасия # 10237-15-0 548.573 17:23:44.4 1448.42 67.86

197 Панкратов Ю.Н. * 48719-13-1 549.468 17:24:27.1 1448.06 67.82

198 Глушков В.Н. * 04733-14-0 441.468 16:09:53.0 1447.99 67.78

199 Захаров И.В. * 28222-14-0К 489.684 16:43:11.9 1447.92 67.74

200 Анастасия # 10185-15-1 548.573 17:23:56.0 1447.68 67.69

201 Солнышко 12340-14-0 549.885 17:24:56.5 1447.29 67.65

202 Солнышко 50988-15-0 549.885 17:25:00.7 1447.02 67.61

203 Шкобар Н.Н. 23164-13-1 534.903 17:14:45.1 1446.65 67.57

204 Аверин В.С. (З) 09115-15-0 519.099 17:03:51.1 1446.56 67.53

205 Аверин В.С. (З) 09090-15-0 519.099 17:03:51.5 1446.53 67.49

206 Зотов А.В. # 10005-14-1 535.721 17:15:21.2 1446.51 67.45

207 Зотов А.В. # 10024-14-0 535.721 17:15:34.4 1445.65 67.40

208 Чистилин С.Н. * 12931-15-0 569.221 17:38:48.1 1445.45 67.36

209 Кудин М.Ю. 10605-15-0K 534.933 17:15:06.5 1445.34 67.32

210 Смекалин В.П. # 54549-15-1 543.674 17:21:16.3 1444.90 67.28

211 Солнышко 38701-13-1 549.885 17:25:40.9 1444.47 67.24

212 Буцких Г.А. 53378-14-1 552.579 17:27:36.5 1444.24 67.20

213 Панкратов Ю.Н. * 52171-14-1 549.468 17:25:58.9 1442.24 67.15

214 Смекалин В.П. # 14141-12-0 543.674 17:21:59.7 1442.13 67.11

215 Фролков А.И. * 16386-14-0 561.219 17:34:17.3 1441.65 67.07

216 Солнышко 38794-13-1 549.885 17:26:39.4 1440.78 67.03

217 Аверин В.С. (З) 09378-15-0 519.099 17:05:27.0 1440.14 66.99

218 Зотов А.В. # 10025-14-1K 535.721 17:17:20.5 1438.79 66.95

219 Шкепу А.А. * 35849-16-1 565.333 17:37:55.4 1438.79 66.91

220 Анастасия # 10241-15-0 548.573 17:26:16.5 1438.79 66.86

221 Шаров П.М. * 29990-15-0 542.836 17:22:19.0 1438.67 66.82

222 Шаров П.М. * 29997-15-1 542.836 17:22:21.6 1438.51 66.78

223 Шкобар Н.Н. 25313-15-0 534.903 17:16:58.2 1438.03 66.74

224 Шкобар Н.Н. 24128-14-0 534.903 17:16:59.8 1437.92 66.70

225 Фролков А.И. * 16327-14-0K 561.219 17:35:21.7 1437.69 66.66

226 Фролков А.И. # 29052-15-1K 561.219 17:35:30.0 1437.18 66.61

227 Солнышко 38765-13-1 549.885 17:27:59.4 1435.77 66.57

228 Леонов А.В. 55213-13-1 551.574 17:29:13.2 1435.57 66.53

229 Буцких Г.А. 9999960-13-0 552.579 17:30:07.7 1434.79 66.49

230 Смекалин В.П. # 54559-15-1 543.674 17:23:55.7 1434.77 66.45

231 Смекалин В.П. # 54553-15-0K 543.674 17:24:08.2 1433.98 66.41

232 Панкратов Ю.Н. # 17970-14-1 549.468 17:28:17.2 1433.57 66.37

233 Буцких Г.А. 53383-14-0K 552.579 17:30:28.7 1433.49 66.32

234 Леонов А.В. 55251-13-1 551.574 17:30:19.2 1431.47 66.28

235 Шкепу А.А. * 35825-16-0 565.333 17:40:00.1 1431.22 66.24

236 Кудин М.Ю. 15215-14-1 534.933 17:18:53.5 1430.72 66.20

237 Кудин М.Ю. 19351-11-0 534.933 17:18:56.8 1430.51 66.16

238 Кудин М.Ю. 38348-13-1 534.933 17:18:59.5 1430.33 66.12

239 Кудин М.Ю. 10637-15-0 534.933 17:19:01.5 1430.21 66.07

240 Кудин М.Ю. 24296-07-0 534.933 17:19:02.3 1430.16 66.03

241 Столяров С.П. * 20616-12-0 467.979 16:32:13.8 1430.12 65.99

242 Михайлов Б.С. # 09504-14-1 543.591 17:25:08.9 1429.94 65.95

243 Кудин М.Ю. 10737-15-0 534.933 17:19:06.3 1429.90 65.91

244 Солнышко 56966-13-1 549.885 17:29:37.0 1429.70 65.87

245 Леонов А.В. 30189-15-0 551.574 17:30:57.2 1429.12 65.83

246 Смекалин В.П. 54508-15-0 543.674 17:25:26.1 1429.09 65.78

247 Солнышко 12354-14-0 549.885 17:29:47.0 1429.08 65.74

248 Марин М.А. * 36343-16-0 570.339 17:44:10.0 1428.82 65.70

249 Леонов А.В. 35113-13-1 551.574 17:31:19.9 1427.72 65.66

250 Антонов М.А. * 51401-15-0 520.177 17:09:24.0 1427.49 65.62

251 Евтихов К.Н. * 09135-14-1 544.157 17:26:19.4 1427.02 65.58

252 Бубнов А.М. * 14309-15-1 558.207 17:36:11.0 1426.97 65.53

253 Кудин М.Ю. 75155-12-0 534.933 17:19:52.4 1426.97 65.49

254 Анастасия # 10198-15-0 548.573 17:29:29.1 1426.77 65.45

255 Смекалин В.П. 54598-15-1 543.674 17:26:13.1 1426.15 65.41

256 Шкобар Н.Н. 25107-15-1 534.903 17:20:04.8 1426.10 65.37

257 Солнышко 15579-12-0 549.885 17:30:48.3 1425.29 65.33

258 Михайлов Б.С. 49209-13-1 543.591 17:26:27.0 1425.06 65.29

259 Столяров С.П. * 38069-13-1K 467.979 16:33:23.6 1425.06 65.24

260 Казакова И.Н. * 04519-14-1K 492.671 16:50:44.2 1424.99 65.20

261 Антонов М.А. * 51429-15-0 520.177 17:10:03.8 1424.90 65.16

262 Зотов А.В. # 10007-14-0 535.721 17:21:02.1 1424.66 65.12

263 Шкобар Н.Н. 24475-14-0 534.903 17:20:49.3 1423.29 65.08

264 Леонов А.В. 30079-15-1 551.574 17:32:33.6 1423.20 65.04

265 Леонов А.В. 55275-13-0 551.574 17:32:39.6 1422.83 65.00

266 Кудин М.Ю. 15248-14-0 534.933 17:21:17.1 1421.62 64.95

267 Шкобар Н.Н. 36601-13-1 534.903 17:21:17.5 1421.51 64.91

268 Смекалин В.П. 08231-14-0K 543.674 17:27:29.9 1421.38 64.87

269 Леонов А.В. 30179-15-0 551.574 17:33:04.7 1421.30 64.83

270 Леонов А.В. 30097-15-1 551.574 17:33:06.3 1421.20 64.79

271 Шкобар Н.Н. 24177-14-1 534.903 17:21:26.8 1420.93 64.75

272 Леонов А.В. 30095-15-1 551.574 17:33:13.4 1420.76 64.70

273 Аверин В.С. (З) 10248-14-1 519.099 17:10:23.6 1420.66 64.66

274 Мелехов О.Ю. * 47254-13-1K 538.678 17:24:12.5 1420.53 64.62

275 Шкобар Н.Н. 23322-13-0 534.903 17:21:37.3 1420.27 64.58

276 Шкобар Н.Н. 23358-13-0 534.903 17:21:37.9 1420.23 64.54

277 Шкобар Н.Н. 26042-16-1 534.903 17:21:47.1 1419.65 64.50

278 Матюшенко А.В. * 22258-15-0К 482.379 16:44:54.5 1419.14 64.46

279 Чибисов Н.В. * 03833-14-1К 482.871 16:45:16.0 1419.10 64.41

280 Солнышко 38766-13-0 549.885 17:32:30.9 1419.00 64.37

281 Шкобар Н.Н. 26086-16-0 534.903 17:21:59.7 1418.86 64.33

282 Кудин М.Ю. 80584-09-0 534.933 17:22:04.9 1418.61 64.29

283 Кудин М.Ю. 38357-13-1 534.933 17:22:05.8 1418.56 64.25

284 Зотов А.В. # 50080-15-0 535.721 17:22:42.3 1418.36 64.21

285 Зотов А.В. 50044-15-0 535.721 17:22:43.7 1418.27 64.16

286 Мелехов О.Ю. # 48895-15-0 538.678 17:24:49.7 1418.21 64.12

287 Панкратов Ю.Н. # 17973-14-1 549.468 17:32:28.7 1418.06 64.08

288 Матюшенко А.В. * 22231-15-0 482.379 16:45:15.1 1417.71 64.04

289 Журавлёв А.А. * 29529-15-1 520.372 17:12:16.8 1416.83 64.00

290 Михайлов Б.С. 49228-13-0 543.591 17:28:45.6 1416.49 63.96

291 Анастасия # 53316-14-0 548.573 17:32:35.4 1415.34 63.92

292 Солнышко 56895-13-0 549.885 17:33:31.1 1415.34 63.87

293 Смекалин В.П. 47365-13-0 543.674 17:29:33.8 1413.74 63.83

294 Чунин В.В. * 23298-14-0K 561.149 17:42:09.3 1412.92 63.79

295 Шкобар Н.Н. 22003-12-1 534.903 17:23:36.2 1412.83 63.75

296 Смекалин В.П. 09780-14-0K 543.674 17:29:55.2 1412.43 63.71

297 Журавлёв А.А. * 29558-15-0K 520.372 17:13:27.0 1412.33 63.67

298 Гапоненко-Кокунов# 26849-14-0 564.047 17:44:25.2 1412.17 63.62

299 Гапоненко-Кокунов# 13039-15-1 564.047 17:44:35.9 1411.53 63.58

300 Гапоненко-Кокунов# 11036-15-0 564.047 17:44:38.7 1411.37 63.54

301 Шкобар Н.Н. 24455-14-0 534.903 17:24:02.2 1411.22 63.50

302 Найдёнов С.И. * 17313-14-1 519.698 17:13:21.0 1410.88 63.46

303 Елфимов А.А. * 29794-15-1 520.457 17:14:01.6 1410.35 63.42

304 Михайлов Б.С. 01717-11-0K 543.591 17:30:26.3 1410.32 63.38

305 Гапоненко-Кокунов# 125913-12-1 564.047 17:45:12.3 1409.40 63.33

306 Анастасия 10026-15-1 548.573 17:34:15.8 1409.26 63.29

307 Шкобар Н.Н. 24147-14-1 534.903 17:24:39.4 1408.91 63.25

308 Солнышко 38711-13-0 549.885 17:35:19.7 1408.78 63.21

309 Гапоненко-Кокунов# 125918-12-0K 564.047 17:45:25.8 1408.60 63.17

310 Гаврилкин Н.Н. * 04030-14-0 515.460 17:10:58.0 1408.49 63.13

311 Столяров С.П. * 20615-12-1 467.979 16:37:16.8 1408.39 63.08

312 Кудин М.Ю. 10770-15-1 534.933 17:24:51.1 1408.27 63.04

313 Кудин М.Ю. 10541-15-0 534.933 17:24:53.5 1408.12 63.00

314 Кудин М.Ю. 10586-15-1 534.933 17:24:53.9 1408.10 62.96

315 Кудин М.Ю. 15278-14-0 534.933 17:24:55.5 1408.00 62.92

316 Кудин М.Ю. 10821-15-0 534.933 17:24:55.6 1407.99 62.88

317 Кудин М.Ю. 00655-10-0 534.933 17:24:55.8 1407.98 62.84

318 Кудин М.Ю. 01009-06-1 534.933 17:24:58.4 1407.82 62.79

319 Анастасия 10146-16-0 548.573 17:34:43.8 1407.57 62.75

320 Аверин В.С. (З) 58380-14-0 519.099 17:13:49.8 1407.42 62.71

321 Аверин В.С. (З) 10334-14-0 519.099 17:13:50.6 1407.37 62.67

322 Матюшенко А.В. * 22250-15-0 482.379 16:47:46.1 1407.30 62.63

323 Аверин В.С. (З) 10705-14-1 519.099 17:14:02.2 1406.63 62.59

324 Анастасия 10054-15-0 548.573 17:35:04.8 1406.31 62.54

325 Смекалин В.П. 54521-15-1 543.674 17:31:37.1 1406.23 62.50

326 Кудин М.Ю. 38479-13-0 534.933 17:25:25.0 1406.18 62.46

327 Михайлов Б.С. 09510-14-1 543.591 17:31:35.3 1406.12 62.42

328 Найдёнов С.И. * 50214-11-1 519.698 17:14:36.3 1406.09 62.38

329 Захаров И.В. * 22017-13-0К 489.684 16:53:25.2 1405.44 62.34

330 Сотсков В.Ф. * 64297-12-0 537.071 17:27:10.4 1405.31 62.30

331 Кудин М.Ю. 21525-08-0 534.933 17:26:06.3 1403.64 62.25

332 Кудин М.Ю. 15581-14-0 534.933 17:26:08.6 1403.50 62.21

333 Матюшенко А.В. * 28832-14-0 482.379 16:48:42.5 1403.45 62.17

334 Чибисов Н.В. * 22355-15-1 482.871 16:49:04.0 1403.42 62.13

335 Кудин М.Ю. 75494-12-0 534.933 17:26:11.2 1403.34 62.09

336 Сотсков В.Ф. * 29107-13-1K 537.071 17:27:47.3 1403.05 62.05

337 Чистилин С.Н. * 12950-15-1 569.221 17:50:42.4 1403.04 62.00

338 Шкобар Н.Н. 24129-14-0 534.903 17:26:17.7 1402.86 61.96

