"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта"




Скачать 0.82 Mb.
Название "Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта"
страница 6/9
Тип Документы
rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

| | | |тан на ти-| | |

| | | |огликоле- | | |

| | | |вую кисло-| | |

| | | |ту. | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|2b |Эфиры |Препараты | |Директивы по исполь-| |

| |тиог- |для завив-| |зованию, написанные| |

| |лико- |ки и вып-| |на национальном или| |

| |левой |рямления | |официальном языке| |

| |кисло-|волос: | |(языках), обязатель-| |

| |ты | | |но должны содержать| |

| | | | |следующие положения:| |

| | |- общее|8 % в го-|- Может вызывать| |

| | |примене- |товом пре-| раздражение при| |

| | |ние; |парате рН| попадании на кожу.| |

| | | |6-9.5 |- Избегать попадания| |

| | | | | в глаза. | |

| | | | |- В случае попадания| |

| | | | | в глаза, немедлен-| |

| | | | | но промыть большим| |

| | | | | количеством воды и| |

| | | | | проконсультиро- | |

| | | | | ваться у врача. | |

| | | | |- Работать в перчат-| |

| | | | | ках. | |

| | | | | | |

| | |- для спе-|11 % в го-| | |

| | |циального |товом | | |

| | |использо- |средстве | | |

| | |вания. |рН 6-9,5 | | |

| | | |% рассчи-| | |

| | | |тан на ти-| | |

| | | |огликоле- | | |

| | | |вую кисло-| | |

| | | |ту | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|3 |Щаве- |Средства | 5 % | |Только для специ-|

| |левая |для ухода| | |ального использо-|

| |кисло-|за волоса-| | |вания. |

| |та, ее|ми | | | |

| |эфиры | | | | |

| |и ще-| | | | |

| |лочные| | | | |

| |соли | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|4 |Наша- | |6 % - рас-| |Содержит нашатырь|

| |тырь | |чет на со-| |(если концентрац-|

| | | |держание | |ия превышает 2 %)|

| | | |NH3 | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|5 |То- | | 0,2 % | | |

| |силх- | | | | |

| |лора- | | | | |

| |мид | | | | |

| |нат- | | | | |

| |рия(*)| | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|6 |Хлора-|(а) Зубная|(а) 5 % | | |

| |ты ще-|паста | | | |

| |лочных|(b) Другое|(b) 3 % | | |

| |метал-|применение| | | |

| |лов | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|7 |Дих- | |35 % (в|Максимальное содер-| |

| |лорме-| |смеси с|жание 0,2 % - в ка-| |

| |тан | |1,1,1-три-|честве примесей | |

| | | |хлорэтан- | | |

| | | |ом, общая | | |

| | | |концентра-| | |

| | | |ция не| | |

| | | |должна | | |

| | | |быть выше| | |

| | | |35 %) | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|8 |m-и р-|Оксидиро- |6 % из| |(а) Может вызы-|

| |фени- |ванные то-|расчета на| |вать аллергичес-|

| |лэти- |нирующие |свободное | |кую реакцию. |

| |ленди-|агенты для|основание | |- Содержит фени-|

| |амины,|окраски | | |лендиамины. |

| |их |волос: | | |- Не использовать|

| |N-за- |(а)Для об-| | |для окраски рес-|

| |мещен-|щего ис-| | |ниц и бровей. (b)|

| |ные |пользова- | | |(b) Только для |

| |дери- |ния. | | |профессионального|

| |ваты и|(b)Для | | |использования. |

| |соли: |специаль- | | |- Содержит фени-|

| |N-за- |ного ис-| | |лен-диамины. |

| |мещен-|пользова- | | |- Может вызывать|

| |ные |ния. | | |аллергическую ре-|

| |дери- | | | |акцию. |

| |ваты | | | |- При работе на-|

| |офени-| | | |девать перчатки. |

| |ленди-| | | | |

| |амина | | | | |

| |*(1) | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|9 |Метил-|Окисляющие|10 %,рас- | |(а) Может вызы-|

| |фени- |красители |считанных | |вать аллергичес-|

| |лами- |для окрас-|по свобод-| |кую реакцию. Пе-|

| |ны, их|ки волос: |ному осно-| |ред использовани-|

| |N-за- | |ванию | |ем рекомендуется|

| |мещен-|(а) для| | |постановка теста|

| |ные |общего | | |на гиперчувстви-|

| |произ-|употребле-| | |тельность. Содер-|

| |водные|ния | | |жит фенилендиами-|

| |и соли| | | |ны. |

| |*(2), | | | | |

| |за ис-| | | |Не применять для|

| |ключе-| | | |окраски ресниц и|

| |нием | | | |бровей. |

| |веще- | | | | |

| |ства |(б) для| | |(б) Только для|

| |N 364|профессио-| | |профессионального|

| |в при-|нального | | |употребления. Со-|

| |ложе- |употребле-| | |держит фениленди-|

| |нии II|ния | | |амины. Может вы-|

| | | | | |зывать аллерги-|

| | | | | |ческую реакцию.|

| | | | | |Перед использова-|

| | | | | |нием рекомендует-|

| | | | | |ся постановка|

| | | | | |теста на гипер-|

| | | | | |чувствительность.|

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|10 |Диами-|Окисляющие|10%, расс-| |(а) Может вызы-|

| |нофе- |красители |читанных | |вать аллерги-|

| |нолы |для окрас-|по свобод-| |ческую реакцию.|

| |*(2) |ки волос: |ному осно-| |Перед использова-|

| | | |ванию | |нием рекомендует-|

| | |(а) для| | |ся постановка|

| | |общего | | |теста на гипер-|

| | |употребле-| | |чувствительность.|

| | |ния | | |Содержит даамино-|

| | | | | |фенолы. Не приме-|

| | | | | |нять для окраски|

| | | | | |ресниц и бровей. |

| | | | | | |

| | |(б) для| | |(б) Только для|

| | |профессио-| | |профессионального|

| | |нального | | |употребления. Со-|

| | |употребле-| | |держит диаминофе-|

| | |ния | | |нолы. Может вызы-|

| | | | | |вать аллергичес-|

| | | | | |кую реакцию. Пе-|

| | | | | |ред использовани-|

| | | | | |ем рекомендуется|

| | | | | |постановка теста|

| | | | | |на гиперчувстви-|

| | | | | |тельность. |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|11 |Дихло-| | 0,5 % | |Содержит дихлоро-|

| |ро- | | | |фен |

| |фен(*)| | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|12 |Пере- |(а) средс-|12 % H2О2 | |(а) Использовать|

| |кись |тва ухода|(40 объ-| |защитные перчатки|

| |водо- |за волоса-|емов) | | |

| |рода |ми | | | |

| | |(б) средс-| 4 % H2О2 | |а) б) в)Содержит|

| | |тва ухода| | |перекись водоро-|

| | |за кожей | | |да. |

| | |(в) средс-| 2 % H2О2 | |Избегать попада-|

| | |тва для| | |ния в глаза. |

| | |укрепления| | |При попадании в|

| | |ногтей | | |глаза немедленно|

| | |(г) средс-|0,1 % H2О2| |их промыть. |

| | |тва гигие-| | | |

| | |ны полости| | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|13 |Фор- |Улучшение |5 % - рас-| |На ногтевые вали-|

| |маль- |структуры |чет на со-| |ки наносить за-|

| |дегид |ногтей |держание | |щитный крем. Со-|

| | | |формальде-| |держит формальде-|

| | | |гида | |гид. (Только если|

| | | | | |концентрация пре-|

| | | | | |вышает 0,05 %). |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|14 |Гидро-|(а) Окси-| 2 % | |(а) |

| |хинон |дированный| | |1. Не использо-|

| |*(3) |оттеночный| | |вать для окраски|

| | |агент для| | |ресниц и бровей.|

| | |окраски | | |При попадании в|

| | |волос: | | |глаза немедленно|

| | | | | |промыть. |

| | |1. Для об-| | |Содержит гидрохи-|

| | |щего ис-| | |нон. |

| | |пользова- | | | |

| | |ния | | | |

| | |2. Для | | |2.Только для про-|

| | |профессио-| | |фессионального |

| | |нального | | |использования. |

| | |использо- | | |Содержит гидрохи-|

| | |вания | | |нон. При попада-|

| | | | | |нии в глаза не-|

| | | | | |медленно промыть.|

| | | | | | |

| | |(b) Ве-| 2 % | |(b) Содержит гид-|

| | |щества для| | |рохинон |

| | |местного | | |- Избегать попа-|

| | |осветления| | |дания в глаза. |

| | |кожи | | |- Наносить на не-|

| | | | | |большие области. |

| | | | | |- При возникнове-|

| | | | | |нии раздражения|

| | | | | |дальнейшее ис-|

| | | | | |пользование прек-|

| | | | | |ратить. |

| | | | | |- Не использовать|

| | | | | |для детей до|

| | | | | |12-ти лет. |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|15 |Гидро-|(а) Вещес-|(а) 5 % | |(а) Содержит ще-|

| |оксид |тва,смяг- |веса | |лочи. |

| |калия |чающие ко-|Примеча- | |Избегать попада-|

| |или |жу ногте-|ние: | |ния в глаза. |

| |натрия|вых вали-|сумма 2-х| |Может вызвать|

| | |ков |гидрокси- | |слепоту. Хранить|

| | | |дов выра-| |в недоступном для|

| | | |жается ве-| |детей месте. |

| | | |сом гид-| | |

| | | |роксида | | |

| | | |натрия | | |

| | |(b) Закре-|(b) | |(b) 1. Содержит|

| | |питель |1,2 % веса| |щелочи. |

| | |волос | | |Избегать попада-|

| | | | | |ния в глаза. |

| | |1. Для об-|Примеча- | |Может вызвать|

| | |щего ис-|ние: | |слепоту. |

| | |пользова- |сумма 2-х| |Хранить в недос-|

| | |ния |гидрокси- | |тупном для детей|

| | | |дов выра-| |месте. |

| | | |жается ве-| | |

| | | |сом гид-| | |

| | | |роксида | | |

| | | |натрия | | |

| | | | | | |

| | |2.Для |2.4,5% ве-| |2. Только для|

| | |профессио-|са | |профессионального|

| | |нального |Примеча- | |использования. |

| | |использо- |ние: | |Избегать попада-|

| | |вания |сумма 2-х| |ния в глаза. |

| | | |гидрокси- | |Может вызвать|

| | | |дов выра-| |слепоту. |

| | | |жается ве-| | |

| | | |сом гид-| | |

| | | |роксида | | |

| | | |натрия | | |

| | | | | | |

| | |(с) Депи-|(с)рН при-| |(с) Хранить в не-|

| | |ляторы-рН |ближается | |доступном для де-|

| | |контроль |к 12,7 | |тей месте. |

| | | | | |Избегать попада-|

| | |d)Иное ис-|(d)рН при-| |ния в глаза. |

| | |пользова- |ближается | | |

| | |ние рН|к 11 | | |

| | |контроля | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|16 |Альфа-|Оттеночный| 0,5 % | |Содержит альфа -|

| |нафтол|агент для| | |нафтол |

| | |окраски | | | |

| | |волос | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|17 |Нитрит|Консервант| 0,2 % |Не подлежит повтор-| |

| |натрия| | |ному использованию| |

| | | | |и/или с третичными| |

| | | | |аминами и другими| |

| | | | |веществами, образую-| |

| | | | |щими нитрозамины. | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|18 |Нитро-|Консервант| 0,2 % | | |

| |метан | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|19 |Фенол |Мыла и|1 % из| |Содержит фенол |

| |и его|шампуни |расчета на| | |

| |щелоч-| |фенол | | |

| |ные | | | | |

| |соли | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|21 |Хинин |(а) Шампу-|(а) 0,5 %| | |

| |и его|ни |из расчета| | |

| |соли | |на основа-| | |

| | | |ние хинина| | |

| | | | | | |

| | |(b) Лось-|(b) 0,2 %| | |

| | |оны для|из расчета| | |

| | |волос |на основа-| | |

| | | |ние хинина| | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|22 |Резо- |а) Оксиди-|(а) 5 % | |а) |

| |хинол |рованные | | |1. Не использо-|

| |*(4) |оттеночные| | |вать для окраски|

| | |агенты для| | |ресниц и бровей.|

| | |окраски | | |При попадании в|

| | |волос | | |глаза немедленно|

| | | | | |промыть. |

| | |1. Для об-| | |Содержит гидрохи-|

| | |щего ис-| | |нон. |

| | |пользова- | | |2. Только для|

| | |ния | | |профессионального|

| | | | | |использования. |

| | |2.Для про-| | |Содержит гидрохи-|

| | |фессио- | | |нон. При попада-|

| | |нального | | |нии в глаза не-|

| | |использо- | | |медленно промыть.|

| | |вания | | | |

| | | | | | |

| | |b) Лосьоны|(b) 5% | |(Ь)Содержит гид-|

| | |и шампуни| | |рохинон. Избегать|

| | |для волос | | |попадания в гла-|

| | | | | |за. |

| | | | | |- Наносить на не-|

| | | | | |большие области. |

| | | | | |- При возникно-|

| | | | | |вении раздражения|

| | | | | |дальнейшее ис-|

| | | | | |пользование прек-|

| | | | | |ратить. |

| | | | | |- Не использовать|

| | | | | |для детей до|

| | | | | |12-ти лет. |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|23 |(а) |(а) Депи-|(а) 2 % из| |(а) Хранить в не-|

| |Щелоч-|ляторы |расчета на| |доступном для де-|

| |ные | |серу рН| |тей месте. |

| |суль- | |приближа- | |Избегать попада-|

| |фиды | |ется к| |ния в глаза. |

| | | |12,7 | | |

| | | | | | |

| |(b) |(Ь) Депи-|(b) 6 % из| |(b) Хранить в не-|

| |Щелоч-|ляторы |расчета на| |доступном для де-|

| |нозе- | |серу рН| |тей месте. |

| |мель- | |приближа- | |Избегать попада-|

| |ные | |ется к| |ния в глаза. |

| |суль- | |12,7 | | |

| |фиды | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|24 |Соли | |1 % из| | |

| |водо- | |расчета на| | |

| |раст- | |цинк | | |

| |вори- | | | | |

| |мого | | | | |

| |цинка,| | | | |

| |за | | | | |

| |исклю-| | | | |

| |чением| | | | |

| |4-гид-| | | | |

| |рок- | | | | |

| |си-бе-| | | | |

| |нзен- | | | | |

| |суль- | | | | |

| |фоната| | | | |

| |цинка | | | | |

| |и пу-| | | | |

| |ритио-| | | | |

| |на | | | | |

| |цинка | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|25 |Цинк |Деодоран- |6 % из| |Избегать попада-|

| |4-гид-|ты, средс-|расчета на| |ния в глаза |

| |рокси-|тва против|процент | | |
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к...
Требования к парфюмерно-косметической продукции и средствам гигиены полости рта
\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon Проект Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование...
Гигиенические требования к производству и безопасности средств для ухода за зубами и полостью рта. Санитарно-эпидемиологические правила....
\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon Хирургическая подготовка полости рта к протезированию
У 80 больных, пользующихся зубными протезами, нет хорошей опоры для их фиксации в полости рта
\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon Примерная программа дисциплины стоматология модуль «хирургия полости рта»
Цель подготовка врача стоматолога, способного оказать амбулаторную стоматологическую хирургическую помощь пациентам с воспалительными...
\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon Закон рсфср о санитарно эпидемиологическом
Гигиена, токсикология, санитария гигиенические требования к производству, качеству
\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon Не подлежащих возврату или обмену на аналогичный
Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других...
\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon Гигиенические требования к производству и безопасности парфюмерно-косметической продукции
Измерова Н. И., Безрукавникова Л. М., Богачева Н. А., Зильберг Л. Л., Иванова Л. А., Капралова О. А., Косульникова Н. А., Мальцева...
\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных видах
Заведующей отделением гигиены детей и подростков Центра Госсанэпиднадзора в г. Мурманске О. В. Нагорной
\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon С введением в действие "Ведомственных строительных норм. "Строительство...
Разработаны и внесены всесоюзным научно-исследовательским институтом по строительству магистральных трубопроводов (вниист)
\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon С введением в действие "Ведомственных строительных норм. "Строительство...
Разработаны и внесены всесоюзным научно-исследовательским институтом по строительству магистральных трубопроводов (вниист)
\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon Рекомендации по работе Указания и советы
Препарат FotoSan (Фотосан) используется для терапии инфекций в полости рта в следующих случаях
\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon Инструкция ультрафиолетовая лампа
СанПин 1 559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль...
\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon Требования, к качеству, техническим характеристикам тмц, требования...
Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие гостам, ту, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов,...
\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon Техническое задание на закупку
Требования к качеству: вся продукция должна иметь сертификаты качества, действующих на территории России (СанПиН, гост, ту), гигиенические...
\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon Постановление от 24 декабря 2014 года n 89 Об утверждении сп 6 3241-14...
Об утверждении сп 6 3241-14 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии"
\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon Иммунокоррегирующая терапия заболеваний слизистой оболочки полости рта
Доктор медицинских наук, профессор Валентина Ивановна Спицина – фгоу «Институт повышения квалификации федерального медико-биологического...

Руководство, инструкция по применению








Заказать интернет-магазин под ключ!

При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск