Скачать 13.4 Mb.
|
Системы Т3, Т4 | | | | | |||||
| | | | | |||||
Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные | | | | | |||||
обыкновенные ø42.3х3.2 (ø32) | ГОСТ 3262-75 | | п.м | 290.0 | |||||
ø33.5х3.2 (ø25) | ГОСТ 3262-75 | | п.м | 690.0 | |||||
ø26.8х2.8 (ø20) | ГОСТ 3262-75 | | п.м | 481.0 | |||||
ø21.3х2.8 (ø15) | ГОСТ 3262-75 | | п.м | 134.0 | |||||
| | | | | |||||
Шаровой кран запорный Ру=16 кгс/см2 ITAP ø20 | | Фирма «Альтерпласт» | шт. | 23 | |||||
ø25 | | Фирма «Альтерпласт» | шт. | 33 | |||||
Счетчик горячей воды ВСГд ø20 | | ЗАО | шт. | 5 | |||||
ø15 | | «Тепловодомер» | | 9 | |||||
| | | | | |||||
Регулятор давления РДВ 2*АМ ø20 | | | шт. | 5 | |||||
ø15 | | | | 11 | |||||
| | | | | |||||
Кран-фильтр-регулятор давления ø15 | КФРД-10-2.0 | ООО «ТВЭСТ» | шт. | 19 | |||||
| | | | | |||||
Теплоизоляция для труб трубчатая | «K-FLEX ST» | Фирма «K-FLEX» | | | |||||
толщина 13мм ø32 | Трубка K-FLEX 13x42-2 ST | | п.м | 290.0 | |||||
толщина 13мм ø25 | Трубка K-FLEX 13x35-2 ST | | п.м | 670.0 | |||||
толщина 13мм ø20 | Трубка K-FLEX 13x28-2 ST | | п.м | 450.0 | |||||
толщина 13мм ø15 | Трубка K-FLEX 13x22-2 ST | | п.м | 80.0 | |||||
толщина 25мм ø32 | Трубка K-FLEX 25x42-2 ST | | п.м | 10.0 | |||||
толщина 25мм ø25 | Трубка K-FLEX 25x42-2 ST | | п.м | 15.0 | |||||
толщина 25мм ø20 | Трубка K-FLEX 25x28-2 ST | | п.м | 10.0 | |||||
| | | | | |||||
Клей K-FLEX К414 | «K-FLEX ST» | Фирма «K-FLEX» | л. | 24.0 | |||||
| | | | | |||||
Самоклеющаяся лента L- FLEX H-15 | «K-FLEX ST» | Фирма «K-FLEX» | п.м | 1490 | |||||
| | | | | |||||
Труба гибкая гофрированная двухстенная ø110 | ТУ 2248-015-47022248-2006 | | п.м | 31.0 | |||||
ø90 | | | п.м | 65.0 | |||||
ø75 | | | п.м | 39.0 | |||||
| | | | | |||||
Металлоконструкции для крепления трубопроводов | | | кг | 125.0 | |||||
Автоматический воздухоотводчик с резьбовым | | Компания «Danfoss» | шт. | 8 | |||||
присоединением, латунный, Ру=10бар ø15 | | | шт. | 9 | |||||
Полотенцесушитель водяной ø25 | | «Сунержа» | шт. | 11 | |||||
| | | | | |||||
Система К1 | | | | | |||||
| | | | | |||||
Трубы канализационные безнапорные полипропиленовые | | фирма | | | |||||
∅110 | | «PIPELIFE» | п.м | 631.0 | |||||
∅50 | | | п.м | 52.0 | |||||
| | | | | |||||
Трап с вертикальным выпуском и решеткой из чугуна с решет- | | | | | |||||
кой в подрамнике 150х150мм | HL310NG | Фирма «Интерма» | шт. | 11 | |||||
| | | | | |||||
Воздушный клапан HL DN50 | HL900N ECO | Фирма «Интерма» | шт. | 5 | |||||
HL DN100 | HL900N ECO | Фирма «Интерма» | шт. | 6 | |||||
Ревизия канализационная полипропиленовая с крышкой ø50 | | Фирма «Pipelife» | шт. | 5 | |||||
ø100 | | Фирма «Pipelife» | шт. | 6 | |||||
Муфта противопожарная самосрабатывающая, | ОГРАКС-ПМ | «УНИХИМТЕК» | | | |||||
комплект: муфта, дюбеля, ключ, инструкция | | | | | |||||
ø110 | | | шт | 95 | |||||
50 | | | шт | 11 | |||||
| | | | | |||||
Трубы чугунные канализационные безраструбные ø100 | «SML» | Фирма «PREIS» | п.м | 25.0 | |||||
| | | | | |||||
Теплоизоляция для труб трубчатая | «K-FLEX ST» | Фирма «K-FLEX» | | | |||||
толщина 25мм ø100 | Трубка K-FLEX 25x114-2 ST | | п.м | 25.0 | |||||
| | | | | |||||
Труба гибкая гофрированная двухстенная ø160 | ТУ 2248-015-47022248-2006 | | п.м | 63.0 | |||||
| | | | | |||||
Металлоконструкции для крепления трубопроводов | | | кг | 70.0 | |||||
Переход пластик/чугун SML ø50 | «HL9/50» | Фирма «Интерма» | шт. | 5 | |||||
ø100 | «HL9/1» | Фирма «Интерма» | шт. | 69 | |||||
| | | | | |||||
![]() | Свидетельства о государственной регистрайции права серии от выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации,... | ![]() | Новоуральске, действующие в собственных интересах и именуемые в дальнейшем «Собственники», с другой стороны, (далее – Стороны), заключили... |
![]() | Перечень технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением многоквартирным домом документов | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | Заключение договора управления многоквартирным домом по результата открытого конкурса | |
![]() | Предмет конкурса – право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении общего имущества собственников помещений... | ![]() | Предмет конкурса – право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении общего имущества собственников помещений... |
![]() | Рекомендации по созданию товариществ собственников жилья как способа управления многоквартирным домом | ![]() | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Орион» (далее Управляющая организация), в лице |
![]() | Об утверждении Правил проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом | ![]() | Общество с ограниченной ответственностью «ук «Кемерово-Сити», именуемое в дальнейшем "Управляющая организация", в лице генерального... |
Поиск |