Скачать 13.4 Mb.
|
2. Кабель и материалы. | | | | | |||||
Кабель экранированный, нераспространяющий горение, с пониженным газовыделением | КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х1,0 | НПП "Спецкабель" | | 2200 | |||||
Кабель экранированный, нераспространяющий горение, с пониженным газовыделением | КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1,0 | НПП "Спецкабель" | | 9600 | |||||
Кабель экранированный, "витая пара", 5-й категории | FTP 4x2х0,52 | | | 10 | |||||
Труба ПВХ гибкая, гофрированная, диаметр 16мм, с протяжкой | | Рувинил | | 4000 | |||||
Труба ПВХ гладкая жетская, диаметр 32мм, легкая | | Рувинил | | 3400 | |||||
Коробка распаечная на 10 вводов,IP55, 200х140х75 мм | 67055 | Рувинил | | 1000 | |||||
Зажим клеммный винтовой на 12 клемм, 2.5мм2 | К-2,5 | Рувинил | | 1000 | |||||
Резистор согласующий 120 Ом | DNR11-FBP.120 | АВВ | | 12 | |||||
| | | | | |||||
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ | |||||||||
Система водоснабжения и канализации 1 этажа 1 дома | |||||||||
Системы В1, В2 | | | | | |||||
Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные: | | | | | |||||
обыкновенные ø60.0х3.5 (ø50) | ГОСТ 3262-75 | | п.м | 50.0 | |||||
ø42.3х3.2 (ø32) | ГОСТ 3262-75 | | п.м | 280.0 | |||||
ø33.5х3.2 (ø25) | ГОСТ 3262-75 | | п.м | 485.0 | |||||
ø26.8х2.8 (ø20) | ГОСТ 3262-75 | | п.м | 35.0 | |||||
ø21.3х2.8 (ø15) | ГОСТ 3262-75 | | п.м | 60.0 | |||||
Шаровой кран запорный Ру=16 кгс/см2 ITAP ø25 | | Фирма «Альтерпласт» | шт. | 11 | |||||
ø20 | | | шт. | 5 | |||||
ø15 | | | шт. | 12 | |||||
Счетчик холодной воды ВСХд ø20 | | ЗАО | шт. | 5 | |||||
ø15 | | «Тепловодомер» | шт. | 9 | |||||
| | | | | |||||
Кран-фильтр-регулятор давления ∅15 | КФРД-10-2.0 | ООО «ТВЭСТ» | шт. | 19 | |||||
| | | | | |||||
Регулятор давления РДВ 2*АМ ø25 | | | шт. | 9 | |||||
ø20 | | | | | |||||
ø15 | | | шт. | 9 | |||||
ø20 | | | шт. | 5 | |||||
ø15 | | | шт. | 11 | |||||
| | | | | |||||
Кран поливочный внутренний ø15 в комплекте | | | компл. | 11 | |||||
а) вентиль запорный муфтовый на хол. и гор. воду ø15 | | | шт. | 2 | |||||
б) головка соединительная рукавная ø15 | | | шт. | 2 | |||||
в) рукав напорный льняной ø15 l=5.0м | | | шт. | 1 | |||||
г) наконечник переходной ø15х10 | | | шт. | 1 | |||||
| | | | | |||||
Кран поливочный наружный ø25 в комплекте | | | компл. | 9 | |||||
а) вентиль запорный муфтовый ø25 | | | шт. | 1 | |||||
б) головка соединительная рукавная ø25 | | | шт. | 1 | |||||
в) рукав напорный льняной ø25 l=30.0м | | | шт. | 1 | |||||
г) наконечник переходной ø25х10 | | | шт. | 1 | |||||
| | | | | |||||
Ороситель спринклерный модели TY 3651 (ТД508М), | | Ф-ма «Огнеборец» | шт. | 11 | |||||
универсальный, 1/2", К-80, 68°С | | | | | |||||
| | | | | |||||
Сигнализатор (реле ) потока жидкости СПЖ (25-100)-0.63/ | | ЗАО «ПО | шт. | 11 | |||||
1.6(3) УН (G1/2) У2-«Стрим» | | «Спецавтоматика» | | | |||||
| | | | | |||||
Теплоизоляция для труб трубчатая | «K-FLEX ST» | Фирма «K-FLEX» | | | |||||
толщина 13мм ø50 | Трубка K-FLEX 13x60-2 ST | | п.м | 50.0 | |||||
толщина 13мм ø32 | Трубка K-FLEX 13x42-2 ST | | п.м | 280.0 | |||||
толщина 13мм ø25 | Трубка K-FLEX 13x35-2 ST | | п.м | 470.0 | |||||
толщина 13мм ø20 | Трубка K-FLEX 13x28-2 ST | | п.м | 35.0 | |||||
толщина 13мм ø15 | Трубка K-FLEX 13x22-2 ST | | п.м | 60.0 | |||||
толщина 25мм ø32 | Трубка K-FLEX 25x42-2 ST | | п.м | 10.0 | |||||
толщина 25мм ø25 | Трубка K-FLEX 25x35-2 ST | | п.м | 15.0 | |||||
| | | | | |||||
Клей K-FLEX К414 | | Фирма «K-FLEX» | л | 14.0 | |||||
Самоклеющаяся лента L- FLEX H-15 | | Фирма «K-FLEX» | п.м | 900.0 | |||||
| | | | | |||||
Труба гибкая гофрированная двухстенная ø110 | | | п.м | 32.0 | |||||
ø90 | ТУ 2248-015-47022248-2006 | | п.м | 38.0 | |||||
| | | | | |||||
Металлоконструкции для крепления трубопроводов | | | кг | 75.0 | |||||
Смеситель для раковины (комната уборочного инвентаря) | | Импорт | шт. | 13 | |||||
Смеситель для душа (комната уборочного инвентаря) | | Импорт | шт. | 11 | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
![]() | Свидетельства о государственной регистрайции права серии от выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации,... | ![]() | Новоуральске, действующие в собственных интересах и именуемые в дальнейшем «Собственники», с другой стороны, (далее – Стороны), заключили... |
![]() | Перечень технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением многоквартирным домом документов | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | Заключение договора управления многоквартирным домом по результата открытого конкурса | |
![]() | Предмет конкурса – право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении общего имущества собственников помещений... | ![]() | Предмет конкурса – право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении общего имущества собственников помещений... |
![]() | Рекомендации по созданию товариществ собственников жилья как способа управления многоквартирным домом | ![]() | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Орион» (далее Управляющая организация), в лице |
![]() | Об утверждении Правил проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом | ![]() | Общество с ограниченной ответственностью «ук «Кемерово-Сити», именуемое в дальнейшем "Управляющая организация", в лице генерального... |
Поиск |