Скачать 3.51 Mb.
|
51 | Сергеева Елизавета, 2 «В» | Конкурс по информатике «КИТ» | Федеральный | Победитель |
52 | Савосин Анатолий, 2 «В» | Конкурс по информатике «КИТ» | Федеральный | Победитель |
53 | Храмцов Иван, 7 «А» | Конкурс по информатике «КИТ» | Федеральный | 3 место |
Олимпус | Федеральный | Участник | ||
Юный корреспондент Кузбасса | Областной | Участник | ||
Колесо истории (в составе команды «Дружба») | Муниципальный | 1 место | ||
54 | Кочанов Андрей, 7 «А» | Конкурс по информатике «КИТ» | Федеральный | 3 место |
55 | Балыкин Илья, 8 «А» | «Олимпус» (история) | Федеральный | Лауреат |
Колесо истории (в составе команды «Дружба») | Муниципальный | 1 место | ||
56 | Лобанова Полина, 3 «Б» | Конкурс по информатике «КИТ» | Федеральный | Победитель |
Районный конкурс «Новогодняя игрушка» | Районный | Участник | ||
57 | Макаренко Никита, 3 «Б» | Конкурс по информатике «КИТ» | Федеральный | Победитель |
Районный конкурс «Новогодняя игрушка» | Районный | Участник | ||
58 | Сергеева Екатерина, 9 «А» | Олимпус | Федеральный | Участник |
Юный корреспондент Кузбасса | Областной | Участник | ||
Конкурс эссе «Русский мир. Диалог культур» | Областной | Участник | ||
Региональный конкурс эссе на иностранном языке «Иностранный язык в моей жизни» | Региональный | Лауреат 2 степени | ||
Конкурс презентаций и видеоинтервью городской акции «Талантами гордится город наш» | Муниципальный | Гран-при | ||
Конкурс детских театральных коллективов (в рамках XXI городского конкурса-фестиваля художественного творчества «Успех-2015») | Муниципальный | Участник | ||
Районный конкурс детских театральных коллективов (в рамках XXI городского конкурса- фестиваля художественного творчества «Успех-2015»), номинация «Художественное чтение» | Районный | Победитель | ||
59 | Голомидов Кирилл, 8 «А» | Олимпус | Федеральный | Участник |
Региональный конкурс эссе на иностранном языке «Иностранный язык в моей жизни» | Региональный | Победитель | ||
60 | Громыко Валерия, 8 «А» | Олимпус | Федеральный | Участник |
Региональный конкурс эссе на иностранном языке «Иностранный язык в моей жизни» | Региональный | Лауреат 1 степени | ||
61 | Рыжикова Валерия, 9 «А» | Олимпус | Федеральный | Участник |
Конкурс по информатике «КИТ» | Федеральный | 3 место | ||
Конкурс презентаций и видеоинтервью городской акции «Талантами гордится город наш» | Муниципальный | Гран-при | ||
62 | Перевозкина Анна, 9 «В» | Региональный конкурс эссе на иностранном языке «Иностранный язык в моей жизни» | Региональный | Лауреат 1 степени |
63 | Михайлов Егор, 8 «В» | Литературно-творческий интернет-конкурс «Динозаврик и его семья» | Областной | Победитель |
Креативщик-2015 (номинация «Разработка дизайна тематической открытки») | Областной | 1 место | ||
Областной конкурс «Дети рисуют Победу» | Областной | Победитель | ||
Городская выставка детского технического творчества «Дети, техника, творчество-2015» | Муниципальный | 2 место | ||
64 | Калмыкова Алена, 8 «В» | Креативщик-2015 (номинация «Обработка фотографии») | Областной | 3 место |
65 | Хайрутдинова Алина, 8 «В» | Креативщик-2015 (номинация «Обработка фотографии») | Областной | 3 место |
66 | Лукин Роман, 1 «А» | Межрегиональный заочный конкурс фотографий «Мои сибирские просторы» | Региональный | Участник |
Фотоконкурс «Туризм-это здорово!», номинация «Макросъемка» | Муниципальный | 2 место | ||
67 | Гулевич Данил, 4 «Г» | Конкурс фотографий «Regnum peantae» | Областной | 2 место |
Флористическая радуга | Муниципальный | 1 место | ||
Районный конкурс «Мастерская чудес» | Районный | Участник | ||
68 | Юрченко Елизавета, 4 «Г» | Конкурс фотографий «Regnum peantae» | Областной | 1, 2 место |
Флористическая радуга | Муниципальный | 1 место | ||
69 | Юнолайнен Марк, 4 «В» | Юный корреспондент Кузбасса | Областной | Участник |
70 | Крузэ Матвей, 10 «А» | Олимпус | Федеральный | Участник |
Юный корреспондент Кузбасса | Областной | Участник | ||
71 | Команда «Оберег»: Исаенко Александра, Титович Александра, Воронов Александр, Обшаров Дмитрий, Болычев Илья, Борзенко Александр | Областной конкурс «Полицейские старты-2015» | Областной | 2 место |
IX городской конкурс отрядов «ЮДП» | Муниципальный | 2 место | ||
«Юные друзья полиции» | Районный | Победитель | ||
72 | Отряд «Звезда» | Городской конкурс по военно-прикладным видам спорта «Весенний кубок-2015» | Муниципальный | 2 место |
«Лучший юнармейский отряд к обелиску славы» | Муниципальный | 5 место | ||
Районный конкурс военно-патриотической игры «Зарница» | Районный | 2 место | ||
73 | Насонкина Дарья, 8 «А» | Региональный конкурс эссе на иностранном языке «Иностранный язык в моей жизни» | Региональный | Лауреат 1 степени |
Победа в сердце каждого живет (в рамках XXI городского конкурса-фестиваля «Успех-2015») | Муниципальный | Спец.диплом | ||
74 | Белоусова Ярослава, 5 «Г» | Победа в сердце каждого живет (в рамках XXI городского конкурса-фестиваля «Успех-2015») | Муниципальный | 2 место |
75 | Гайдаенко Владислав, 8 «А» | «Олимпус» | Федеральный | Участник |
Колесо истории (в составе команды «Дружба») | Муниципальный | 1 место | ||
76 | Гасанов Джехун, 8 «А» | «Олимпус» | Федеральный | Участник |
Колесо истории (в составе команды «Дружба») | Муниципальный | 1 место | ||
77 | Захарова Дарья, 8 «А» | «Олимпус» | Федеральный | Участник |
Колесо истории (в составе команды «Дружба») | Муниципальный | 1 место | ||
78 | Макаров Данил, 7 «А» | «Олимпус» | Федеральный | Участник |
Колесо истории (в составе команды «Дружба») | Муниципальный | 1 место | ||
79 | Николенко Валерия, 8 «А» | «Олимпус» | Федеральный | Участник |
Колесо истории (в составе команды «Дружба») | Муниципальный | 1 место | ||
80 | Русских Софья, 8 «Б» | Победа в сердце каждого живет (в рамках XXI городского конкурса-фестиваля «Успех-2015») | Муниципальный | Спец.диплом |
81 | Романов Данил, 1 «А» | ХХI городской конкурс-фестиваль «Успех» | Муниципальный | 2 место |
Районный конкурс детского творчества «Зеркало природы-2015» | Районный | 1 место | ||
82 | Котельникова Софья, 6 «А» | Олимпус | Федеральный | Участник |
I городской конкурс юных экскурсоводов | Муниципальный | Лауреат | ||
83 | Балыкина Ольга, 6 «А» | I городской конкурс юных экскурсоводов | Муниципальный | Участник |
![]() | Публичный доклад – это публичный отчет руководителя о работе детского сада за 2014-2015 учебный год | ![]() | Предлагаем вашему вниманию открытый информационный отчет, в котором представлены результаты деятельности школы за 2015-2016 учебный... |
![]() | ... | ![]() | Лицензия на право ведения образовательной деятельности 77ЛО1 №0002791, регистрациионный №035356 от 12. 08. 2014 |
![]() | Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) | ![]() | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №25 с углубленным изучением отдельных предметов... |
![]() | Предлагаем Вам познакомиться с результатами работы мдоу №16 «Ягодка» ямр в 2014-2015 учебном году, представленными в Публичном докладе,... | ![]() | «Тополек» г Николаевска-на-Амуре за 2014-2015 учебный год, задачи на 2015-2016 учебный год |
![]() | Работа школы в 2014-2015 учебном году была направлена на выполнение законов РФ и чр «Об образовании», рекомендаций августовской районной... | ![]() | «Наша новая школа» и на основании анализа работы школы за предыдущий учебный год педагогический коллектив определил на 2014-2015... |
![]() | Результаты модернизации образования как ресурс для реализации инициативы «Наша новая школа» | ![]() | Абсолютная и качественная успеваемость (по школе интернату, по уровням образования, по предметам) |
![]() | Анализ работы образовательного учреждения за 2013-2014 учебный год и перспективы развития школы на 2014 – 2015 учебный год (директор... | ![]() | Особенности образовательного процесса. Цели и результаты развития учреждения стр. 6 |
![]() | ![]() | Мбу дод сдюсшор №8 по баскетболу г. Челябинска о результатах самообследования за 2014-2015 учебный год |
Поиск |