Скачать 464.93 Kb.
|
АКТ проверки готовности дошкольной образовательной организации к новому 2015-2016 учебному году г. Сыктывкар «13» августа 2015 Полное наименование (в соответствии с Уставом МАДОУ), номер дошкольной образовательной организации, год постройки здания: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №35 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара, 1975 года Юридический адрес учреждения, телефон: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Маяковского, 4, тел.62-56-61 Фактический адрес учреждения, телефон: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Маяковского, 4, тел.62-56-61 Адрес электронной почты: madoudc35@mail.ru Адрес сайта: www. madoudc35 Фамилия, имя, отчество директора дошкольной образовательной организации: Директор Вурдова Ирина Владимировна В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Республики Коми от 1 апреля 2015 г. N 4/1079 |
Председатель комиссии | Ручка А.И. - заместитель главы администрации МО ГО "Сыктывкар" |
Заместитель председателя комиссии | Горбунова Т.Е. - начальник Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" |
Секретарь комиссии | Коданева Е.Н. - начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" |
Члены комиссии: | Мишарина Г.И. - заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" |
Боровкова Н.В. - заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | |
Ганов М.И. - заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | |
специалисты отдела надзорной деятельности г. Сыктывкара (по согласованию); | |
специалисты Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми (по согласованию). | |
Сидорова Н.А. - директор МАДОУ "Детский сад N 7 общеразвивающего вида" г. Сыктывкара | |
Бурега Е.Л. - директор МАДОУ "Детский сад N 72 общеразвивающего вида" г. Сыктывкара |
группа | Наполняемость группы по СанПиН 2.4.1.2660 - 10 | Количество детей по списку | Примечание |
первые группы раннего возраста | - | - | |
вторые группы раннего возраста | 28 | Группа №9 – 28 | |
первые младшие группы | 48 | Группа №6 – 23 Группа №9 - 25 | |
вторые младшие группы | 46 | Группа №4 – 21 Группа №11 –25 | |
средние группы | 47 | Группа №1 – 23 Группа №3 - 24 | |
старшие группы | 40 | Группа №8 – 24 Группа №5 –16 | |
подготовительные группы | 33 | Группа №2 – 14 Группа №7 –19 | |
Группа вливания | 10 | Группа №12 - 10 | |
Итого по МАДОУ | | 252 | |
Наименование | Готов | Не готов |
групповая комната:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | Готов | |
приемная:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | Готов | |
спальня: гр9,10,6 | готов | |
педагогический кабинет | Готов | |
кабинет психолога | Готов | |
физкультурный зал | Готов | |
музыкальный зал | Готов | |
Творческая мастерская | Готов | |
игровая | Готов | |
пищеблок | Готов | |
медицинский кабинет | Готов | |
делопроизводитель | Готов | |
ахч | Готов | |
прачечная | Готов | |
Вид ремонта | проведено | требуется |
Капитальный: - АПС | + | |
- Молниезащита | + | |
- Электрооборудование: замена проводки,светильников, ламп | + | |
- Замена дверных блоков | + | |
- Обработка чердака | + | |
- Демонтаж горючей отделки | + | |
- Гипсокартон | отсутствует | |
- Ограждение по периметру кровли | + | |
- Местная канализация (стоки, выгреб) | + | |
- Водопровод (механическая подача воды из колодца) | отсутствует | |
- Другие виды работ (указать): | Ремонт основания фасада здания | Ремонт основания здания |
| По норме | имеется |
огнетушители | 20 | 27 |
рукава | отсутствует | |
пожарный щит | отсутствует | |
песок | | |
план эвакуации | 8 | 8 |
приказ о назначении ответственного лица за противопожарную безопасность | 1 | 1 |
другое (указать): пожарный гидрант | 1 | 1 |
![]() | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №8 «Капелька» | ![]() | |
![]() | Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации: заведующая Кислицына Наталия Юрьевна | ![]() | Проверки готовности образовательной организации, реализующей общеобразовательную программу дошкольного образования к 2015-2016 учебному... |
![]() | В соответствии с приказом по мкдоу №204 от «10» августа 2016 г. №84 о «О проведении проверки готовности мкдоу №204 к 2016 / 2017... | ![]() | Полное наименование организации, год постройки: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного... |
![]() | ![]() | Полное наименование, номер общеобразовательного учреждения, год постройки здания | |
![]() | Представители профильных отделов, включаемые в состав комиссии при приемке курируемых учреждений | ![]() | Здание типовое, год ввода в эксплуатацию 1980г., общая площадь 2073 м2 проектная мощность (предельная численность) 600 человек, фактическая... |
![]() | Отсутствует (не подписан комиссией) акт готовности образовательного учреждения к новому учебному году. Отсутствуют акты-разрешения... | ![]() | Полное наименование дошкольного образовательного учреждения Пироговский детский сад структурное подразделение муниципального бюджетного... |
![]() | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №10 «Рябинка» | ![]() | Информационная система комплексной оценки безопасности и готовности к новому учебному году инфраструктуры системы образования |
![]() | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная | ![]() | По результатам проверки оформлен и подписан акт проверки, акт подписан без разногласий, акт проверки от 12. 09. 2016 года |
Поиск |