Скачать 5.47 Mb.
|
49 | 3102 (ЗМЗ-4062) | 4L | 131 | 2,285 | 5M | 12,3 |
50 | 3102 (ЗМЗ-40620D) | 4L | 145 | 2,285 | 5M | 11,3 |
51 | 3102 (ЗМЗ-409.10; 40907.10; 40920A) | 4L | 143 | 2,690 | 5M | 12,9 |
52 | 3110 (ЗМЗ-40620D) | 4L | 145 | 2,285 | 5M | 10,7 |
53 | 310221 (Chrysler) | 4L | 131,9 | 2,429 | 5M | 12,9 |
54 | 310221 (ЗМЗ-40621A) | 4L | 130 | 2,285 | 5M | 12,3 |
55 | 3102-501 (Chrysler) | 4L | 137 | 2,429 | 5M | 10,9 |
56 | 31105 (Chrysler) | 4L | 137 | 2,429 | 5M | 10,9 |
57 | 31105 (ЗМЗ-4062.10) | 4L | 130 | 2,287 | 5M | 11,2 |
58 | 31105-101 (ЗМЗ-40621A) | 4L | 130 | 2,278 | 5M | 10,9 |
59 | 31105-190 (ЗМЗ-405250) | 4L | 130 | 2,464 | 5M | 11,8 |
60 | 31105-501 (Chrysler; АИ-92) | 4L | 137 | 2,429 | 5M | 10,6 |
61 | 311113 (ЗМЗ-40520B) | 4L | 136 | 2,464 | 5M | 11,3 |
| ЗАЗ | | | | | |
62 | CHANCE (Chevrolet A 15SMS) | 4L | 86 | 1,498 | 5M | 8,3 |
63 | CHANCE (МЕМЗ-307) | 4L | 70 | 1,299 | 5M | 7,9 |
| ИЖ | | | | | |
64 | 2126-030 "Ода" (ВАЗ-2106) | 4L | 76 | 1,568 | 5M | 9,5 |
65 | 21261-030 "Фабула" (ВАЗ-2106) | 4L | 76 | 1,568 | 5M | 9,6 |
| СеАЗ | | | | | |
66 | 11116 "Ока" (FAW) | 3L | 53 | 0,993 | 5M | 5,8 |
| УАЗ | | | | | |
67 | 23632 (ЗМЗ-409040) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 14,3 |
68 | 23632 Pickup Comfort (ЗМЗ-409.10) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,9 |
69 | 3151 (УМЗ-42130К) | 4L | 104 | 2,890 | 4M | 15,2 |
70 | 315143 (Andoria 4CT90) | 4L | 86 | 2,417 | 4M | 11,6D |
71 | 315148 (ЗМЗ-5143) | 4L | 91 | 2,240 | 5M | 11,0D |
72 | 315148-053 Hunter (ЗМЗ-51430L) | 4L | 92,6 | 2,240 | 5M | 11,6D |
73 | 315159 (ЗМЗ-40900H) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,5 |
74 | 31519 (УМЗ-421800) | 4L | 86 | 2,890 | 4M | 16,4 |
75 | 31519-10 (ЗМЗ-41040B) | 4L | 85 | 2,890 | 4M | 15,7 |
76 | 315192 (УМЗ-4213) | 4L | 104 | 2,890 | 4M | 14,0 |
77 | 315194 (УМЗ-4213) | 4L | 104 | 2,890 | 4M | 14,0 |
78 | 315195 (ЗМЗ-40904) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,4 |
79 | 315195 Hunter (ЗМЗ-409040) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,9 |
80 | 315196 (ЗМЗ-4091) | 4L | 112 | 2,693 | 5M | 13,4 |
81 | 31601 (Andoria 4C90) | 4L | 70 | 2,417 | 5M | 10,6D |
82 | 31602 (ЗМЗ-40900) | 4L | 133 | 2,693 | 5M | 14.1 |
83 | 31605 (УМЗ-4213) | 4L | 102 | 2,890 | 5M | 15,3 |
84 | 31622 (ЗМЗ-40900) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,6 |
85 | 31631 (Iveco F1A) | 4L | 116 | 2,287 | 5M | 9,9D |
86 | 3163-10 "Патриот" (Andoria 4CT90) | 4L | 86 | 2,417 | 5M | 10,3D |
87 | 3163-10 "Патриот" (брон; ЗМЗ-409.10) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 14,5 |
88 | 3163-120 "Патриот" (ЗМЗ-40904) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,8 |
89 | 31631-225 (Iveco F1A) | 4L | 116 | 2,287 | 5M | 10,1D |
90 | 3164-011 Патриот (ЗМЗ-4091) | 4L | 112 | 2,693 | 5M | 14,1 |
91 | 31642 Патриот Спорт (ЗМЗ-409040) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,9 |
92 | LadaGranta 219060 1.6 (ВАЗ-11183) | 4L | 82 | 1,596 | 5M | 8,4 |
(п. 92 введен распоряжением Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р) | ||||||
93 | LadaGranta 21905 1.6 (ВАЗ-21126) | 4L | 98 | 1,597 | 5M | 8,3 |
(п. 93 введен распоряжением Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р) | ||||||
94 | LadaGranta 219020 1.6 (ВАЗ-21126) | 4L | 98 | 1,597 | 4A | 9,7 |
(п. 94 введен распоряжением Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р) | ||||||
95 | Lada Granta 21901 1.6 (ВАЗ-21116) | 4L | 87 | 1,596 | 5M | 8,4 |
(п. 95 введен распоряжением Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р) | ||||||
96 | Lada Largus 1.6 (RS015L) (7 мест) (Renault K7M) | 4L | 87 | 1,598 | 5M | 10,8 |
(п. 96 введен распоряжением Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р) | ||||||
97 | Lada Largus 1.6 (KS015L) (5 мест) (Renault K7M) | 4L | 87 | 1,598 | 5M | 10,4 |
![]() | Федерации, 2004, n 32, ст. 3342) и в целях реализации Приказа Министерства транспорта от 24. 06. 2003 n 153 "Об утверждении Инструкции... | ![]() | Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля... |
![]() | Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное агентство... | ![]() | Пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта российской федерации |
![]() | Министерство транспорта Российской Федерации по подпрограмме «Развитие экспорта транспортных услуг», подпрограмме «Автомобильные... | ![]() | Министерство транспорта Российской Федерации по подпрограмме «Развитие экспорта транспортных услуг», подпрограмме «Автомобильные... |
![]() | Российской Федерации, Федеральной пограничной службой Российской Федерации, Министерством Российской Федерации по связи и информатизации,... | ![]() | Норм расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте Р3112194-0366-97 |
![]() | В соответствии со статьями 3 и 58 Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (Собрание законодательства... | ![]() | В целях приведения нормативных документов в соответствие Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным... |
![]() | Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) | ![]() | Министерство транспорта российской федерации федеральное агентство железнодорожного транспорта |
![]() | Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. N 372 "О мерах по обеспечению безопасности при... | ![]() | Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. N 372 "О мерах по обеспечению безопасности при... |
![]() | Федерации, 1997, n 12, ст. 1383; 1999, n 28, ст. 3483; 2004, n 35, ст. 3607 и в целях совершенствования эксплуатации наземных средств... | ![]() | Фз "Воздушный кодекс Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, n 12, ст. 1383) и в целях реализации... |
Поиск |