Совет министров якутской асср постановление


Скачать 1.13 Mb.
Название Совет министров якутской асср постановление
страница 7/9
Тип Документы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

(КГ УСЛОВНОГО ТОПЛИВА НА 1 КУБ. М ПО НАРУЖНОМУ ОБМЕРУ)

НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
──────────────────┬─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Районы и │ КПД │ Объем зданий, куб. м

населенные пункты│ ├──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────

│ │ до │1 001 -│2 001 -│3 001 -│4 001 -│5 001 -│10 001 -│15 001 -│20 001 -

│ │1 000 │ 2 000 │ 3 000 │ 4 000 │ 5 000 │10 000 │ 15 000 │ 20 000 │ 25 000

──────────────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11

──────────────────┴─────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────

АБЫЙСКИЙ
Белая Гора 0,45 57,81 47,45 42,22 38,92 36,56 29,45 26,73 24,55 23,07
0,50 52,03 42,70 38,00 35,02 32,91 26,95 24,05 22,10 20,76
0,60 43,36 35,59 31,67 29,19 27,42 22,46 20,05 18,41 17,30
0,70 37,16 30,50 27,14 25,02 23,51 19,25 17,18 15,78 14,83
0,80 32,52 26,69 23,75 21,89 20,57 16,85 15,03 13,81 12,98
Абый 0,45 58,49 48,01 42,72 39,38 37,00 30,30 27,04 24,84 23,34
0,50 52,64 43,21 38,45 35,44 33,30 27,27 24,34 22,36 21,01
0,60 43,87 36,01 32,04 29,53 27,75 22,73 20,28 18,63 17,51
0,70 37,60 30,86 27,47 25,31 23,79 19,48 17,39 15,97 15,01
0,80 32,90 27,01 24,03 22,15 20,81 17,05 15,21 13,27 13,13
АЛДАНСКИЙ
Алдан 0,45 45,08 37,00 32,93 30,35 28,52 23,36 20,84 19,15 17,99
0,50 40,53 33,30 29,64 27,31 25,66 21,02 18,76 17,23 16,19
0,60 33,81 27,75 24,70 22,76 21,39 17,52 15,63 14,36 13,49
0,70 28,98 23,79 21,17 19,51 18,33 15,01 13,40 12,31 11,57
0,80 25,36 20,81 18,52 17,07 16,04 13,14 11,72 10,77 10,12
Томмот 0,45 49,19 40,38 35,93 33,12 31,12 25,49 22,74 20,89 19,63
0,50 44,28 36,34 32,34 29,81 28,01 22,94 20,47 18,80 17,67
0,60 36,90 30,28 26,95 24,84 23,34 19,12 17,06 15,67 14,73
0,70 31,63 25,96 23,10 21,29 20,00 16,38 14,62 13,43 12,62
0,80 27,67 22,71 20,21 18,63 17,50 14,34 12,79 11,75 11,04
Эмельджак 0,45 46,96 38,54 34,30 31,61 29,70 24,33 21,71 19,94 18,74
0,50 42,26 34,69 30,87 28,45 26,73 21,90 19,54 17,95 16,87
0,60 35,22 28,91 25,72 23,71 22,28 18,25 16,28 14,95 14,06
0,70 30,19 24,78 22,05 20,32 19,09 15,64 13,96 12,82 12,05
0,80 26,41 21,68 19,29 17,78 16,71 13,68 12,21 11,22 10,54
Канку 0,45 51,72 42,45 37,78 34,82 32,72 26,80 23,91 21,97 20,64
0,50 46,55 38,21 34,00 31,34 29,45 24,12 21,52 19,77 18,58
0,60 38,79 31,84 28,34 26,12 24,54 20,10 17,94 16,48 15,48
0,70 33,25 27,29 24,29 22,38 21,03 17,23 15,37 14,12 13,27
0,80 29,10 23,88 21,25 19,59 18,40 15,07 13,45 12,36 11,61
АЛЕКСЕЕВСКИЙ
Ытык-Кюель 0,45 55,78 45,78 40,74 37,55 35,28 28,90 25,79 23,69 22,26
0,50 50,20 41,20 36,67 33,79 31,75 26,01 23,21 21,32 20,04
0,60 41,83 34,34 30,56 28,16 26,46 21,67 19,34 17,77 16,70
0,70 35,86 29,43 26,19 24,14 22,68 18,58 16,58 15,23 14,31
0,80 31,38 25,75 22,92 21,12 19,85 16,25 14,51 13,33 12,52
АЛЛАИХОВСКИЙ
Чокурдах 0,45 60,17 49,39 43,95 40,50 38,06 31,17 27,82 25,55 24,01
0,50 54,15 44,55 39,55 36,45 34,25 28,05 25,04 23,00 21,61
0,60 45,13 37,04 32,96 30,38 28,54 23,38 20,86 19,17 18,01
0,70 38,68 31,75 28,25 26,04 24,47 20,04 17,88 16,43 15,44
0,80 33,85 27,78 24,72 22,78 21,41 17,53 15,65 14,37 13,51
АМГИНСКИЙ
Амга 0,45 54,01 44,33 39,45 36,36 34,16 27,98 24,97 22,94 21,55
0,50 48,61 39,90 35,50 32,72 30,75 25,18 22,47 20,64 19,40
0,60 40,51 33,25 29,59 27,27 25,62 20,98 18,73 17,20 16,17
0,70 34,72 28,50 25,36 23,37 21,96 17,99 16,05 14,75 13,86
0,80 30,38 24,93 22,19 20,45 19,22 15,74 14,05 12,90 12,12
АНАБАРСКИЙ
Саскылах 0,45 59,60 48,92 43,53 40,12 37,70 30,88 27,56 25,31 23,79
0,50 53,64 44,03 39,18 36,11 33,93 27,79 24,80 22,78 21,41
0,60 44,70 36,69 32,65 30,09 28,27 23,16 20,67 18,98 17,84
0,70 38,32 31,45 27,99 25,79 24,24 19,85 17,72 16,27 15,29
0,80 33,53 27,52 24,49 22,57 21,21 17,37 15,50 14,24 13,38
БУЛУНСКИЙ
Тикси 0,45 61,68 50,62 45,04 41,52 39,01 31,95 28,52 26,19 24,61
0,50 55,51 45,56 40,54 37,37 35,11 28,76 25,66 23,57 22,15
0,60 46,26 37,97 33,79 31,14 29,26 23,36 21,39 19,65 18,46
0,70 39,65 32,54 28,96 26,69 25,08 20,54 18,33 16,84 15,82
0,80 34,70 28,48 25,34 23,35 21,94 17,97 16,04 14,73 13,85
Кюсюр 0,45 57,35 47,08 41,89 38,61 36,28 29,71 26,52 24,36 22,89
0,50 51,62 42,37 37,70 34,75 32,65 26,74 23,87 21,92 20,60
0,60 43,02 35,31 31,42 28,96 27,21 22,29 19,89 18,27 17,17
0,70 36,87 30,26 26,93 24,82 23,32 19,10 17,05 15,66 14,72
0,80 32,26 26,48 23,56 21,72 20,41 16,71 14,92 13,70 12,88
ВЕРХОЯНСКИЙ
Батагай 0,45 58,76 48,23 42,92 39,56 37,17 30,44 27,17 24,95 23,45
0,50 52,88 43,41 38,63 35,60 33,45 27,40 24,45 22,46 21,11
0,60 44,07 36,17 32,19 29,67 27,88 22,83 20,38 18,72 17,59
0,70 37,77 31,00 27,59 25,43 23,89 19,57 17,46 16,04 15,08
0,80 33,05 27,13 24,14 22,25 20,91 17,12 15,28 14,04 13,19
Верхоянск 0,45 62,61 51,39 45,73 42,15 39,60 32,44 28,44 26,59 24,99
0,50 56,35 46,25 41,16 37,93 35,64 29,19 26,05 23,93 22,49
0,60 46,96 38,54 34,30 31,61 29,70 24,33 21,71 19,94 18,74
0,70 40,25 33,04 29,40 27,10 25,46 20,85 18,61 17,09 16,06
0,80 35,22 28,91 25,72 23,71 22,28 18,25 16,28 14,96 14,06
ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ
Верхневилюйск 0,45 51,69 42,42 37,75 34,80 32,69 26,78 23,90 21,95 20,63
0,50 46,52 38,18 33,98 31,32 29,42 24,10 21,51 19,76 18,57
0,60 38,77 31,82 28,32 26,10 24,52 20,08 17,92 16,46 15,47
0,70 33,23 27,27 24,27 22,37 21,02 17,21 15,36 14,11 13,26
0,80 29,07 23,86 21,24 19,57 18,39 15,06 13,44 12,35 11,60
ВЕРХНЕКОЛЫМСКИЙ
Зырянка 0,45 55,11 45,24 40,26 37,10 34,86 28,55 25,48 23,41 22,00
0,50 49,60 40,71 36,23 33,39 31,38 25,70 22,93 21,07 19,80
0,60 41,34 33,93 30,19 27,83 26,15 21,42 19,11 17,56 16,50
0,70 35,43 29,08 25,88 23,85 22,41 18,36 16,38 15,05 14,14
0,80 31,00 25,45 22,64 20,87 19,61 16,06 14,33 13,17 12,38
ВИЛЮЙСКИЙ
Вилюйск 0,45 50,90 41,78 37,18 34,27 32,20 26,37 23,54 21,62 20,32
0,50 45,81 37,60 33,46 30,84 28,98 23,74 21,18 19,46 18,28
0,60 38,18 31,34 27,89 25,70 24,15 19,78 17,65 16,21 15,24
0,70 32,72 26,86 23,90 22,03 20,70 16,95 15,13 13,90 13,06
0,80 28,63 23,50 20,91 19,28 18,11 14,83 13,24 26,16 11,43
ГОРНЫЙ
Бердигестях 0,45 53,89 44,24 39,37 36,28 34,09 27,92 24,92 22,89 21,51
0,50 48,51 39,81 35,43 32,65 30,68 25,13 22,43 20,60 19,36
0,60 40,42 33,18 29,52 27,21 25,57 20,94 18,69 17,17 16,13
0,70 34,65 28,44 25,31 23,32 21,92 17,95 16,02 14,71 13,83
0,80 30,32 24,88 22,14 20,41 19,18 15,71 14,02 12,88 12,10
ЖИГАНСКИЙ
Жиганск 0,45 55,57 45,61 40,59 37,41 35,15 28,79 25,69 23,60 22,18
0,50 50,02 41,05 36,53 33,67 31,64 25,91 23,13 21,24 19,96
0,60 41,68 34,21 30,44 28,06 26,36 21,59 19,27 17,70 16,63
0,70 35,73 29,32 26,10 24,05 22,60 18,51 16,52 15,17 14,26
0,30 31,26 25,66 22,83 21,04 19,77 16,20 14,45 13,28 12,48
КОБЯЙСКИЙ
Сангар 0,45 52,48 43,08 38,33 35,33 33,20 27,19 24,26 22,29 20,95
0,50 47,23 38,77 34,50 31,80 29,88 24,47 21,84 20,06 18,85
0,60 39,36 32,31 28,75 26,50 24,90 20,39 18,20 16,72 15,71
0,70 33,74 27,69 24,64 22,71 21,34 17,48 15,60 14,33 13,47
0,30 29,52 24,23 21,56 19,87 18,67 15,29 13,65 12,54 11,78
ЛЕНИНСКИЙ
Нюрба 0,45 49,85 40,92 36,41 33,56 31,53 25,83 23,05 21,17 19,90
0,50 44,87 36,83 32,77 30,20 28,38 23,24 20,74 19,06 17,91
0,60 37,39 30,69 27,31 25,17 23,65 19,37 17,29 15,88 14,92
0,70 32,05 26,30 23,41 21,57 20,27 16,60 14,82 13,61 12,79
0,80 28,04 23,02 20,48 18,88 17,74 14,53 12,97 11,91 11,19
ЛЕНСКИЙ
Ленск 0,45 45,16 37,07 32,99 30,40 28,57 23,40 20,88 19,18 18,02
0,50 40,65 33,36 29,69 27,36 25,71 21,06 18,79 17,26 16,22
0,60 33,87 27,80 24,74 22,80 21,42 17,55 15,66 14,39 13,52
0,70 29,03 23,83 21,21 19,54 18,36 15,04 13,42 12,33 11,59
0,80 25,40 20,85 18,56 17,10 16,07 13,16 11,75 10,79 10,14
Витим 0,45 43,90 36,04 32,07 29,56 27,77 22,75 20,30 18,65 17,52
0,50 39,51 32,43 28,86 26,60 24,99 20,47 18,27 16,78 15,77
0,60 32,93 27,03 24,05 22,17 20,83 17,06 15,22 13,99 13,14
0,70 28,22 23,17 20,62 19,00 17,85 14,62 13,05 11,99 11,26
0,80 24,70 20,27 18,04 16,63 15,62 12,79 11,42 10,49 9,86
МЕГИНО -

КАНГАЛАССКИЙ
Майя 0,45 52,94 43,45 38,67 35,64 33,49 27,43 24,48 22,48 21,13
0,50 47,65 39,11 34,80 32,08 30,14 24,69 22,03 20,24 19,02
0,60 39,71 32,59 29,00 26,73 25,12 20,57 18,36 16,86 15,85
0,70 34,03 27,94 24,86 22,91 21,53 17,63 15,74 14,45 13,58
0,80 29,78 24,44 21,75 20,05 18,84 15,43 13,77 12,65 11,89
МИРНИНСКИЙ
Мирный 0,45 47,55 39,03 34,73 32,01 30,08 24,63 21,98 20,19 18,98
0,50 42,79 35,12 31,26 28,81 27,07 22,17 19,79 18,17 17,08
0,60 35,66 29,27 26,05 24,01 22,56 18,48 16,49 15,15 14,23
0,70 30,57 25,09 22,33 20,58 19,33 15,84 14,13 12,98 12,20
0,80 26,75 21,95 19,54 18,01 16,92 13,86 12,37 11,36 10,67
Айхал 0,45 57,79 47,42 42,20 38,90 36,55 29,93 26,71 24,54 23,06
0,50 52,00 42,68 37,98 35,01 32,89 26,94 24,04 22,09 20,75
0,60 43,34 35,57 31,65 29,17 27,41 22,45 20,04 18,41 17,30
0,70 37,14 30,49 27,13 25,01 23,50 19,24 17,17 15,78 14,82
0,80 32,50 26,68 23,74 21,88 20,56 16,84 15,03 13,80 12,97
МОМСКИЙ
Хону 0,45 60,96 50,04 44,53 41,04 38,56 31,58 28,18 25,89 24,33
0,50 54,86 45,03 40,07 36,93 34,70 28,42 25,37 23,30 21,90
0,60 45,72 37,53 33,40 30,78 28,92 23,69 21,14 19,42 18,25
0,70 39,19 32,17 28,62 26,38 24,79 20,30 18,12 16,64 15,64
0,80 34,29 28,14 25,05 23,08 21,69 17,77 15,85 14,56 13,69
НАМСКИЙ
Намцы 0,45 52,94 43,45 38,64 35,64 33,49 27,43 24,84 22,48 21,13
0,50 47,65 39,11 34,80 32,08 30,14 24,69 22,03 20,24 19,02
0,60 39,71 32,59 29,00 26,73 25,12 20,57 18,36 16,86 15,85
0,70 34,03 27,94 24,86 22,91 21,53 17,63 15,74 14,45 13,58
0,80 29,78 24,44 21,75 20,05 18,84 15,43 13,77 12,65 11,86
НЕРЮНГРИНСКИЙ

ГОРСОВЕТ
Нерюнгри 0,45 50,71 41,62 37,04 34,14 32,07 26,27 23,44 21,54 20,24
0,50 45,64 37,46 33,33 30,72 28,87 23,64 21,10 19,38 18,21
0,60 38,03 31,21 27,78 25,60 24,06 19,70 17,58 16,15 15,18
0,70 32,60 26,76 23,81 21,95 20,62 16,89 15,07 13,84 13,01
0,80 28,52 23,41 20,83 19,20 18,04 14,78 13,19 12,11 11,38
Нижнеколымский
Черский 0,45 54,77 44,95 40,00 36,87 34,64 28,37 25,32 23,26 21,86
0,50 49,29 40,46 36,00 33,18 31,18 25,54 22,79 20,93 19,67
0,60 41,07 33,71 30,00 27,65 25,98 21,28 18,99 17,44 16,39
0,70 35,21 28,90 25,72 23,70 22,27 18,24 16,28 14,95 14,05
0,80 30,81 25,29 22,50 20,74 19,49 15,96 14,24 13,08 12,29
ОЙМЯКОНСКИЙ
Усть-Нера 0,45 61,38 50,38 44,83 41,32 38,82 31,80 28,38 26,07 24,50
0,50 55,24 45,34 40,35 37,19 34,94 28,62 25,54 23,46 22,05
0,60 46,03 37,78 33,62 30,99 29,12 23,85 21,28 19,55 18,37
0,70 39,46 32,39 28,82 26,56 24,96 20,44 18,24 16,76 15,75
0,80 34,52 28,34 25,22 23,24 21,84 17,89 15,96 14,66 13,78
Артык 0,45 64,59 53,02 47,18 43,48 40,86 33,46 29,86 27,43 25,78
0,50 58,13 47,72 42,46 39,14 36,77 30,12 26,88 24,69 23,20
0,60 48,45 39,76 35,39 32,61 30,64 25,10 22,40 20,58 19,33
0,70 41,52 34,08 30,33 27,95 26,27 21,51 19,20 17,64 16,57
0,80 36,33 29,82 26,54 24,46 22,98 18,82 16,80 15,43 14,50
Предподорожный 0,45 60,15 49,37 43,94 40,49 38,05 31,16 27,81 25,55 24,01
0,50 54,14 44,44 39,54 36,45 34,24 28,05 25,03 22,99 21,61
0,60 45,12 37,03 32,95 30,37 28,54 23,37 20,86 19,16 18,01
0,70 38,74 31,74 28,25 26,03 24,46 20,03 17,88 16,42 15,43
0,80 33,84 27,77 24,72 22,78 21,40 17,53 15,64 14,37 13,50
Эльга 0,45 63,71 52,29 46,54 42,80 40,30 33,01 29,46 27,06 25,43
0,50 57,34 47,06 41,88 38,60 36,27 29,71 26,51 24,35 22,87
0,60 47,78 39,22 34,90 32,17 30,22 24,76 22,09 20,29 19,07
0,70 40,96 33,62 29,92 27,57 25,91 21,22 18,94 17,39 16,35
0,80 35,84 29,42 26,18 24,13 22,67 18,57 16,57 15,22 14,30
Олекминский
Олекминск 0,45 46,02 37,78 33,62 30,98 29,11 23,84 21,28 19,55 18,37
0,50 41,42 34,00 30,26 27,88 26,20 21,46 19,15 17,59 16,53
0,60 34,52 28,33 25,21 23,24 21,83 17,88 15,96 14,66 13,78
0,70 29,58 24,28 21,61 19,92 18,71 15,33 13,68 12,57 11,81
0,80 25,89 21,25 18,91 17,43 16,38 13,41 11,97 10,99 10,33
Оленекский
Оленек 0,45 58,66 48,15 42,85 39,49 37,10 30,39 27,12 24,91 23,41
0,50 52,79 43,33 38,56 35,54 33,39 27,35 24,41 22,42 21,07
0,60 43,99 36,11 32,13 29,62 27,83 22,79 20,34 18,68 17,56
0,70 37,71 30,95 27,54 25,39 23,85 19,54 17,44 16,02 15,05
0,80 33,00 27,08 24,01 22,21 20,87 17,09 15,26 14,01 13,17
Джалинда 0,45 59,00 48,42 43,09 39,72 37,32 30,56 27,28 25,06 23,55
0,50 53,10 43,58 38,78 35,74 33,59 27,51 24,55 22,55 21,19
0,60 44,25 36,32 32,32 29,79 27,99 22,92 20,46 18,79 17,66
0,70 37,93 31,13 27,70 25,53 23,99 19,65 17,54 16,11 15,14
0,80 33,19 27,24 24,24 22,34 20,99 17,19 15,34 14,09 13,24
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ
Покровск 0,45 52,47 43,07 38,33 35,32 33,19 27,18 24,26 22,28 20,94
0,50 47,22 38,76 34,49 31,79 29,87 24,47 21,83 20,06 18,85
0,60 39,35 32,30 28,74 26,49 24,89 20,39 18,20 16,71 15,71
0,70 33,73 27,69 24,64 22,72 21,34 17,48 15,60 14,33 13,46
0,80 29,52 24,23 21,56 19,87 18,67 15,29 13,65 12,54 11,78
Синское 0,45 49,60 40,71 36,23 33,39 31,37 25,70 22,93 21,06 19,80
0,50 44,64 36,64 32,61 30,05 28,24 23,13 20,64 18,96 17,82
0,60 37,20 30,53 27,17 25,04 23,53 19,27 17,20 15,80 14,85
0,70 31,89 26,17 23,29 21,47 20,17 16,52 14,74 13,54 12,73
0,80 27,90 22,90 20,38 18,78 17,65 14,45 12,90 11,85 11,14
СРЕДНЕКОЛЫМСКИЙ
Среднеколымск 0,45 56,49 46,37 41,27 38,03 35,74 29,27 26,12 23,99 22,55
0,50 50,85 41,73 37,14 34,23 32,16 26,34 23,51 21,59 20,29
0,60 42,37 37,78 30,95 28,52 26,80 21,95 19,59 18,00 16,91
0,70 36,32 29,81 26,53 24,45 22,97 18,82 16,79 15,42 14,50
0,80 31,78 26,08 23,21 21,39 20,10 16,46 14,69 13,50 12,68
СУНТАРСКИЙ
Сунтар 0,45 47,96 39,36 35,03 32,28 30,33 24,84 22,17 20,37 19,14
0,50 43,16 35,43 31,53 29,06 27,30 22,36 19,96 18,33 17,23
0,60 35,97 29,52 26,27 24,21 22,75 18,63 16,63 15,28 14,36
0,70 30,83 25,30 22,52 20,75 19,50 15,97 14,25 13,09 12,30
0,80 26,98 22,14 19,70 18,16 17,06 13,98 12,47 11,46 10,77
Эльгяй 0,45 49,46 40,27 35,84 33,03 31,03 25,42 22,68 20,84 19,58
0,50 44,16 36,24 32,25 29,73 27,93 22,88 20,42 18,75 17,62
0,60 36,80 30,20 26,88 24,77 23,28 19,06 17,01 15,63 14,69
0,70 31,54 25,89 23,04 21,23 19,95 16,34 14,58 13,40 12,59
0,80 27,60 22,65 20,16 18,58 17,46 14,30 12,76 11,72 11,01
Томпонский
Хандыга 0,45 54,82 45,00 40,04 36,90 34,68 28,40 25,35 23,28 21,88
0,50 49,34 40,50 36,04 33,21 31,21 25,56 22,81 20,95 19,69
0,60 41,12 33,75 30,03 27,68 26,01 21,30 19,01 17,46 16,41
0,70 35,24 28,93 25,74 23,72 22,29 18,26 16,29 14,97 14,07
0,80 30,84 25,31 22,52 20,76 16,51 15,98 14,26 13,10 12,31
Крест-Хальджай 0,45 54,40 44,65 39,73 36,62 34,41 28,18 25,15 23,10 21,71
0,50 48,96 40,18 35,76 32,96 30,97 25,36 22,63 20,79 19,54
0,60 40,80 33,49 29,80 27,47 25,81 21,14 18,86 17,33 16,28
0,70 34,97 28,70 25,54 23,54 22,12 18,12 16,17 14,85 13,96
0,80 30,60 25,12 22,35 20,60 19,35 15,85 14,15 13,00 12,21
УСТЬ-АЛДАНСКИЙ
Борогонцы 0,45 55,17 45,28 40,30 37,14 34,90 28,58 25,51 23,43 22,02
0,50 49,66 40,76 36,27 33,43 31,41 25,73 22,96 21,09 19,82
0,60 41,38 33,96 30,22 27,86 26,17 21,44 19,13 17,57 16,51
0,70 35,47 29,11 25,91 23,88 22,43 18,38 16,40 15,06 14,16
0,80 31,03 25,47 22,67 20,89 19,63 16,08 14,35 13,18 12,39
УСТЬ-МАЙСКИЙ
Солнечный 0,45 59,28 48,65 43,30 39,90 37,50 30,71 27,41 25,18 23,66
0,50 53,35 43,79 38,97 35,92 33,75 27,64 24,67 22,65 21,29
0,60 44,46 36,49 32,47 29,93 28,12 23,03 20,56 18,88 17,74
0,70 38,11 31,28 27,83 25,65 24,10 19,74 17,62 16,18 15,21
0,80 33,34 27,37 24,36 22,45 21,09 17,27 15,42 14,16 13,31
Усть-Мая 0,45 51,91 42,61 37,92 34,95 32,84 26,90 24,00 22,05 20,72
0,50 46,72 38,35 34,13 31,45 29,55 24,21 21,60 19,84 18,65
0,60 38,94 31,96 28,44 26,21 24,63 20,17 18,00 16,54 15,54
0,70 33,37 27,39 24,38 22,47 21,11 17,29 15,43 14,17 13,32
0,80 29,20 23,97 21,33 19,66 18,47 15,13 13,50 12,40 11,65
Усть-Янский
Депутатский 0,45 61,45 50,44 44,89 41,37 38,87 31,84 28,41 26,01 24,53
0,50 55,31 45,40 40,40 37,23 34,98 28,65 25,57 23,49 22,07
0,60 46,09 37,83 33,67 31,03 29,15 23,88 21,31 19,57 18,39
0,70 39,51 32,43 28,86 26,60 24,99 20,47 18,27 16,78 15,77
0,80 34,57 28,37 25,25 23,27 21,87 17,91 15,98 14,68 13,80
Усть-Янск 0,45 59,78 49,07 43,67 40,24 37,81 30,97 27,64 25,39 23,86
0,50 53,80 44,16 39,30 36,22 34,03 27,88 24,88 22,85 21,47
0,60 44,84 36,80 32,75 30,18 28,36 23,23 20,73 19,04 17,89
0,70 38,43 31,54 28,07 25,87 24,31 19,91 17,77 16,32 15,34
0,80 33,63 27,60 24,56 22,64 21,27 17,42 15,55 14,28 13,42
Казачье 0,45 59,13 48,53 43,19 39,80 37,40 30,63 27,34 25,11 23,60
0,50 53,21 43,68 38,87 35,82 33,66 27,57 24,60 22,60 21,24
0,60 44,35 36,40 32,39 29,85 28,05 22,97 20,50 18,83 17,70
0,70 38,01 31,20 27,76 25,59 24,04 19,69 17,57 16,14 15,17
0,80 33,26 27,30 24,29 22,39 21,04 17,23 15,38 14,13 13,27
Чурапчинский
Чурапча 0,45 55,04 45,18 40,20 37,05 34,82 28,52 25,45 23,38 21,97
0,50 49,54 40,66 36,18 33,35 31,33 25,66 22,90 21,04 19,77
0,60 41,28 33,88 30,15 27,79 26,11 21,39 19,09 17,53 16,48
0,70 35,38 29,04 25,85 23,82 22,38 18,39 16,36 15,03 14,12
0,80 30,96 25,41 22,62 20,84 19,58 16,04 14,32 13,15 12,36
Якутский горсовет
Якутск 0,45 52,94 43,45 38,67 35,64 33,49 27,43 24,43 24,48 21,13
0,50 47,65 39,11 34,80 32,08 30,14 24,69 22,03 20,24 19,02
0,60 39,71 32,59 29,00 26,73 25,12 20,57 18,36 16,86 15,85
0,70 34,03 27,94 24,86 22,91 21,53 17,63 15,74 14,45 13,58
0,80 29,78 24,44 21,75 20,05 18,84 15,43 13,77 12,65 11,89
Приложение 10
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНОВОГО РАСХОДА ТОПЛИВА ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Совет министров якутской асср постановление icon Формирование и развитие технической интеллигенции марийской асср в
Охватывают период с 1920 по конец 1980-х гг. – с момента образования Марийской Автономной Области (мао), ее преобразования в Марийскую...
Совет министров якутской асср постановление icon Об утверждении государственной программы обеспечение эпизоотического,...
Республики Крым", распоряжением Совета министров Республики Крым от 14 сентября 2016 года n 1088-р "Об утверждении Перечня государственных...
Совет министров якутской асср постановление icon Образовательная программа. Годовой календарный график
Учредительный совет, педагогический совет, методический совет, Совет родителей, Совет обучающихся
Совет министров якутской асср постановление icon Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
Правительства Российской Федерации от 28. 11. 2014 n 1273 "о программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской...
Совет министров якутской асср постановление icon Проект строительства подъездной автомобильной дороги для инвестиционного...
«Строительство Якутской грэс-2 (первая очередь)» выполнен ООО «геопроект» на основании задания, выданного ООО «НордЭнергоПроект»...
Совет министров якутской асср постановление icon Кабинет министров республики татарстан постановление
Во исполнение Закона Республики Татарстан от 01. 11. 2005 n 107-зрт "Об участии граждан в обеспечении общественного порядка в Республике...
Совет министров якутской асср постановление icon Орловский областной совет народных депутатов постановление
Создать Совет молодых депутатов Орловской области на срок полномочий Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016–2021...
Совет министров якутской асср постановление icon Об утверждении положения о льготах для инвалидов отечественной войны...
Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР от 23 марта 1978 г. N 229 "Вопросы Свода законов ссср" и в целях устранения множественности...
Совет министров якутской асср постановление icon Орловский областной совет народных депутатов постановление
Рассмотрев законодательную инициативу Губернатора Орловской области, Орловский областной Совет народных депутатов постановляет
Совет министров якутской асср постановление icon Кузнецовского сельсовета баганского района новосибирской области постановление
Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Постановление Совета Министров – Правительства Российской...
Совет министров якутской асср постановление icon Кабинет министров республики татарстан постановление
Об утверждении Положения о лаборатории ветеринарно санитарной экспертизы в Республике Татарстан
Совет министров якутской асср постановление icon Постановление Совета Министров Правительства РФ от 13 декабря 1993...
Постановление Совета Министров Правительства РФ от 13 декабря 1993 г. N 1291 "О государственном надзоре за техническим состоянием...
Совет министров якутской асср постановление icon Кабинет министров республики татарстан постановление
Об утверждении Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период...
Совет министров якутской асср постановление icon Кабинет министров республики татарстан постановление от 25. 12. 2014 года №1029
Об утверждении Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период...
Совет министров якутской асср постановление icon Кабинет министров республики татарстан постановление от 25. 12. 2014 года №1029
Об утверждении Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период...
Совет министров якутской асср постановление icon Кабинет министров республики татарстан постановление от 25. 12. 2014 года №1029
Об утверждении Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период...

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск