(КГ УСЛОВНОГО ТОПЛИВА НА 1 КУБ. М ПО НАРУЖНОМУ ОБМЕРУ)
НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
──────────────────┬─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Районы и │К. п.│ Объем зданий в куб. м
населенные пункты│ д. ├─────┬───────┬───────┬─────┬─────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬──────────
│ │ до │ 201 - │ 301 - │401 -│501 -│1 001 -│2 001 -│5 001 -│10 001 -│15 001 -│20 001 -
│ │ 200 │ 300 │ 400 │ 500 │1 000│ 2 000 │5 000 │10 000 │ 15 000 │20 000 │ 25 000
──────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13
──────────────────┴─────┴─────┴───────┴───────┴─────┴─────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴──────────
Абыйский
Белая Гора 0,45 62,86 57,63 54,15 51,63 44,49 38,31 33,34 31,52 30,56 29,86 29,34
0,50 56,57 51,87 48,74 46,46 40,04 34,48 30,01 28,36 27,50 26,88 26,41
0,60 47,14 43,22 40,61 38,72 33,37 28,73 25,01 23,64 22,92 22,40 22,00
0,70 40,41 37,05 34,81 33,19 28,60 24,63 21,44 20,26 19,64 19,20 18,86
0,80 35,36 32,42 30,46 29,04 25,02 21,55 18,76 17,73 17,19 16,80 16,50
Абый 0,45 63,60 58,32 54,79 52,24 45,02 38,76 33,74 31,89 30,92 30,22 29,69
0,50 57,24 52,48 49,31 47,51 40,51 34,88 30,36 28,70 27,83 27,19 26,72
0,60 47,70 43,74 41,10 39,18 33,76 29,07 25,30 23,92 23,19 22,66 22,26
0,70 40,89 37,49 35,22 33,58 28,94 24,92 21,69 20,50 19,88 19,42 19,08
0,80 35,78 32,80 30,82 29,38 25,32 21,80 18,98 17,94 17,39 17,00 16,70
Алданский
Алдан 0,45 49,02 44,95 42,23 40,26 34,69 29,87 26,00 24,58 23,83 23,29 22,88
0,50 44,12 40,45 38,01 36,24 31,22 26,89 23,40 22,12 21,45 20,96 20,59
0,60 36,76 33,71 31,67 30,20 26,02 22,40 19,50 18,43 17,87 17,47 17,16
0,70 31,51 28,89 27,15 25,88 22,30 19,20 16,72 15,80 15,32 14,97 14,71
0,80 27,57 25,28 23,75 22,65 19,52 16,80 14,63 13,83 13,41 13,01 12,87
Томмот 0,45 53,49 49,05 46,08 43,93 37,86 32,60 28,38 26,82 26,01 25,41 24,97
0,50 48,14 44,14 41,47 39,54 34,07 29,34 25,54 24,14 23,40 22,87 22,47
0,60 40,12 36,78 34,56 32,95 28,39 24,45 21,28 20,12 19,50 19,06 18,73
0,70 34,39 31,53 29,62 28,24 24,34 20,96 18,24 17,24 16,72 16,34 16,05
0,80 30,09 27,59 25,92 24,71 21,30 18,34 15,96 15,09 14,62 14,29 14,04
Эмельджак 0,45 51,06 46,82 43,99 41,94 36,14 31,12 27,08 25,60 24,82 24,26 23,83
0,50 45,95 42,14 39,59 37,74 32,52 28,00 24,38 23,04 22,34 21,83 21,45
0,60 38,30 35,11 32,99 31,45 27,10 23,34 20,31 19,20 18,62 18,19 17,87
0,70 32,82 30,10 28,28 26,96 23,23 20,00 17,41 16,46 15,96 15,59 15,32
0,80 28,72 26,33 24,74 23,59 20,33 17,50 15,24 14,40 13,96 13,65 13,41
Канку 0,45 56,24 51,57 48,45 46,19 39,80 34,28 29,84 28,20 27,34 26,72 26,25
0,50 50,62 46,41 43,61 41,57 35,82 30,85 25,85 24,61 24,05 24,05 23,63
0,60 42,18 38,68 36,34 34,64 29,85 25,71 22,38 21,15 20,50 20,04 19,69
0,70 36,16 33,15 31,15 29,70 25,59 22,03 19,18 18,13 17,58 17,18 16,88
0,80 31,64 29,01 27,25 25,98 22,39 19,28 16,78 15,86 15,38 15,03 14,77
Алексеевский
Ытык-Кюель 0,45 60,65 55,61 52,25 49,81 42,92 36,96 32,17 30,41 29,48 28,81 28,31
0,50 54,58 50,05 47,02 44,83 38,63 33,26 28,96 27,37 26,54 25,93 25,48
0,60 45,49 41,71 39,19 37,36 32,19 27,72 24,13 22,81 22,11 21,61 21,23
0,70 38,99 35,75 33,59 32,02 27,60 23,76 20,68 19,55 18,96 18,52 18,20
0,80 34,12 31,28 29,39 28,02 24,15 20,79 18,10 17,11 16,59 16,21 15,52
Аллаиховский
Чокурдах 0,45 65,42 59,99 56,36 53,74 46,30 39,87 34,70 32,80 31,81 31,08 30,54
0,50 58,88 53,99 50,73 48,36 41,67 35,88 31,24 29,52 28,62 27,97 27,48
0,60 49,07 44,99 42,27 40,30 34,73 29,90 26,30 24,60 23,85 23,31 22,90
0,70 42,06 38,56 36,23 34,54 29,77 25,63 22,31 21,09 20,45 19,98 19,63
0,80 36,80 33,74 31,70 30,23 26,05 22,43 19,52 18,45 17,89 17,48 17,18
Амгинский
Амга 0,45 58,72 53,84 50,59 48,23 41,56 35,79 31,15 29,44 28,55 27,90 27,41
0,50 52,85 48,46 45,53 43,41 37,41 32,21 28,04 26,50 25,69 25,11 24,67
0,60 44,04 40,38 37,94 36,17 31,17 26,84 23,36 22,08 21,41 20,92 20,55
0,70 37,75 34,61 32,52 31,01 26,72 23,01 20,03 18,93 18,35 17,93 17,62
0,80 33,03 30,29 28,46 27,13 23,38 20,13 17,52 16,56 16,06 15,69 15,42
Анабарский
Саскылах 0,45 64,81 59,42 55,83 53,23 45,87 39,49 34,38 32,49 31,51 30,79 30,25
0,50 58,33 53,48 50,25 47,90 41,28 35,54 30,94 29,24 28,36 27,71 27,22
0,60 48,60 44,57 41,87 39,92 34,40 29,62 25,78 24,37 23,63 23,09 22,69
0,70 41,66 38,20 35,89 34,21 29,49 25,39 22,10 20,89 20,25 19,79 19,45
0,80 36,45 33,42 31,41 29,94 25,80 22,22 19,34 18,28 17,72 17,32 17,02
Булунский
Тикси 0,45 67,06 61,49 57,77 55,08 47,46 40,87 35,57 33,62 32,60 31,86 31,30
0,50 60,36 55,34 51,99 49,57 42,72 36,78 32,02 30,26 29,34 28,67 28,17
0,60 50,30 46,12 43,39 41,31 35,60 30,65 26,68 25,22 24,45 23,89 23,48
0,70 43,11 39,53 37,14 35,41 30,51 26,27 22,90 21,62 20,96 20,48 20,12
0,80 37,72 34,59 32,50 30,98 26,70 22,99 20,01 18,91 18,34 17,92 17,61
Кюсюр 0,45 62,32 57,18 53,73 51,22 44,14 38,00 33,08 31,27 30,32 29,63 29,11
0,50 56,13 51,46 48,35 46,10 39,72 34,20 29,77 28,14 27,29 26,66 26,20
0,60 46,77 42,88 40,29 38,42 33,10 28,50 24,81 23,45 22,74 22,22 21,83
0,70 40,09 36,76 34,54 32,93 38,37 24,43 21,27 20,10 19,49 19,05 18,71
0,80 35,08 32,16 30,22 28,81 24,83 21,38 18,61 17,59 17,05 16,67 16,37
Верхоянский
Батагай 0,45 63,89 58,58 55,04 52,48 45,22 38,94 33,89 32,03 31,06 30,35 29,82
0,50 57,50 52,72 49,54 47,23 40,70 35,04 30,50 28,83 27,95 27,32 26,84
0,60 47,92 43,94 41,28 39,36 33,91 29,20 25,42 24,02 23,30 22,76 22,37
0,70 41,07 37,66 35,38 33,73 29,07 25,03 21,79 20,59 19,97 19,51 19,17
0,80 35,94 32,95 30,96 26,52 25,44 21,90 19,06 18,02 17,47 17,07 16,78
Верхоянск 0,45 68,08 62,42 58,65 55,92 48,18 41,49 36,11 34,13 33,10 32,34 31,78
0,50 61,27 56,18 52,78 50,32 43,36 37,34 32,50 30,72 29,79 29,11 28,60
0,60 51,06 46,82 43,99 41,94 36,14 31,12 27,09 25,60 24,82 24,26 23,83
0,70 43,77 40,13 37,70 35,95 30,98 26,67 23,22 21,94 21,28 20,79 20,43
0,80 38,30 35,11 32,99 31,45 27,10 23,34 20,31 19,20 18,62 18,19 17,87
Верхневилюйский
Верхневилюйск 0,45 56,20 51,53 48,42 46,16 39,78 34,25 29,81 28,18 27,32 26,70 26,23
0,50 50,58 46,38 43,58 41,54 35,80 30,83 26,83 25,36 24,59 24,03 23,61
0,60 42,15 38,65 36,31 34,62 29,83 25,69 22,36 21,13 20,49 20,02 19,68
0,70 36,13 33,13 31,13 29,68 25,57 22,02 19,17 18,12 17,57 17,16 16,86
0,80 31,61 28,99 27,24 25,97 22,38 19,27 16,77 15,85 15,37 15,02 14,76
Верхнеколымский
Зырянка 0,45 59,93 54,95 51,63 49,22 42,42 36,52 31,79 30,05 29,13 28,47 27,97
0,50 53,94 49,45 46,46 44,30 38,17 32,87 28,01 27,04 26,22 25,62 26,17
0,60 44,95 41,21 38,72 36,92 31,81 27,39 23,84 22,54 21,85 21,35 20,98
0,70 38,53 35,32 33,19 31,64 27,27 23,48 20,44 19,32 18,73 18,30 17,98
0,80 33,71 30,91 29,04 27,69 23,36 20,54 17,88 16,90 16,39 16,01 15,73
Вилюйский 0,45 55,35 50,75 47,68 45,46 39,18 33,73 29,36 27,75 26,91 26,30 25,84
0,50 49,82 45,68 42,92 40,92 35,26 30,36 26,43 24,98 24,22 23,67 23,25
0,60 41,51 38,06 35,76 34,10 29,38 25,30 22,02 20,81 20,18 19,72 19,38
0,70 35,58 32,63 30,65 29,23 25,18 21,69 18,88 17,84 17,30 16,90 16,61
0,80 31,14 28,55 26,82 25,57 22,04 18,97 16,52 15,61 15,14 14,79 14,53
Горный
Бердигестях 0,45 58,60 53,73 50,48 48,13 41,48 35,71 31,09 29,38 28,49 27,84 27,35
0,50 52,74 48,36 45,44 43,32 37,33 32,14 27,98 26,44 25,64 25,06 24,62
0,60 43,95 40,30 37,86 36,10 31,11 26,78 23,32 22,04 21,37 20,88 20,52
0,70 37,67 34,54 32,46 30,94 26,66 22,96 19,98 18,89 18,31 17,90 17,58
0,80 32,96 30,22 28,40 27,07 23,33 20,09 17,49 16,53 16,03 15,66 15,38
Жиганский
Жиганск 0,45 60,43 55,40 52,06 49,63 42,77 36,82 32,05 30,30 29,38 28,71 28,20
0,50 54,38 49,86 46,85 44,67 38,49 33,14 28,85 27,27 26,44 25,84 25,38
0,60 45,32 41,55 39,04 37,22 32,08 27,62 24,04 22,72 22,03 21,53 21,15
0,70 38,85 25,62 33,67 31,91 27,49 23,67 20,61 19,48 18,86 18,45 18,13
0,80 33,99 31,17 29,28 27,92 24,06 20,71 18,03 17,04 16,52 16,15 15,87
Кобяйский
Сангар 0,45 57,07 52,32 49,16 46,87 40,39 34,78 30,27 28,61 27,74 27,11 26,64
0,50 51,36 47,09 44,25 42,18 36,35 31,30 27,24 25,75 24,97 24,40 23,97
0,60 42,80 39,24 36,87 35,15 30,29 26,08 22,70 21,46 20,81 20,33 19,98
0,70 36,69 33,64 31,61 30,13 25,97 22,36 19,46 18,39 17,84 17,43 17,12
0,80 32,10 29,43 27,65 26,37 22,72 19,56 17,03 16,09 15,61 15,25 114,98
Ленинский
Нюрба 0,45 54,21 49,70 46,70 44,52 38,36 33,03 28,75 27,18 26,35 25,75 25,30
0,50 48,79 44,73 42,03 40,07 34,53 29,73 25,88 24,46 23,71 23,18 22,77
0,60 40,65 37,27 35,02 33,39 28,77 24,78 21,57 20,38 19,76 19,31 18,98
0,70 34,85 31,95 30,02 28,62 24,66 21,23 18,49 17,47 16,94 16,56 16,27
0,80 30,49 27,96 26,27 25,04 21,58 18,58 16,18 15,29 14,82 14,49 14,23
Ленский
Ленск 0,45 49,11 45,02 42,30 40,33 34,76 29,93 26,05 24,62 23,87 23,33 22,92
0,50 44,20 40,52 38,07 36,30 31,28 26,93 23,44 22,16 21,49 21,00 20,63
0,60 36,83 33,77 31,73 30,25 26,07 22,44 19,54 18,47 17,90 17,50 17,19
0,70 31,57 28,95 27,20 25,93 22,34 19,24 16,75 15,83 15,35 15,00 14,74
0,80 27,62 25,33 23,80 22,69 19,55 16,83 14,65 13,85 13,43 13,12 12,89
Витим 0,45 47,74 43,77 41,13 39,21 33,79 29,09 25,32 23,94 23,21 22,68 22,28
0,50 42,96 39,40 37,02 35,29 30,41 26,18 22,79 21,54 20,89 20,41 20,06
0,60 35,81 32,83 30,85 29,41 25,34 21,82 18,99 17,95 17,41 17,01 16,72
0,70 30,69 28,14 26,44 25,21 21,72 18,70 16,28 15,39 14,92 14,58 14,33
Мегино -
Кангаласский
Майя 0,45 57,57 52,78 49,59 47,28 40,74 35,08 30,54 28,86 27,99 27,35 26,87
0,50 51,81 47,50 44,63 42,55 36,67 31,57 27,48 25,98 25,19 24,61 24,18
0,60 43,18 39,59 37,20 35,46 30,56 26,31 22,90 21,65 20,99 20,51 20,15
0,70 37,01 33,93 31,88 30,40 26,19 22,55 19,63 18,56 17,99 17,58 17,27
0,80 32,38 29,69 27,90 26,60 22,92 19,73 17,18 16,24 15,74 15,38 15,11
Мирнинский
Мирный 0,45 51,70 47,40 44,54 42,46 36,59 31,51 27,42 25,92 25,13 24,56 24,13
0,50 46,53 42,66 40,08 38,22 32,93 28,36 24,68 23,33 22,62 22,10 21,72
0,60 38,78 35,55 33,40 31,85 27,44 23,63 20,57 19,44 18,85 18,42 18,10
0,70 33,24 30,47 28,63 27,30 23,52 20,26 17,63 16,66 16,16 15,79 15,51
0,80 29,08 26,67 25,05 23,89 20,58 17,72 15,43 14,58 14,14 13,82 13,57
Айхал 0,45 62,82 57,60 54,12 51,60 44,47 38,29 33,33 31,50 30,54 29,85 29,32
0,50 56,54 51,84 48,71 46,44 40,02 34,46 30,00 28,35 27,49 26,86 26,39
0,60 47,12 43,20 40,59 38,70 33,35 28,72 25,00 23,62 22,91 22,38 21,99
0,70 40,39 37,03 34,79 33,17 28,59 24,61 21,43 20,25 19,64 19,19 18,85
0,80 35,34 32,40 30,45 29,03 25,01 21,54 18,75 17,72 17,18 16,79 16,50
Момский
Хону 0,45 66,28 60,78 57,10 54,44 46,91 40,40 35,16 33,23 32,22 31,49 30,94
0,50 59,66 54,70 51,39 49,00 42,22 36,36 31,65 29,91 29,00 28,34 27,84
0,60 49,73 45,58 42,83 40,83 35,18 30,30 26,37 24,92 24,13 23,62 23,20
0,70 42,61 39,07 36,71 35,00 30,16 25,97 22,60 21,37 20,72 20,24 19,89
0,80 37,29 34,19 32,12 30,62 26,39 22,72 19,78 18,69 18,13 17,71 17,40
Намский
Намцы 0,45 57,57 52,78 49,57 47,28 40,74 35,08 30,54 28,86 27,99 27,35 26,87
0,50 51,81 47,50 44,63 42,55 36,67 31,57 27,48 25,98 25,19 24,61 24,18
0,60 43,18 39,59 37,20 35,46 30,56 26,31 22,90 21,65 20,99 20,51 20,15
0,70 37,01 33,93 31,88 30,40 26,19 22,55 19,63 18,56 17,99 17,58 17,27
0,80 32,38 29,69 27,90 26,60 22,92 19,73 17,18 16,24 15,74 15,38 15,11
Нерюнгринский
Нерюнгри 0,45 55,14 50,56 47,50 45,29 39,02 33,60 29,25 27,64 26,80 26,19 25,74
0,50 49,62 45,50 42,75 40,76 35,12 30,24 26,32 24,88 24,12 23,58 23,16
0,60 41,35 37,92 35,62 33,96 29,27 25,20 21,94 20,73 20,10 19,64 19,30
0,70 35,45 32,50 30,54 29,11 25,09 21,60 18,80 17,77 17,23 16,84 16,54
0,80 31,01 28,44 26,72 25,47 21,95 18,90 16,45 15,55 15,08 14,73 14,48
Нижнеколымский
Черский 0,45 59,55 54,60 51,30 48,91 42,15 36,29 31,59 29,86 28,95 28,29 27,80
0,50 53,59 49,14 46,17 44,02 37,93 32,66 28,43 26,87 26,06 25,46 25,02
0,60 44,66 40,95 38,48 36,68 31,61 27,21 23,69 22,39 21,71 21,22 20,85
0,70 38,28 35,10 32,98 31,44 27,09 23,33 20,31 19,19 18,61 18,19 17,87
0,80 33,50 30,71 28,86 27,51 23,71 20,41 17,77 16,80 16,28 15,91 15,64
Оймяконский
Усть-Нера 0,45 66,74 61,19 57,49 54,81 47,23 40,67 35,40 33,46 32,44 31,70 31,15
0,50 60,06 55,07 51,74 49,33 42,51 36,70 31,86 30,12 29,20 28,53 28,04
0,60 50,05 45,89 43,12 41,11 35,42 30,50 25,55 25,10 24,33 23,78 23,36
0,70 42,90 39,34 36,96 35,24 30,36 26,15 22,76 21,51 20,86 20,38 20,03
0,80 37,54 34,42 32,34 30,83 26,57 22,88 19,91 18,82 18,25 17,83 17,52
Артык 0,45 70,24 64,40 60,51 57,69 49,71 42,80 37,26 35,22 34,14 33,37 32,78
0,50 63,21 57,96 54,46 51,92 44,74 38,52 33,53 31,69 30,73 30,03 29,50
0,60 52,68 48,30 45,38 43,26 37,28 32,10 27,94 26,41 25,61 25,02 24,59
0,70 45,15 41,40 38,90 37,09 31,96 27,52 23,95 22,64 21,95 21,45 21,08
0,80 39,51 36,23 34,04 32,45 27,96 24,08 20,96 19,81 19,21 18,77 18,44
Предпорожный 0,45 65,41 59,97 56,35 53,72 46,29 39,86 34,70 32,79 31,80 31,07 30,53
0,50 58,87 53,98 50,71 48,35 41,66 35,87 31,23 29,52 28,62 27,97 27,48
0,60 49,06 44,98 42,26 40,29 34,72 29,90 26,02 24,60 23,85 23,30 22,90
0,70 42,05 38,55 36,22 34,54 29,76 25,63 22,31 21,08 20,44 19,98 19,63
0,80 36,79 33,73 31,70 30,22 26,04 22,42 19,52 18,45 17,89 17,48 17,17
Эльга 0,45 69,28 63,52 59,68 56,90 49,03 42,22 36,75 34,73 33,68 32,91 32,33
0,50 62,35 57,17 53,71 51,21 44,13 38,00 33,07 31,26 30,31 29,62 29,10
0,60 51,96 47,64 44,76 42,67 36,77 31,66 27,56 26,05 25,26 24,68 24,25
0,70 44,53 40,83 38,37 36,58 31,52 27,14 23,62 22,33 21,65 21,16 20,79
0,80 38,97 35,73 33,57 32,01 27,58 23,75 20,67 19,54 18,94 18,51 18,19
Олекминский
Олекминск 0,45 50,04 45,88 43,11 41,10 45,42 30,50 26,55 25,09 24,33 23,77 23,36
0,50 45,04 41,30 38,80 36,99 31,88 27,45 23,89 28,58 21,90 21,40 21,02
0,60 37,53 34,41 32,33 30,83 26,56 22,87 19,91 18,82 18,25 17,83 17,52
0,70 32,17 29,50 27,72 26,42 22,77 19,61 17,07 16,13 15,64 15,28 15,02
0,80 28,15 25,81 24,25 23,12 19,92 17,16 14,93 14,11 13,69 13,37 13,14
Оленекский
Оленек 0,45 63,78 58,48 54,95 52,39 45,14 38,87 33,84 31,98 31,01 30,30 29,77
0,50 57,40 52,63 49,45 47,15 40,63 34,98 30,45 28,78 27,90 27,27 26,79
0,60 47,84 43,86 41,21 39,29 33,86 29,15 25,38 23,98 23,26 22,73 22,33
0,70 41,00 37,60 35,32 33,68 29,02 24,99 21,75 20,56 19,93 19,48 19,14
0,80 35,88 32,90 30,91 29,47 25,39 21,86 19,03 17,99 17,44 17,04 16,75
Джалинда 0,45 64,15 58,82 55,26 52,69 45,40 39,09 34,03 32,16 31,19 30,48 29,94
0,50 57,73 52,94 49,74 47,42 40,86 35,18 30,63 28,95 28,07 27,43 26,95
0,60 48,11 44,11 41,45 39,52 34,05 29,32 25,52 24,12 23,39 22,86 22,45
0,70 41,24 37,81 35,53 33,87 29,19 25,13 21,88 20,68 20,05 19,59 19,25
0,80 36,08 33,09 31,09 29,64 25,54 21,99 19,14 18,09 17,54 17,14 16,84
Орджоникидзевский
Покровск 0,45 57,05 52,31 49,15 46,86 40,38 34,77 30,26 28,60 27,74 27,10 26,63
0,50 51,35 47,08 44,24 40,18 36,34 31,29 27,24 25,74 24,96 24,39 23,97
0,60 42,79 39,23 36,86 35,14 30,28 26,08 22,70 21,45 20,80 20,32 19,97
0,70 36,68 33,63 31,60 30,12 25,96 22,35 19,46 18,39 17,83 17,42 17,12
0,80 32,09 29,43 27,65 26,36 22,71 19,56 17,02 16,09 15,60 15,25 14,98
Синское 0,45 53,93 49,45 46,46 44,30 38,17 32,87 28,61 27,04 26,22 25,62 25,17
0,50 48,54 44,50 41,82 39,87 34,35 29,58 25,75 24,34 23,60 23,06 22,66
0,60 40,45 37,09 34,85 32,22 28,63 24,65 21,46 20,28 19,66 19,22 18,88
0,70 34,67 31,79 29,87 28,48 24,54 21,13 18,39 17,38 16,86 16,47 16,18
0,80 30,34 27,82 26,14 24,92 21,47 18,49 16,09 15,21 14,75 14,41 14,16
Среднеколымский
Среднеколымск 0,45 61,43 56,32 52,92 50,45 43,48 37,44 32,59 30,80 29,86 29,18 28,67
0,50 55,29 50,69 47,63 45,41 39,13 33,69 29,33 27,72 26,87 26,26 25,81
0,60 46,07 42,24 39,69 37,84 32,61 28,08 24,44 23,10 22,40 21,89 21,50
0,70 39,49 36,21 34,02 32,44 27,95 24,07 20,95 19,80 19,20 18,76 18,43
0,80 34,55 31,68 29,77 28,38 24,46 21,06 18,33 17,33 16,80 16,42 16,13
Сунтарский
Сунтар 0,45 52,15 47,81 44,92 42,83 36,91 31,78 27,66 26,14 25,35 24,77 24,34
0,50 46,93 43,03 40,43 38,55 33,22 28,60 24,90 23,53 22,82 22,30 21,91
0,60 39,11 35,86 33,69 32,12 27,68 23,83 20,75 19,61 19,01 18,58 18,25
0,70 33,52 30,74 28,88 27,53 23,73 20,43 17,78 16,81 16,30 15,93 15,65
0,80 29,33 26,89 25,27 24,09 20,76 17,88 15,56 14,71 14,26 13,94 13,69
Эльгяй 0,45 53,35 48,92 45,96 43,82 37,76 32,51 28,30 26,75 25,94 25,34 24,90
0,50 48,01 44,02 41,36 39,44 33,98 29,26 25,47 24,07 23,34 22,81 22,41
0,60 40,01 36,69 34,47 32,86 28,32 24,38 21,22 20,06 19,45 19,01 18,68
0,70 34,30 31,45 29,55 28,17 24,27 20,90 18,19 17,20 16,67 16,29 16,01
0,80 30,01 27,52 25,85 24,65 21,24 18,29 15,92 15,05 14,59 14,26 14,01
Томпонский
Хандыга 0,45 59,61 54,66 51,35 48,98 42,19 36,33 31,62 29,89 28,98 28,32 27,82
0,50 53,65 49,19 46,22 44,06 37,97 32,69 28,46 26,90 26,08 25,49 25,04
0,60 44,71 40,99 38,51 36,42 31,64 27,24 23,72 22,42 21,73 21,24 20,87
0,70 38,32 35,14 33,01 31,47 27,12 23,35 20,33 19,21 18,63 18,20 17,89
0,80 33,53 30,74 28,89 27,54 23,73 20,43 17,79 16,81 16,30 15,93 15,65
Крест-Хальджай 0,45 59,15 54,23 50,96 48,58 41,86 36,05 31,38 29,66 28,75 28,10 27,61
0,50 53,23 48,81 45,86 43,72 37,68 32,44 28,24 26,69 25,88 25,29 24,85
0,60 44,36 40,68 38,22 36,44 31,40 27,04 23,53 22,24 21,57 21,08 20,71
0,70 38,02 34,86 32,76 31,23 26,91 23,17 20,17 19,07 18,49 18,06 17,75
0,80 33,27 30,51 28,66 27,33 23,55 20,28 17,65 16,68 16,18 15,81 15,53
Усть-Алданский
Борогонцы 0,45 59,99 55,01 51,68 49,27 42,46 36,56 31,82 30,08 29,16 28,50 28,00
0,50 53,99 49,50 46,51 44,34 38,21 32,90 28,64 27,07 26,25 25,65 25,20
0,60 44,99 41,25 38,76 36,95 31,84 27,42 23,87 22,50 21,87 21,37 21,00
0,70 38,57 35,36 33,22 31,68 27,30 23,50 20,46 19,34 18,75 18,32 18,00
0,80 33,75 30,94 29,07 27,72 23,88 20,57 17,90 16,92 16,41 16,03 15,75
Усть-Майский
Солнечный 0,45 64,45 59,10 55,53 52,94 45,62 39,28 34,19 32,32 31,34 30,62 30,08
0,50 58,01 53,19 49,98 47,64 41,06 35,35 30,77 29,08 28,20 27,56 27,08
0,60 48,34 44,32 41,65 39,70 34,21 29,46 25,64 24,24 23,50 22,96 22,56
0,70 41,44 37,99 35,70 34,03 29,33 25,25 21,98 20,78 20,14 19,69 19,34
0,80 36,26 33,24 31,23 29,78 25,66 22,10 19,23 18,18 17,63 17,22 16,92
Усть-Мая 0,45 56,45 51,76 48,63 46,36 39,95 34,40 29,94 28,30 27,44 26,82 26,35
0,50 50,80 46,58 43,77 41,73 35,96 30,96 26,95 25,47 24,70 24,14 23,71
0,60 42,34 38,82 36,47 34,77 29,96 25,80 22,46 21,23 20,58 20,11 19,76
0,70 36,29 33,27 31,26 29,81 25,68 22,11 19,25 18,19 17,64 17,24 16,94
0,80 31,75 29,11 27,35 26,08 22,47 19,35 16,84 15,92 15,44 15,06 14,82
Усть-Янский
Депутатский 0,45 66,82 61,27 57,57 54,88 47,29 40,72 35,45 33,50 32,48 31,75 31,19
0,50 60,14 55,14 51,81 49,39 42,56 36,65 31,90 30,15 29,24 28,57 28,07
0,60 50,12 45,95 43,18 41,16 35,47 30,54 26,58 25,13 24,36 23,81 23,39
0,70 42,96 38,39 37,01 35,28 30,40 26,18 22,79 21,54 20,88 20,41 20,05
0,80 37,59 34,46 32,38 30,87 26,60 22,91 19,94 18,85 18,27 17,86 17,54
Усть-Янск 0,45 65,00 59,60 56,00 53,39 46,01 39,62 34,48 32,59 31,60 30,88 30,34
0,50 58,50 53,64 50,40 48,05 41,41 35,65 31,04 29,33 28,44 27,79 27,31
0,60 48,75 44,70 42,00 40,04 34,51 29,71 25,86 24,44 23,70 23,16 22,76
0,70 41,79 38,32 36,00 34,32 29,57 25,47 22,17 20,95 20,32 19,85 19,51
0,80 36,57 33,53 35,50 30,03 25,88 22,28 19,40 18,33 17,78 17,37 17,07
Казачье 0,45 64,29 58,95 55,39 52,80 45,50 39,18 34,10 32,24 31,26 30,54 30,01
0,50 57,86 53,05 49,85 47,52 40,95 35,26 30,69 29,01 28,13 27,49 27,01
0,60 48,22 44,21 41,54 39,60 34,13 29,38 25,58 24,18 23,44 22,90 22,51
0,70 41,33 37,90 35,61 33,95 29,25 25,19 21,93 20,72 20,09 19,64 19,29
0,80 36,16 33,16 31,16 29,70 25,60 22,04 19,18 18,13 17,58 17,18 16,88
Чурапчинский
Чурапча 0,45 59,85 54,88 51,56 49,16 42,36 36,47 31,75 30,01 29,10 28,43 27,94
0,50 53,86 49,39 46,40 44,24 38,12 32,83 28,57 27,01 26,19 25,59 25,14
0,60 44,89 41,16 38,67 36,87 31,77 27,36 23,81 22,51 21,82 21,32 20,95
0,70 38,48 35,28 33,15 31,60 27,23 23,45 20,41 19,29 18,71 18,28 17,96
0,80 33,67 30,87 29,00 27,65 23,83 20,52 17,86 16,88 16,37 15,99 15,71
Якутский горсовет
Якутск 0,45 57,57 52,78 49,59 47,28 40,74 35,08 30,54 28,86 27,99 27,35 26,87
0,50 51,81 47,50 44,63 42,55 36,67 31,57 27,48 25,98 25,19 24,61 24,18
0,60 43,18 39,59 37,20 35,20 35,46 30,56 26,31 22,90 21,65 20,51 20,15
0,70 37,01 33,93 31,88 30,40 26,19 22,55 19,63 18,56 17,99 17,58 17,27
0,80 32,38 29,69 27,90 26,60 27,92 19,73 17,18 16,24 15,74 15,38 15,11
Приложение 8
НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА НА ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
|