(КГ УСЛОВНОГО ТОПЛИВА НА 1 КВ. М ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ)
НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
──────────────────┬────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│ │ Объем зданий в куб. м
Районы и │ К. ├───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬──────┬──────┬────────┬───────
населенные пункты│ п. │ │201 - │301 - │401 - │501 - │1 001 -│2 001 -│5 001 │10 001│15 001 -│20 001
│ д. │до 200 │ 300 │ 400 │ 500 │1 000 │ 2 000 │ 5 000 │ - │ - │ 20 000 │ -
│ │ │ │ │ │ │ │ │10 000│15 000│ │25 000
──────────────────┼────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13
──────────────────┴────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴────────┴───────
Абыйский
Белая
Гора 0,45 208,45 196,19 186,38 181,47 164,31 149,59 149,59 136,11 129,97 126,30 123,84
0,50 187,60 176,60 167,74 163,33 147,88 134,63 134,63 122,50 116,98 113,67 111,46
0,60 156,34 147,14 139,78 136,11 123,23 112,20 112,20 102,08 97,48 94,72 92,88
0,70 134,00 126,12 119,82 116,66 105,63 96,17 96,17 87,50 83,56 81,19 79,61
0,80 117,25 110,36 104,84 102,08 92,42 84,15 84,15 76,56 73,11 71,04 69,66
Абый 0,45 205,14 193,08 183,42 178,60 161,70 147,22 147,22 133,95 127,91 124,29 121,88
0,50 184,63 173,77 165,08 160,74 145,53 132,50 132,50 120,55 115,12 111,86 109,69
0,60 153,86 144,81 137,57 133,95 121,28 110,42 110,42 100,46 95,94 93,22 91,41
0,70 131,88 124,12 117,92 114,81 103,95 94,64 94,64 86,11 80,23 79,90 78,35
0,80 115,39 108,61 103,18 100,46 90,96 82,81 82,81 75,35 71,95 69,92 68,56
Алданский
Алдан 0,45 192,37 181,05 172,00 167,47 151,63 138,05 138,05 125,60 119,95 116,55 114,29
0,50 173,13 162,94 154,80 150,72 136,47 124,25 124,25 113,04 107,95 104,90 102,86
0,60 144,27 135,79 129,00 125,60 113,72 103,54 103,54 94,20 89,96 87,41 85,72
0,70 123,66 116,39 110,57 107,66 97,48 88,75 88,75 80,75 77,11 74,93 73,47
0,80 108,21 101,84 96,75 94,20 85,29 77,65 77,65 70,65 67,47 65,56 64,29
Томмот 0,45 177,39 166,96 158,61 154,44 139,83 127,31 127,31 115,83 110,61 107,48 105,39
0,50 159,65 150,26 142,75 138,99 125,85 114,58 114,58 104,24 99,55 96,73 94,85
0,60 133,05 125,22 118,96 115,83 104,87 95,48 95,48 86,87 82,96 80,61 79,04
0,70 114,04 107,33 101,96 99,28 89,89 81,84 81,84 74,46 71,11 69,09 67,75
0,80 99,78 93,91 89,22 86,87 78,65 71,61 71,61 65,15 62,22 60,46 59,28
Эмельджак 0,45 187,85 176,80 167,96 163,54 148,07 134,81 134,81 122,66 117,13 113,82 111,61
0,50 169,07 159,12 151,16 147,19 133,26 121,33 121,33 110,39 105,42 102,43 100,44
0,60 140,89 132,60 125,97 122,66 111,05 101,11 101,11 91,99 87,85 85,36 83,70
0,70 120,76 113,66 107,97 105,13 95,19 86,66 86,66 78,85 75,30 73,17 71,75
0,80 105,67 99,45 94,48 91,99 83,29 75,83 75,83 68,99 65,89 64,02 62,78
Канку 0,45 171,98 161,86 153,77 149,72 135,56 123,42 123,42 112,29 107,24 104,20 102,18
0,50 154,78 145,68 138,39 134,75 122,01 111,08 111,08 101,06 96,51 93,78 91,96
0,60 128,99 121,40 115,33 112,29 101,67 92,57 92,57 84,22 80,43 78,15 76,63
0,70 110,56 104,06 98,85 96,25 87,15 79,34 79,34 72,19 68,94 66,99 65,69
0,80 96,74 91,05 86,50 84,22 76,25 69,43 69,43 63,17 60,32 58,61 57,47
Алексеевский
Ытык-Кюель 0,45 210,01 197,65 187,77 182,83 165,53 150,71 150,71 137,12 130,95 127,24 124,77
0,50 189,01 177,89 168,99 164,55 148,98 135,64 135,64 123,41 117,85 114,52 112,29
0,60 157,50 148,24 140,83 137,12 124,15 113,03 113,03 102,84 98,21 95,43 93,58
0,70 135,00 127,06 120,71 117,53 106,42 96,89 96,89 88,15 84,18 81,80 80,21
0,80 113,13 111,18 105,62 102,84 93,11 84,77 84,77 77,13 73,66 71,57 70,18
Аллаиховский
Чокурдах 0,45 205,39 193,31 183,65 178,81 169,90 147,40 147,40 134,11 128,07 124,44 122,03
0,50 184,85 173,98 165,28 160,93 145,71 132,66 132,66 120,70 115,26 112,00 109,83
0,60 154,05 144,98 137,74 134,11 121,42 110,55 110,55 100,58 96,05 93,33 91,52
0,70 132,04 124,27 118,06 114,95 104,08 94,76 94,76 86,21 82,33 80,00 78,45
0,80 115,53 108,74 103,30 100,58 91,07 82,91 82,91 75,44 72,04 70,00 68,64
Амгинский
Амга 0,45 197,53 185,91 176,61 171,97 155,70 141,76 141,76 128,97 123,16 119,68 117,36
0,50 177,78 167,32 158,95 154,77 140,13 127,58 127,58 116,08 110,85 107,71 105,62
0,60 148,15 139,43 132,46 128,97 116,77 106,32 106,32 96,73 92,37 89,76 88,02
0,70 126,98 119,51 113,54 110,55 100,09 91,13 91,13 82,91 79,18 76,94 75,44
0,80 111,11 104,57 99,35 96,73 87,58 79,74 79,74 72,55 69,28 67,32 66,01
Анабарский
Саскылах 0,45 238,43 224,40 213,18 207,57 187,94 171,11 171,11 155,68 148,67 144,46 141,65
0,50 214,58 201,96 191,86 186,81 169,14 153,99 153,99 140,11 133,80 130,01 127,49
0,60 178,82 168,30 159,89 155,68 140,95 128,33 128,23 116,76 111,50 108,34 106,24
0,70 153,27 144,26 137,04 133,44 120,82 110,00 110,00 100,08 95,57 92,87 91,06
0,80 134,11 126,23 119,91 116,76 105,71 96,25 96,25 87,57 83,62 81,26 79,68
Булунский
Тикси 0,45 213,38 200,83 190,79 185,77 168,20 153,33 153,33 139,33 133,05 129,28 126,77
0,50 192,04 180,75 171,71 167,19 151,38 137,82 137,82 125,39 119,75 116,36 114,10
0,60 160,04 150,62 143,09 139,33 126,15 114,85 114,85 104,49 99,79 96,96 95,08
0,70 137,17 129,11 122,65 119,42 108,13 98,44 98,44 89,57 85,53 83,11 81,50
0,80 120,03 112,97 107,32 104,49 94,61 86,14 86,14 78,37 74,84 72,72 71,31
Кюсюр 0,45 190,70 179,48 170,51 166,03 150,32 136,86 136,86 124,52 118,91 115,54 113,30
0,50 171,63 161,53 153,46 149,42 135,28 123,17 123,17 112,06 107,02 103,99 101,97
0,60 143,03 134,61 127,88 124,52 112,74 102,64 102,64 93,39 89,18 86,66 84,97
0,70 122,59 115,38 109,61 106,73 96,63 87,98 87,98 80,05 76,44 74,28 72,83
0,80 107,27 100,96 95,91 93,39 84,55 76,98 76,98 70,04 66,89 64,99 63,73
Верхоянский
Батагай 0,45 188,04 176,98 168,13 163,71 148,22 134,95 134,95 122,78 117,25 113,93 111,72
0,50 169,24 159,28 151,32 147,34 133,40 121,45 121,45 110,50 105,53 102,54 100,55
0,60 141,03 132,74 126,10 122,78 111,17 101,21 101,21 92,09 87,94 85,45 83,79
0,70 120,89 113,77 108,09 105,24 95,29 86,75 86,75 78,93 75,38 73,24 71,82
0,80 105,77 99,55 94,57 92,09 83,38 75,91 75,91 69,06 65,95 64,09 62,84
Верхоянск 0,45 225,78 212,49 201,87 196,56 177,96 162,03 162,03 147,42 140,78 136,79 134,14
0,50 203,20 191,24 181,68 176,90 160,17 145,82 145,82 132,68 126,70 123,11 120,72
0,60 169,33 159,37 151,40 147,42 133,47 121,52 121,52 110,56 105,58 102,59 100,60
0,70 145,14 136,60 129,77 126,36 114,40 104,16 104,16 94,77 90,50 87,94 86,23
0,80 126,99 119,53 113,55 110,56 100,10 91,14 91,14 82,92 79,19 76,95 75,45
Верхневилюйский
Верхневилюйск 0,45 191,79 180,50 171,48 166,97 151,17 137,63 137,63 125,23 119,58 116,20 113,94
0,50 172,61 162,45 154,33 150,27 136,06 123,87 123,87 112,70 107,63 104,58 102,55
0,60 143,84 135,38 128,61 125,23 113,38 103,23 103,23 93,92 89,69 87,15 85,46
0,70 123,29 116,04 110,24 107,34 97,18 88,48 88,48 80,50 76,88 74,70 73,25
0,80 107,88 101,53 96,46 93,92 85,03 77,42 77,42 70,44 67,27 65,36 64,09
Верхнеколымский
Зырянка 0,45 195,98 184,45 175,23 170,62 154,48 140,65 140,65 127,96 122,20 118,74 116,44
0,50 176,38 166,01 157,71 153,56 139,03 126,58 126,58 115,07 109,98 106,88 104,79
0,60 146,99 138,34 131,42 127,96 115,86 105,48 105,48 95,97 91,65 89,06 87,33
0,70 125,99 118,58 112,65 109,68 99,31 90,41 90,41 82,26 78,56 76,33 74,85
0,80 110,24 103,75 98,58 95,97 86,89 79,11 79,11 71,98 68,74 66,79 65,50
Вилюйский
Вилюйск 0,45 173,77 163,55 155,37 151,28 136,97 124,71 124,71 113,46 108,35 105,28 103,24
0,50 156,39 147,19 139,83 136,15 123,27 112,23 112,23 102,12 97,52 94,76 92,92
0,60 130,33 122,66 116,53 113,46 102,73 93,53 93,53 85,09 81,26 78,96 77,43
0,70 111,71 105,14 99,88 97,25 88,05 80,17 80,17 72,94 69,65 67,68 66,37
0,80 97,75 92,00 87,40 85,10 77,05 70,15 70,15 63,82 60,95 59,22 58,07
Горный
Бердигестях 0,45 194,34 182,91 173,76 169,19 153,19 139,47 139,47 126,89 121,18 117,75 115,46
0,50 174,91 164,62 156,39 152,27 137,87 125,52 125,52 114,20 109,06 105,97 103,92
0,60 145,76 137,18 130,32 126,89 114,89 104,60 104,60 95,17 90,88 88,31 86,60
0,70 124,93 117,58 111,71 108,77 98,48 89,66 89,66 81,57 77,90 75,70 74,23
0,80 109,32 102,89 97,74 95,17 86,17 78,45 78,45 71,38 68,16 66,23 64,95
Жиганский
Жиганск 0,45 203,26 191,30 181,74 176,95 160,21 145,87 145,87 132,71 126,74 123,15 120,76
0,50 182,93 172,17 163,56 159,26 144,19 131,28 131,28 119,44 114,06 110,83 108,68
0,60 152,44 143,48 136,30 132,71 120,16 109,40 109,40 99,54 95,05 92,36 90,57
0,70 130,67 122,98 116,83 113,76 103,00 93,77 93,77 85,32 81,47 79,17 77,63
0,80 114,33 107,61 102,23 99,54 90,12 82,05 82,05 74,65 71,29 69,27 67,93
Кобяйский
Сангар 0,45 186,62 175,64 166,86 162,47 147,10 133,93 133,93 121,85 116,36 113,07 110,88
0,50 167,96 158,08 150,18 146,22 132,39 120,54 120,54 109,67 104,73 101,76 99,79
0,60 139,97 131,73 125,15 121,85 110,33 100,45 100,45 91,39 87,27 84,80 83,16
0,70 119,97 112,91 107,27 104,45 94,57 86,10 86,10 78,33 74,81 72,69 71,28
0,80 104,98 98,80 93,86 91,39 82,75 75,34 75,34 68,54 65,46 63,60 62,37
Ленинский
Нюрба 0,45 184,98 174,09 165,39 161,04 145,80 132,75 132,75 120,78 115,34 112,07 109,90
0,50 166,48 156,69 148,85 144,93 131,32 119,47 119,47 108,70 103,80 100,87 98,91
0,60 138,73 130,57 124,04 120,78 109,35 99,56 99,56 90,58 86,50 84,06 82,42
0,70 118,91 111,92 106,32 103,52 93,73 85,34 85,34 77,64 74,15 72,05 70,65
0,80 104,05 97,93 93,03 90,58 82,02 74,67 74,67 67,94 64,88 63,04 61,82
Ленский
Ленск 0,45 160,59 151,14 143,58 139,81 126,58 115,25 115,25 104,85 100,13 97,30 95,41
0,50 144,53 136,03 129,23 125,83 113,92 103,72 103,72 94,37 90,12 87,57 85,87
0,60 120,44 113,36 107,69 104,85 94,94 86,43 86,43 78,64 75,10 72,97 71,56
0,70 103,24 97,16 92,30 89,88 81,37 74,09 74,09 67,41 64,37 62,55 61,33
0,80 90,33 85,02 80,77 78,64 71,20 64,83 64,83 58,98 56,32 54,73 53,67
Витим 0,45 149,88 141,06 134,01 130,48 118,14 107,56 107,56 97,86 93,45 90,81 89,04
0,50 134,89 126,95 120,61 117,43 106,32 96,80 96,80 88,07 84,11 81,73 80,14
0,60 112,41 105,79 100,50 97,86 88,60 80,67 80,67 73,39 70,09 68,11 66,78
0,70 96,35 90,68 86,15 83,88 75,95 69,14 69,14 62,91 60,08 58,38 57,24
0,80 84,30 79,35 75,38 73,39 66,45 60,50 60,50 55,05 52,57 51,08 50,09
Мегино -
Кангаласский
Майя 0,45 199,33 187,60 178,22 173,53 157,12 143,05 143,05 130,15 124,29 120,77 118,43
0,50 179,40 168,84 160,40 156,18 141,41 128,74 128,74 117,14 111,86 108,69 106,58
0,60 149,50 140,70 133,67 130,15 117,84 107,29 107,29 97,61 93,22 90,58 88,82
0,70 128,14 120,60 114,57 111,56 101,01 91,96 91,96 83,67 79,90 77,64 76,13
0,80 112,12 105,53 100,25 97,61 88,38 80,47 80,47 73,21 69,91 67,93 66,61
Мирнинский
Мирный 0,45 162,31 152,76 145,12 141,30 127,94 116,48 116,48 105,98 101,20 98,34 96,43
0,50 146,08 137,49 130,61 127,17 115,14 104,83 104,83 95,38 91,08 88,51 86,79
0,60 121,73 114,57 108,84 105,98 95,95 87,36 87,36 79,48 75,90 73,76 72,32
0,70 104,34 98,20 93,29 90,84 82,85 74,88 74,88 68,13 65,06 63,22 61,99
0,80 91,30 85,93 81,63 79,48 71,97 65,52 65,52 59,61 56,93 55,32 54,24
Айхал 0,45 189,65 178,50 169,57 165,11 149,49 136,10 136,10 123,83 118,25 114,91 112,68
0,50 170,69 160,65 152,62 148,60 134,54 122,49 122,49 111,45 106,43 103,42 101,41
0,60 142,24 133,87 127,18 123,83 112,12 102,08 102,08 92,87 88,69 86,18 84,51
0,70 121,92 114,75 109,01 106,14 96,10 87,50 87,50 79,61 76,02 73,87 72,44
0,80 106,68 100,40 95,38 92,87 84,09 76,56 76,56 69,66 66,52 64,64 63,38
Момский
Хону 0,45 208,10 195,85 186,06 181,17 164,03 149,34 149,34 135,87 129,75 126,08 123,63
0,50 187,29 176,27 167,46 163,05 147,63 134,41 134,41 122,29 116,78 113,47 111,27
0,60 156,07 146,89 139,55 135,87 123,02 112,00 112,00 101,91 97,32 94,56 92,73
0,70 133,78 125,91 119,61 116,46 105,45 96,00 96,00 87,35 83,41 81,05 79,48
0,80 117,05 110,17 104,66 101,91 92,27 84,00 84,00 76,43 72,99 70,92 69,54
Намский
Намцы 0,45 180,73 170,09 161,59 157,34 142,15 129,70 129,70 118,00 112,69 109,50 107,37
0,50 162,65 153,09 145,43 141,60 128,21 116,73 116,73 106,20 101,42 98,55 96,64
0,60 135,54 127,57 121,19 118,00 106,84 97,27 97,27 88,50 84,52 82,12 80,53
0,70 116,18 109,35 103,88 101,15 91,58 83,38 83,38 75,86 72,44 70,39 69,03
0,80 101,66 95,68 90,89 88,50 80,13 72,96 72,96 66,38 63,39 61,59 60,40
Нерюнгринский
Нерюнгри 0,45 216,37 203,65 193,46 188,37 170,55 155,28 155,28 141,28 134,10 131,92 128,55
0,50 194,74 183,28 174,12 169,54 153,30 139,75 139,75 127,15 121,42 117,99 115,70
0,60 162,28 152,73 145,10 141,28 127,92 116,46 116,46 105,96 101,19 98,32 96,41
0,70 139,10 130,92 124,37 121,10 109,64 99,82 99,82 90,82 86,73 84,28 82,64
0,80 121,71 114,55 108,82 105,96 95,94 87,35 87,35 79,47 75,89 73,74 72,31
Нижнеколымский
Черский 0,45 212,44 199,95 189,95 184,95 167,46 152,46 152,46 138,71 132,46 128,72 126,22
0,50 191,20 179,95 170,95 166,46 150,71 137,21 137,21 124,84 119,22 115,84 113,59
0,60 159,33 149,96 142,46 138,71 125,59 114,34 114,34 104,03 99,35 96,54 94,66
0,70 136,57 128,54 122,11 118,90 107,65 98,01 98,01 89,17 85,16 82,75 81,14
0,80 119,50 112,47 106,85 104,03 94,19 85,76 85,76 78,03 74,51 72,40 71,00
Оймяконский
Усть-Нера 0,45 196,42 184,87 175,62 171,00 154,83 140,96 140,96 128,25 122,47 119,01 116,70
0,50 176,78 166,38 158,06 153,90 139,34 126,87 126,87 115,43 110,23 107,11 105,03
0,60 147,32 138,65 131,72 128,25 116,12 105,72 105,72 96,19 91,86 89,26 87,52
0,70 126,27 118,84 112,90 109,93 99,53 90,62 90,62 82,45 78,73 76,51 75,02
0,80 110,49 103,99 98,79 96,19 87,09 79,29 79,29 72,14 68,89 66,94 65,64
Артык 0,45 209,34 197,02 187,17 182,25 165,01 150,23 150,23 136,69 130,53 126,83 124,37
0,50 188,40 177,32 168,45 164,02 148,51 135,21 135,21 123,02 117,48 114,15 111,93
0,60 157,00 147,77 140,38 136,69 123,76 112,67 112,67 102,51 97,90 95,13 93,28
0,70 134,57 126,66 120,33 117,16 106,08 96,58 96,58 87,87 83,91 81,54 79,95
0,80 117,75 110,83 105,28 102,51 92,81 84,50 84,50 76,89 73,42 71,34 69,96
Предподорожный 0,45 200,01 188,24 178,83 174,13 157,65 143,54 143,54 130,59 124,71 121,18 118,83
0,50 180,01 169,42 160,95 156,71 141,89 129,18 129,18 117,53 112,24 109,06 106,95
0,60 150,01 141,18 134,12 130,59 118,24 107,65 107,65 97,95 93,53 90,89 89,12
0,70 128,58 121,01 114,96 111,94 101,35 92,27 92,27 83,95 80,17 77,90 76,39
0,80 112,51 105,89 100,59 97,95 88,68 80,73 80,73 73,46 70,15 68,17 66,84
Эльга 0,45 198,92 187,22 177,86 173,18 156,80 142,75 142,75 129,88 124,03 120,52 118,18
0,50 179,03 168,50 160,07 155,86 141,12 128,48 128,48 116,90 111,63 108,47 106,36
0,60 149,19 140,41 133,39 129,88 117,60 107,07 107,07 97,41 93,02 90,39 88,64
0,70 127,88 120,36 114,34 111,33 100,80 91,77 91,77 83,50 79,74 77,48 75,97
0,80 111,89 105,31 100,05 97,41 88,20 80,30 80,30 73,06 69,77 67,79 66,48
Олекминский
Олекминск 0,45 163,65 154,03 146,33 142,48 129,00 117,45 117,45 106,86 102,04 99,16 97,23
0,50 147,29 138,62 131,69 128,23 116,10 105,70 105,70 96,17 91,84 89,24 87,51
0,60 122,74 115,52 109,74 106,86 96,75 88,08 88,08 80,14 76,53 74,37 72,92
0,70 105,21 99,02 94,07 91,59 82,93 75,50 75,50 68,69 65,60 63,74 62,51
0,80 92,06 86,64 82,31 80,14 72,56 66,06 66,06 60,11 57,40 55,77 54,69
Оленекский
Оленек 0,45 195,04 183,57 174,39 169,80 153,74 139,97 139,97 127,35 121,61 118,17 115,88
0,50 175,54 165,21 156,95 152,82 138,36 125,97 125,97 114,61 109,45 106,35 104,29
0,60 146,28 137,68 130,79 127,35 115,30 104,98 104,98 95,51 91,21 88,63 86,91
0,70 125,38 118,01 112,11 109,16 98,83 89,98 89,98 81,87 78,18 75,97 74,49
0,80 109,71 103,26 98,09 95,51 86,48 78,73 78,73 71,63 68,41 66,47 65,18
Джалинда 0,45 204,11 192,11 182,50 177,70 160,89 146,48 146,48 133,27 127,27 123,67 121,27
0,50 183,70 172,90 164,25 159,93 144,80 131,83 131,83 119,95 114,54 111,30 109,14
0,60 153,08 144,08 136,88 133,27 120,67 109,86 109,86 99,96 95,45 92,75 90,95
0,70 131,22 123,50 117,32 114,23 103,43 94,17 94,17 85,68 81,82 79,50 77,96
0,80 114,81 108,06 102,66 99,96 90,50 82,40 82,40 74,97 71,59 69,56 68,21
Орджоникидзевский
Покровск 0,45 179,12 168,58 160,15 155,94 141,19 128,54 128,54 116,95 111,68 108,52 106,42
0,50 161,20 151,72 144,14 140,34 127,07 115,69 115,69 105,26 100,52 97,67 95,77
0,60 134,34 126,44 120,11 116,95 105,89 96,41 96,41 87,71 83,76 81,39 79,81
0,70 115,15 108,37 102,95 110,25 90,76 82,63 82,63 75,18 71,80 69,77 68,41
0,80 100,75 94,83 90,09 87,71 79,42 72,31 72,31 65,79 62,82 61,04 59,86
Синское 0,45 178,85 168,33 159,92 155,71 140,98 128,35 128,35 116,78 111,52 108,36 106,26
0,50 160,97 151,50 143,92 140,14 126,88 115,52 115,52 105,10 100,37 97,53 95,63
0,60 134,14 126,25 119,94 116,78 105,73 96,27 96,27 87,59 83,64 81,27 79,69
0,70 114,98 108,21 102,80 100,10 90,63 82,51 82,51 75,07 71,69 69,66 68,31
0,80 100,60 94,69 89,95 87,59 79,30 72,20 72,20 65,69 62,73 60,95 59,77
Среднеколымский
Среднеколымск 0,45 200,89 189,07 179,62 174,89 158,35 144,17 144,17 131,17 125,26 121,72 119,35
0,50 180,80 170,17 161,66 157,40 142,52 129,75 129,75 118,05 112,74 109,55 107,42
0,60 150,67 141,81 134,72 131,17 118,76 108,13 108,13 98,38 93,95 91,29 89,52
0,70 129,15 121,15 115,47 112,43 101,80 92,68 92,68 84,32 80,53 78,25 76,73
0,80 113,00 106,35 101,04 98,38 89,07 81,10 81,10 73,78 70,46 68,47 67,14
Сунтарский
Сунтар 0,45 175,40 165,08 156,83 152,70 138,26 125,88 125,88 114,53 109,37 106,27 104,21
0,50 157,86 148,58 141,15 137,43 124,43 113,29 113,29 103,09 98,43 95,64 93,79
0,60 131,55 123,81 117,62 114,53 103,69 94,41 94,41 85,90 82,03 79,70 78,16
0,70 112,76 106,13 100,82 98,17 88,88 80,92 80,92 73,62 70,31 68,32 66,99
0,80 98,66 92,86 88,22 85,90 77,77 70,81 70,81 64,42 61,52 59,78 58,62
Эльгяй 0,45 176,92 166,51 158,19 154,02 139,45 126,97 126,97 115,52 110,31 107,19 105,11
0,50 159,23 149,86 142,37 138,62 125,51 114,27 114,27 103,97 99,28 96,47 94,60
0,60 132,69 124,88 118,64 115,52 104,59 95,22 95,22 86,64 82,74 80,39 78,83
0,70 113,73 107,04 101,69 99,02 89,65 81,62 81,62 74,26 70,92 68,91 67,57
0,80 99,52 93,66 88,98 86,64 78,44 71,42 71,42 64,98 62,05 60,30 59,13
Томпонский
Хандыга 0,45 189,67 178,51 169,58 165,12 149,50 136,11 136,11 123,84 118,26 114,92 112,68
0,50 170,70 160,66 152,62 148,61 134,55 122,50 122,50 111,46 106,44 103,42 101,42
0,60 142,25 133,88 127,19 123,84 112,13 102,08 102,08 92,88 88,70 86,19 84,51
0,70 121,93 114,76 109,02 106,15 96,11 87,50 87,50 79,61 76,03 73,87 72,44
0,80 106,69 100,41 95,39 92,88 84,09 76,56 76,56 69,66 66,52 64,64 63,38
Крест-Хальджай 0,45 180,87 170,23 161,72 157,46 142,57 129,80 129,80 118,10 112,78 109,59 107,46
0,50 162,78 153,21 145,55 141,72 128,31 116,82 116,82 106,29 101,50 98,63 96,71
0,60 135,65 127,67 121,29 118,10 106,93 97,35 97,35 88,57 84,58 82,19 80,59
0,70 116,24 109,43 103,96 101,23 91,65 83,44 83,44 75,92 72,50 70,45 69,08
0,80 101,74 95,76 90,97 88,57 80,20 73,01 73,01 66,43 63,44 61,64 60,45
Усть-Алданский
Борогонцы 0,45 188,34 177,26 168,40 163,97 148,46 135,16 135,16 122,97 117,43 114,11 111,90
0,50 169,50 159,53 151,56 147,57 133,61 121,64 121,64 110,68 105,69 102,70 100,71
0,60 141,25 132,94 126,30 122,97 111,34 101,37 101,37 92,23 88,08 85,58 83,92
0,70 121,08 113,95 108,26 105,41 95,44 86,89 86,89 79,06 75,49 73,36 71,93
0,80 105,94 99,71 94,72 92,23 83,51 76,03 76,03 69,17 66,06 64,19 62,94
Усть-Майский
Солнечный 0,45 199,69 187,94 178,55 173,85 157,40 143,31 143,31 130,39 124,51 120,99 118,64
0,50 179,72 169,15 160,69 156,46 141,66 128,98 128,98 117,35 112,06 108,89 106,78
0,60 149,77 140,96 133,91 130,39 118,05 107,48 107,48 97,79 93,38 90,74 88,98
0,70 128,37 120,82 114,78 111,76 101,19 92,13 92,13 83,82 80,04 77,78 76,27
0,80 112,33 105,72 100,43 97,79 88,54 80,61 80,61 73,34 70,04 68,06 66,73
Усть-Мая 0,45 179,61 169,05 160,59 156,37 141,58 128,90 128,90 117,28 111,99 108,82 106,71
0,50 161,65 152,14 144,53 140,73 127,42 116,01 116,01 105,55 100,79 97,94 96,04
0,60 134,71 126,78 120,45 117,28 106,18 96,67 96,67 87,96 83,99 81,62 80,03
0,70 115,46 108,67 103,24 100,52 91,01 82,86 82,86 75,39 72,00 69,96 68,60
0,80 101,03 95,09 90,33 87,96 79,64 72,51 72,51 65,97 63,00 61,21 60,02
Усть-Янский
Депутатский 0,45 224,77 211,54 200,97 195,68 177,17 161,30 161,30 146,76 140,15 136,18 133,54
0,50 202,29 190,39 180,87 176,11 159,45 145,17 145,17 132,08 126,13 122,56 120,18
0,60 168,57 158,66 150,72 146,77 132,88 120,98 120,98 110,07 105,11 102,14 100,15
0,70 144,49 135,99 129,19 125,79 113,89 103,69 103,69 94,35 90,10 87,55 85,85
0,80 126,43 118,99 113,04 110,07 99,66 90,73 90,73 82,55 78,83 76,60 75,11
Усть-Янск 0,45 225,09 211,85 201,25 195,96 177,42 161,53 161,53 146,97 140,35 136,38 133,73
0,50 202,58 190,66 181,13 176,36 159,68 145,38 145,38 132,27 126,31 122,74 120,36
0,60 168,81 158,88 150,94 146,97 133,07 121,15 121,15 110,23 105,26 102,28 100,30
0,70 144,70 136,19 129,38 125,97 114,06 103,84 103,84 94,48 90,22 87,67 85,97
0,80 126,61 119,16 113,21 110,23 99,80 90,86 90,86 82,67 78,95 76,71 75,22
Казачье 0,45 222,62 209,52 199,05 193,81 175,48 159,76 159,76 145,36 138,81 134,88 132,26
0,50 200,36 188,57 179,14 174,43 157,93 143,78 143,78 130,82 124,83 121,39 119,04
0,60 166,96 157,14 149,28 145,36 131,61 119,82 119,82 109,02 104,11 101,16 99,20
0,70 143,11 134,69 127,96 124,59 112,81 102,70 102,70 93,44 89,23 86,71 85,03
0,80 125,22 117,86 111,96 109,02 98,70 89,87 89,87 81,76 78,08 75,87 74,40
Чурапчинский
Чурапча 0,45 185,42 174,52 165,79 161,43 146,16 133,07 133,07 121,07 115,62 112,35 110,16
0,50 166,88 157,07 149,21 145,29 131,54 119,76 119,76 108,96 104,06 101,11 99,15
0,60 139,07 130,89 124,35 121,07 109,62 99,80 99,80 90,80 86,71 84,26 82,62
0,70 119,20 112,19 106,58 103,78 93,96 85,54 85,54 77,83 74,33 72,22 70,82
0,80 104,30 98,17 93,26 90,80 82,21 74,85 84,85 68,10 65,04 63,19 61,97
Якутский горсовет
Якутск 0,45 180,73 170,09 161,59 157,34 142,45 129,70 129,70 118,00 112,69 109,50 107,37
0,50 162,65 153,09 145,43 141,60 128,21 116,73 116,73 106,20 101,42 98,55 96,64
0,60 135,54 127,57 121,19 118,00 106,84 97,27 97,27 88,50 84,52 82,12 80,53
0,70 116,18 109,35 103,88 101,15 91,58 83,38 83,88 75,86 72,44 70,39 69,03
0,80 101,66 95,68 90,89 88,50 80,13 72,96 72,96 66,38 63,39 61,59 60,40
Приложение 9
НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА НА ОТОПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
|