Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций


Скачать 3.54 Mb.
Название Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
страница 32/32
Тип Документы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

| местного самоуправления | | | | |

| 3. Государственным внебюджетным фондам РФ |22303| 0| 0| 0|

| 4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов |22304| 0| 0| 0|

| местного самоуправления | | | | |

| 5. Финансовым организациям, находящимся в |22305| 0| 0| 0|

| федеральной собственности | | | | |

| 6. Коммерческим организациям, находящимся в |22306| 0| 0| 0|

| федеральной собственности | | | | |

| 7. Некоммерческим организациям, находящимся в |22307| 0| 0| 0|

| федеральной собственности | | | | |

| 8. Финансовым организациям, находящимся в |22308| 0| 0| 0|

| государственной (кроме федеральной) | | | | |

| собственности | | | | |

| 9. Коммерческим организациям, находящимся в |22309| 0| 0| 0|

| государственной (кроме федеральной) | | | | |

| собственности | | | | |

|10. Некоммерческим организациям, находящимся в |22310| 0| 0| 0|

| государственной (кроме федеральной) | | | | |

| собственности | | | | |

|11. Негосударственным финансовым организациям |22311| 0| 0| 0|

|12. Негосударственным коммерческим организациям|22312| 0| 0| 0|

|13. Негосударственным некоммерческим |22313| 0| 0| 0|

| организациям | | | | |

|14. Юридическим лицам - нерезидентам |22314| 0| 0| 0|
|15. Кредитным организациям |22315| 0| 0| 0|

|16. Банкам-нерезидентам |22316| 0| 0| 0|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по символам 22301-22316 | 0 | 0| 0| 0|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по подразделу | 0 | 30097| 4343| 34440|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 3. Проценты, уплаченные физическим лицам по| | | | |

| депозитам (балансовый счет второго порядка)| | | | |

| 1. Проценты, уплаченные по депозитам | | | | |

| 1. Гражданам (физическим лицам) |23101| 123378| 44124| 167502|

| 2. Физическим лицам - нерезидентам |23103| 257| 289| 546|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по символам 23101-23103 | 0 | 123635| 44413| 168048|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по подразделу | 0 | 123635| 44413| 168048|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 4. Расходы по операциям с ценными бумагами | | | | |

| (балансовый счет второго порядка) | | | | |

| 1. Расходы по выпущенным ценным бумагам | | | | |

| 1. Процентный расход по облигациям |24101| 41425| 0| 41425|

| 2. Процентный расход по депозитным |24102| 2| 0| 2|

| сертификатам | | | | |

| 3. Процентный расход по сберегательным |24103| 0| 0| 0|

| сертификатам | | | | |

| 4. Процентный расход по векселям |24104| 0| 0| 0|

| 5. Дисконтный расход по векселям |24105| 174343| 11586| 185929|

| 6. Другие расходы по операциям с выпущенными |24107| 1403| 0| 1403|

| ценными бумагами | | | | |

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по символам 24101-24105, 24107 | 0 | 217173| 11586| 228759|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 2. Расходы по операциям с приобретенными | | | | |

| ценными бумагами | | | | |

| 1. Расходы от переоценки ценных бумаг |24201| 7816| 0| 7816|

| 2. Расходы по другим операциям с ценными |24203| 681| 1| 682|

| бумагами | | | | |

| 3. Расходы от перепродажи (погашения) ценных |24205| 65426| 0| 65426|

| бумаг | | | | |

| 4. Расходы профессиональных участников рынка |24206| 0| 0| 0|

| ценных бумаг, связанные с приобретением и | | | | |

| реализацией ценных бумаг (кроме расходов на| | | | |

| консультационные и информационные услуги) | | | | |

| 5. Расходы по списанным вложениям в ценные |24207| 0| 0| 0|

| бумаги | | | | |

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по символам 24201, 24203, 24205-24207| 0 | 73923| 1| 73924|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по подразделу | 0 | 291096| 11587| 302683|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 5. Расходы по операциям с иностранной | | | | |

| валютой, чеками (в том числе дорожными че- | | | | |

| ками), номинальная стоимость которых ука- | | | | |

| зана в иностранной валюте | | | | |

| (балансовый счет второго порядка) | | | | |

| 1. Расходы по операциям с иностранной | | | | |

| валютой, чеками (в том числе дорожными че- | | | | |

| ками), номинальная стоимость которых ука- | | | | |

| зана в иностранной валюте | | | | |

| 1. Расходы по операциям с иностранной |25101| 0| 274612| 274612|

| валютой, чеками (в том числе дорожными че- | | | | |

| ками), номинальная стоимость которых ука- | | | | |

| зана в иностранной валюте | | | | |

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 25101 | 0 | 0| 274612| 274612|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 2. Расходы (результаты) от переоценки | | | | |

| счетов в иностранной валюте | | | | |

| 1. Расходы (результаты) от переоценки счетов в|25201| 1727847| 0| 1727847|

| иностранной валюте | | | | |

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по подразделу | 0 | 1727847| 274612| 2002459|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 6. Расходы на содержание аппарата | | | | |

| (балансовый счет второго порядка) | | | | |

| 1. Расходы на содержание аппарата | | | | |

| 1. Начисленная заработная плата, включая |26101| 311447| 0| 311447|

| премии, входящие в систему оплаты труда | | | | |

| 2. Премии, не входящие в систему оплаты труда,|26102| 0| 0| 0|

| кроме отнесенных за счет фондов | | | | |

| специального назначения | | | | |

| 3. Начисления на заработную плату - взносы в |26103| 74046| 0| 74046|

| государственные внебюджетные фонды в | | | | |

| соответствии с законодательством Российской| | | | |

| Федерации | | | | |

| 4. Расходы, связанные с перемещениями |26104| 0| 0| 0|

| работников в случаях и размерах, | | | | |

| предусмотренных законодательством | | | | |

| Российской Федерации | | | | |

| 5. Расходы по подготовке кадров в пределах |26105| 768| 23| 791|

| установленных норм; расходы на приобретение| | | | |

| специальной литературы (в том числе | | | | |

| периодических изданий) | | | | |

| 6. Компенсации работникам, кроме заработной |26106| 0| 0| 0|

| платы, в пределах норм, гарантированных | | | | |

| трудовым законодательством Российской | | | | |

| Федерации | | | | |

| 7. Расходование средств сверх сумм (норм), | | | | |

| гарантированных трудовым законодательством | | | | |

| Российской Федерации и иными нормативными | | | | |

| правовыми актами | | | | |

| на подготовку кадров |26107| 14| 0| 14|

| на компенсации работникам, кроме заработной|26108| 0| 0| 0|

| платы | | | | |

| 8. Прочие расходы |26109| 2584| 0| 2584|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по символам 26101-26109 | 0 | 388859| 23| 388882|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 2. Социально-бытовые расходы | | | | |

| 1. Финансирование других социальных нужд |26214| 0| 0| 0|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по подразделу | 0 | 388859| 23| 388882|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные | | | | |

| (балансовый счет второго порядка) | | | | |

| 1. Штрафы, пени, неустойки, уплаченные за: | | | | |

| 1. Несвоевременное списание средств со счетов |28101| 0| 0| 0|

| владельцев и зачисление сумм, причитающихся| | | | |

| владельцам счетов | | | | |

| 2. Неправильное списание или зачисление |28102| 0| 0| 0|

| средств по счетам их владельцев | | | | |

| 3. Неправильное направление (перевод) средств,|28103| 0| 0| 0|

| списанных со счетов владельцев | | | | |

| 4. Нарушение очередности платежей |28104| 0| 0| 0|

| 5. Несвоевременное сообщение налоговым органам|28105| 0| 0| 0|

| об открытии счетов клиентам | | | | |

| 6. Нарушение кредитных и депозитных договоров |28106| 0| 0| 0|

| 7. Нарушение расчетов с бюджетом |28107| 1| 0| 1|
| в том числе за неправильное начисление |28108| 0| 0| 0|

| налога на доходы физических лиц | | | | |

| 8. Несвоевременное перечисление средств в |28109| 0| 0| 0|

| государственные внебюджетные фонды | | | | |

| 9. Нарушение нормативов обязательных резервов |28110| 0| 0| 0|

|10. Другие нарушения |28111| 197| 0| 197|

| из них: | | | | |

| нарушения законодательства Российской |28112| 171| 0| 171|

| Федерации и нормативных актов Банка России | | | | |

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по символам 28101-28111, кроме 28108 | 0 | 198| 0| 198|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по подразделу | 0 | 198| 0| 198|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 9. Другие расходы (балансовый счет второго | | | | |

| порядка) | | | | |

| 1. Отчисления в фонды и резервы | | | | |

| 1. На возможные потери |29101| 25538278| 0| 25538278|

| 2. По другим операциям |29103| 0| 0| 0|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по символам 29101-29103 | 0 | 25538278| 0| 25538278|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 2. Комиссия уплаченная | | | | |

| 1. По кассовым операциям |29201| 59| 0| 59|

| 2. По операциям инкассации |29202| 0| 0| 0|

| 3. По расчетным операциям |29203| 294| 569| 863|

| 4. По полученным гарантиям, поручительствам |29204| 0| 7336| 7336|

| 5. По другим операциям |29205| 2035| 58786| 60821|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по символам 29201-29205 | 0 | 2388| 66691| 69079|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 3. Другие операционные расходы | | | | |

| 1. Расходы по оплате за обслуживание |29301| 17374| 6580| 23954|

| вычислительной техники, служебного | | | | |

| автотранспорта в разрешенных случаях, | | | | |

| других машин и оборудования, | | | | |

| за информационные услуги | | | | |

| 2. Расходы по оплате за обработку документов и|29302| 4394| 0| 4394|

| ведение учета | | | | |

| 3. Расходы по совершению расчетных операций |29303| 17| 0| 17|

| 4. Расходы по изготовлению, приобретению и |29304| 1294| 0| 1294|

| пересылке бланков, информационных | | | | |

| носителей, бумаги, упаковочных материалов | | | | |

| для денежных билетов и монеты | | | | |

| 5. Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, |29306| 11413| 603| 12016|

| расходы по аренде линий связи | | | | |

| 6. Амортизационные отчисления по: | | | | |

| основным средствам |29307| 19328| 0| 19328|

| основным средствам, полученным в финансовую|29312| 0| 0| 0|

| аренду (лизинг) | | | | |

| нематериальным активам |29314| 4| 0| 4|

| 7. Типографские и канцелярские расходы |29315| 4190| 0| 4190|

| 8. Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |29316| 14624| 0| 14624|

| 9. Содержание зданий и сооружений |29317| 11209| 0| 11209|

|10. Расходы по охране |29318| 27718| 0| 27718|

|11. Расходы на форменную и специальную одежду |29319| 591| 0| 591|

|12. Раcходы по рекламе в пределах сумм, |29320| 18342| 165| 18507|

| предусмотренных законодательством | | | | |

| Российской Федерации | | | | |

|13. Представительские расходы в пределах сумм, |29321| 214| 0| 214|

| предусмотренных законодательством | | | | |

| Российской Федерации | | | | |

|14. Расходы на служебные командировки в |29322| 509| 0| 509|

| пределах сумм, предусмотренных | | | | |
| законодательством Российской Федерации | | | | |

|15. Расходование средств сверх сумм (норм), | | | | |

| установленных законодательством Российской | | | | |

| Федерации и иными нормативными правовыми | | | | |

| актами: | | | | |

| на рекламу |29323| 4193| 0| 4193|

| на представительские расходы |29324| 0| 0| 0|

| на командировочные расходы |29325| 176| 0| 176|

|16. Расходы по пусконаладочным работам |29326| 0| 0| 0|

|17. Уплаченная госпошлина |29327| 398| 0| 398|

|18. Транспортные расходы, кроме относимых на |29328| 15886| 0| 15886|

| стоимость ценностей | | | | |

|19. Прочие расходы |29329| 6831| 1485| 8316|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по символам 29301-29329 | 0 | 158705| 8833| 167538|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 4. Другие произведенные расходы | | | | |

| 1. По выбытию (реализации) и списанию |29401| 1311| 0| 1311|

| имущества | | | | |

| из них: | | | | |

| по выбытию (реализации) не полностью |29417| 713| 0| 713|

| амортизированных основных средств | | | | |

| 2. По списанию дебиторской задолженности |29402| 0| 0| 0|

| 3. По доставке банковских документов |29403| 0| 0| 0|

| 4. По операциям с драгоценными металлами |29404| 0| 0| 0|

| 5. По списанию недостач, хищений денежной |29405| 0| 0| 0|

| наличности, материальных ценностей, сумм по| | | | |

| фальшивым денежным билетам, монетам | | | | |

| 6. Арендная плата |29406| 65590| 0| 65590|

| 7. По факторинговым, форфейтинговым операциям |29407| 0| 0| 0|

| 8. По операциям доверительного управления |29409| 0| 0| 0|

| имуществом | | | | |

| 9. По проведению операций с опционами |29410| 0| 0| 0|

|10. По форвардным операциям |29411| 0| 0| 0|

|11. По фьючерсным операциям |29412| 34072| 0| 34072|

|12. По операциям СВОП |29413| 0| 0| 0|

|13. Расходы по кредитным операциям прошлых лет,|29414| 0| 0| 0|

| выявленные в отчетном году | | | | |

|14. Другие расходы прошлых лет, выявленные в |29415| 24| 0| 24|

| отчетном году | | | | |

|15. Налоги, относимые в установленных |29416| 47619| 0| 47619|

| законодательством Российской Федерации | | | | |

| случаях на расходы | | | | |

|16. Расходы, связанные со списанием |29418| 0| 0| 0|

| задолженности по кредитам, при отсутствии | | | | |

| (недостаточности) средств резервов и | | | | |

| резервного фонда | | | | |

|17. Расходы, связанные с выплатой сумм по |29419| 41| 3| 44|

| претензиям клиентов, включая кредитные | | | | |

| организации | | | | |

|18. Судебные издержки и расходы по арбитражным |29420| 499| 0| 499|

| делам, связанным с деятельностью кредитной | | | | |

| организации | | | | |

|19. Расходы по аудиторским проверкам |29421| 644| 2| 646|

|20. Расходы по публикации отчетности |29422| 0| 0| 0|

|21. Другие расходы |29423| 43821| 27404| 71225|

|22. Расходы за дополнительную плату по |29425| 0| 0| 0|

| несвоевременно перечисленным платежам | | | | |

| в бюджет | | | | |

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по символам 29401-29425, кроме | 0 | 193621| 27409| 221030|

| символа 29417 | | | | |

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по подразделу | 0 | 25892992| 102933| 25995925|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Всего расходов |20000| 28463534| 565154| 29028688|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 3. Результат деятельности | | | | |

| | | | | |

|3.1 Сумма, списанная со счета № 70502 и |35001| 0| 0| 0|

| отнесенная непосредственно на убытки *| | | | |

|3.2 Итого результат по отчету | | | | |

| - Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)|33001| 0| 0| 175257|

| - Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и|33002| 0| 0| 0|

| символ 35001) | | | | |

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

* Заполняется только при составлении годового бухгалтерского отчета

Справка

1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:

а) прибыль______________________________________________ 31005 0

б) убытки_______________________________________________ 32005 0

2. Количество филиалов кредитной организации,

закончивших отчетный период с прибылью_______________ 31003 0

3. Сумма полученной ими прибыли_________________________ 31004 0

4. Количество филиалов кредитной организации,

закончивших отчетный период с убытками_______________ 32003 0

5. Сумма допущенного ими убытка_________________________ 32004 0


Первый Зам. Председателя Правления - Президента Кастров Т.Н.


Зам. Главного бухгалтера Льготина Ж.В.

М.П.

Исполнитель Леонова С.В.

Телефон: 795-02-13
09.10.2006
Контрольная сумма формы : 7251

Версия программы (.EXE): 18.04.2006

Версия описателей (.PAK): 31.03.2005

1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

Похожие:

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций icon Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления...

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций icon «11» февраля 2008 г. «03» марта 2008 г
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций icon «вопросы консолидации банковского сектора» Сопредседатели
Михаил Игоревич Сухов, директор Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, Банк России,...
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций icon Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя...
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций icon 2001 г. Содержание Признательность 4 Краткое
Институциональная карта кредитных организаций и поставщиков кредитных гарантий для мсп в РФ 15
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций icon Система учета и контроля в некоммерческих кредитных обществах финансовой взаимопомощи
Охватывает аспекты деятельности кредитных союзов
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций icon Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных...
Департамент государственного энергетического надзора, лицензирования и энергоэффективности
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций icon Рекомендации для субъектов малого предпринимательства по применению...
Российской Федерации, независимо от предмета и целей деятельности, организационно-правовых форм (за исключением кредитных организаций)...
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций icon Технические требования
Федеральный закон от 25 февраля 1999 года №40-фз «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций icon Форма самоидентификации (самосертификации) для клиентов юридических...

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций icon Техническое задание по теме: «Доработка и техническое сопровождение...
Полное наименование лота: «Доработка и техническое сопровождение типового решения «Информационная система поддержки лицензирования...
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций icon Программа организации физического воспитания и оздоровления детей...
Программа является частью комплексной программы организации отдыха и оздоровления детей «Планета людей. Наука», пятилетней концепции...
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций icon 1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений
Технического задания по предоставлению кредитных линий Начальник финансового управления Стельнова Елена Николаевна, тел. 8 (4012)...
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций icon Проблемные ит в судопроизводстве и построение системы «электронного...
Магистранта кафедры финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций icon Информационный бюллетень №10 июль 2010 г
...
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций icon Руководство по установке и эксплуатации Credit Registry
Программа предназначена для сбора, хранения и передачи данных о кредитных историях в Национальное Бюро Кредитных Историй (нбки)....

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск