Скачать 2.05 Mb.
|
7.1 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм | м | 7,192 |
7.2. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,65 |
8 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | м трубопровода | 1,5 |
2.2 | Технический водопровод (В1.1) | | |
1. | Установка насосов центробежных с электродвигателем , масса агерегата до 0,1 т | | |
1.1. | Установка водоснабжения SCALA2, Grundfos | шт. | 1 |
2. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. | шт. | 3 |
2.1 | Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 3 |
3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм | м трубопровода | 13 |
3.1 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм | м | 11,687 |
4 | Установка кранов воздушных | 1 КОМПЛ. | 1 |
3 | Трубопровод горячей воды (Т3) | | |
1. | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3 | 1 водоподогреватель | 1 |
1.1 | Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 10 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм | компл. | 1 |
2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. | шт. | 1 |
2.1 | Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 1 |
3 | Установка смесителей | шт. | 2 |
3.1 | Смеситель двухрукояточный См-УмДЦБА, См-МДЦБА | шт. | 2 |
7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм | м трубопровода | 2 |
8 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 16 мм, толщина стенки 2,7 мм | м | 1,798 |
4 | Система автоматического пожаротушения | | |
1 | Монтаж оросителей, насадок установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные диамер условного прохода до 50 мм | шт | 12 |
1.1 | Модульная установка тонкораспыленной водой ТРВ-Гарант-14,5-0,1(85) | шт. | 12 |
5 | Канализация бытовая (К1) | | |
1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | компл. | 1 |
2 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | компл. | 1 |
3 | Установка моек на одно отделение | компл. | 1 |
4 | Установка трапов диаметром 50 мм | компл. | 1 |
5 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм | м трубопровода | 3 |
6 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм | м трубопровода | 12 |
III | Внутренняя отделка помещений | | |
1. | Потолки | | |
1 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 поверхности облицовки | 149,8 |
2 | Устройство потолков реечных ПВХ | м2 поверхности облицовки | 4,73 |
2. | Стены | | |
1. | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) двумя слоями с оконным проемом | м2 стен (за вычетом проемов) | 535,4 |
2. | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) двумя слоями с оконным проемом | м2 стен (за вычетом проемов) | 38,1 |
2.1. | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 80,772 |
3. | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 250 |
4. | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности | м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 276 |
5. | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 440,61 |
6. | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 24 |
7. | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке | м2 облицовки | 1 |
7.1. | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком с огрунтованной нелицевой поверхностью | м2 | 1,014 |
3. | Полы | | |
1. | Уплотнение грунта щебнем | м2 площади уплотнения | 30,25 |
2. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 2,42 |
3. | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 30,26 |
4. | Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм | м2 стяжки | 30,26 |
5. | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | м2 покрытия | 30,26 |
6. | Уплотнение грунта щебнем | м2 площади уплотнения | 4,73 |
7. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,38 |
8. | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 4,73 |
9. | Устройство стяжек цементных толщиной 30мм | м2 стяжки | 4,73 |
10. | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | м2 покрытия | 4,73 |
11. | Уплотнение грунта щебнем | м2 площади уплотнения | 47,41 |
12. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 3,79 |
13. | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 47,41 |
14. | Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм | м2 стяжки | 47,41 |
15. | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | м2 покрытия | 47,41 |
15.1 | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 48,3582 |
16. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | м2 изолируемой поверхности | 9,17 |
16.1 | Звукоизоляция Технониколь Акустик | м2 | 10,6372 |
17. | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 50мм | м2 стяжки | 9,17 |
18 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | м2 покрытия | 9,17 |
19 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | м2 изолируемой поверхности | 63,34 |
19.1 | Звукоизоляция Технониколь Акустик | м2 | 73,4744 |
20 | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 50мм | м2 стяжки | 63,34 |
21 | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | м2 покрытия | 63,34 |
21.1 | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 64,6068 |
22 | Устройство стяжек цементных толщиной 50мм | м2 стяжки | 3,7 |
23 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | м2 покрытия | 3,7 |
24 | Устройство стяжек цементных толщиной 50мм | м2 стяжки | 3,1 |
25 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | м2 покрытия | 3,1 |
26 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 стяжки | 6,2 |
27 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | м2 покрытия | 6,2 |
![]() | Требование о принадлежности к закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства: Нет | ![]() | Разработать проект долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском муниципальном районе... |
![]() | Дата публикации извещения о закупке и документации о закупке (размещения на сайтах) | ![]() | Дата публикации извещения о закупке и документации о закупке (размещения на сайтах) |
![]() | Председатель Конкурсной комиссии Филиала пао «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге | ![]() | Роприятий муниципальных целевых программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства и развитие инфраструктуры поддержки... |
![]() | Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (пао «ТрансКонтейнер») (далее – Заказчик),... | ![]() | «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» по кредитным договорам |
![]() | ![]() | Об открытом аукционе в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства | |
![]() | Открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства | ![]() | Открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства |
![]() | Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, установленные в соответствии с Постановлением Правительства... | ![]() | Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, установленные в соответствии с Постановлением Правительства... |
![]() | Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, установленные в соответствии с Постановлением Правительства... | ![]() | Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, установленные в соответствии с Постановлением Правительства... |
Поиск |