Скачать 1.04 Mb.
|
Показатели |
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Значение |
1. | Образовательная деятельность | | |
1.1 | Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: | человек | 126 |
1.1.1 | По очной форме обучения | человек | 126 |
1.1.2 | По очно-заочной форме обучения | человек | - |
1.1.3 | По заочной форме обучения | человек | - |
1.2 | Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: | человек | 75 |
1.2.1 | По очной форме обучения | человек | 21 |
1.2.2 | По очно-заочной форме обучения | человек | - |
1.2.3 | По заочной форме обучения | человек | 54 |
1.3 | Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования | единиц | 1 |
1.4 | Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период | человек | 103 |
1.5 | Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) | человек/% | 4/1,34% |
1.6 | Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки “хорошо”и “отлично”, в общей численности выпускников | человек/% | 25/78% |
1.7 | Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) | человек/% | - |
1.8 | Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов | человек/% | 144/ 90% |
1.9 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников | человек/% | 22/34% |
1.10 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | человек/% | 18/81% |
1.11 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: | человек/% | 11/ 50% |
1.11.1 | Высшая | человек/% | 8/ 36,5% |
1.11.2 | Первая | человек/% | 3/ 13,5% |
1.12 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников | человек/% | 100% |
1.13 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников | человек/% | 3/13,5 % |
1.14 | Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* | человек | - |
2. | Финансово-экономическая деятельность | | |
2.1 | Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) | тыс. руб. | 27611,5 |
2.2 | Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника | тыс. руб. | 1453,2 |
2.3 | Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического работника | тыс. руб. | 97,4 |
2.4 | Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона | % | 77 |
3. | Инфраструктура | | |
3.1 | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) | кв.м | 29,2 |
3.2 | Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) | единиц | 0,04 |
3.3 | Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях | человек/% | 98/100% |
![]() | Самообследование Областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Сельскохозяйственный техникум»... | ![]() | Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Пензенской области |
![]() | Профессионального образовательного учреждения «эвенкийский многопрофильный техникум» и его филиалов | ![]() | Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: государственное профессиональное образовательное... |
![]() | Наименование образовательного учреждения Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального... | ![]() | Государственного бюджетного образовательного учреждения Республики Мордовия среднего профессионального образования (среднее специальное... |
![]() | Государственного областного бюджетного профессионального образовательного учреждения | ![]() | Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования |
![]() | Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Новопавловский многопрофильный техникум» | ![]() | Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Новопавловский многопрофильный техникум» |
![]() | Соответствие профессиональных образовательных программ требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 18 | ![]() | Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кадомский технологический техникум» |
![]() | Основная программа профессионального обучения (далее оппо) Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения... | ![]() | Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: филиал государственного бюджетного профессионального образовательного... |
![]() | Достаточность и современность источников учебной информации по всем дисциплинам, профессиональным модулям | ![]() | Подготовка специалистов по образовательным программам среднего профессионального обучения |
Поиск |