* - % от количества используемого материалаТаблица 2Сводная таблица норм образования отходов по готовому объекту

Сборник удельных нормативов образования отходов производства и потребления


Скачать 6.52 Mb.
Название Сборник удельных нормативов образования отходов производства и потребления
страница 9/45
Тип Документы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   45

* - % от количества используемого материала
Таблица 2
Сводная таблица норм образования отходов по готовому объекту
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N | Перечень строительных | ГОСТ |Ед. |Нормы от-|Коэффици- |

|п/п| материалов и изделий | |изм.|ходов |ент обра-|

| | | | |строите- |зования |

| | | | |льных ма-|отходов |

| | | | |териалов,|строитель-|

| | | | | % |ных мате-|

| | | | | |риалов |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|1 |Асфальтобетон монолитный|ГОСТ 9128-84 | м3 | 2 | 0,02 |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|2 |Бетон монолитный |ГОСТ 25-192-82 | м3 | 2 | 0,02 |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|3 |Растворы строительные |ГОСТ 28013-89 | м3 | 2 | 0,02 |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|4 |Песок строительный |ГОСТ 8736-85 | м3 | 3 | 0,03 |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|5 |Щебень |ГОСТ 8267-82 | м3 | 1 | 0,01 |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|6 |Арматура (сталь) классов|ГОСТ 5781-82 | кг | 1 | 0,01 |

| |AI, AII1, Вр-1 | | | | |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|7 |Кирпич строительный ке-|ГОСТ 530-95 | м3 | 1,5 | 0,015 |

| |рамический | | | | |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|8 |Кирпич строительный си-|ГОСТ 379-95 | м3 | 1-2 |0,01-0,02 |

| |ликатный | | | | |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|9 |Кирпич строительный об-|ГОСТ 7484-78 | м3 | 1-2 |0,01-0,02 |

| |лицовочный | | | | |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|10 |Блоки стеновые бетонные |ГОСТ 6133-84 | м3 | 1-2 |0,01-0,02 |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|11 |Блоки стеновые из ячеис-|ГОСТ 21520-89 | м3 | 1-2 |0,01-0,02 |

| |того бетона | | | | |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|12 |Блоки стеновые гипсобе-| | | 1 | 0,01 |

| |тонные | | | | |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|13 |Пиломатериалы |ГОСТ 2695-83 | м3 | 1,5 | 0,015 |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|14 |Лес |ГОСТ 8486-86 | м3 | 3 | 0,03 |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|15 |Плиты древесноволокнис-|ГОСТ 4598-86 | м3 | 3 | 0,03 |

| |тые | | | | |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|16 |Плиты цементностружечные|ТУ 65-164-83 | м3 | 2 | 0,02 |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|17 |Плиты гипсокартонные |ГОСТ 6266-81 | м3 | стены 6 | 0,06 |

| | | | |—————————|——————————|

| | | | |потолок 3| 0,03 |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|18 |Блоки гипсобетонные |ГОСТ 6428-83 | м3 | 1 | 0,01 |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|19 |Стекло листовое |ГОСТ 111-78 |м2, | 5 | 0,05 |

| | | |кг | | |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|20 |Линолеум |ГОСТ 14632-82 | м2 | 2 | 0,02 |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|21 |Плитка керамическая для|ГОСТ 6787-80 | кг | 2 | 0,02 |

| |полов и стен | | | | |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|22 |Плитка из естественных|ГОСТ 9480-89 | кг | 2 | 0,02 |

| |материалов | | | | |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|23 |Плитка из искусственных|ГОСТ 6927-74 | кг | 2 | 0,02 |

| |материалов | | | | |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|24 |Мастика битумная |ГОСТ 2989-80 | кг | 3 | 0,03 |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|25 |Толь, рубероид, гидрои-|ГОСТ 10999-76,| м2 | 3 | 0,03 |

| |зол |10923-82, 10924-| | | |

| | |79 | | | |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|26 |Пенополистирол |ГОСТ 15588-86 | м3 | 3 | 0,03 |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|27 |Асбестоцементные плиты |ГОСТ 378-76,| м2 | 2 | 0,02 |

| | |16233-72, 20430-| | | |

| | |84, 24986-81 | | | |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|28 |Оцинкованное железо |ГОСТ 14918-80 | кг | 2 | 0,02 |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|29 |Краски полимерцементные |ГОСТ 19279-73 | кг | 3 | 0,03 |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|30 |Краски масляные |ГОСТ 8292-85 | кг | 3 | 0,03 |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|31 |Эмали, белила |ГОСТ 6465-76,| кг | 3 | 0,03 |

| | |ГОСТ 6631-74 | | | |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|32 |Олифа |ГОСТ 190-78,| кг | 3 | 0,03 |

| | |ГОСТ 7931-76 | | | |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|33 |Известь |ГОСТ 9179-88 | кг | 3 | 0,03 |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|34 |Мел | | кг | 3 | 0,03 |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|35 |Обои | |м2, | 3 | 0,03 |

| | | |ру- | | |

| | | |лон | | |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|36 |Клеи | | кг | 3 | 0,03 |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|37 |Мастики изоляционные |ГОСТ 14791-79,| кг | 3 | 0,03 |

| | |ТУ 21-29-58-77,| | | |

| | |ГОСТ 3489-79 | | | |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|38 |Прокладки уплотняющие |ГОСТ 19177-81 | | 3 | 0,03 |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|39 |Бензин |ГОСТ 3134-78 | л | 3 | 0,03 |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|40 |Ацетон | | л | | |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|41 |Керосин | | л | | |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|42 |Сваи железобетонные |по действ.нормам| м3 | 1 | 0,01 |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|43 |Гравий керамзитовый |ГОСТ 8268-82 | м3 | 2 | 0,02 |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|44 |Болты, гвозди строитель-| | кг | 1 | 0,01 |

| |ные | | | | |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|45 |Плиты минераловатные | | м3 | 3 | 0,03 |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|46 |Краски сухие | | кг | 3 | 0,03 |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|47 |Пакля | | кг | 3 | 0,03 |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|48 |Войлок строительный | | м2 | 3 | 0,03 |

|———|————————————————————————|————————————————|————|—————————|——————————|

|49 |Наличники, плинтусы, по-| | | 1 | 0,01 |

| |ручни | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблица 3

Сводная таблица норм образования отходов по готовому объекту
Пример. Строительство 33-х квартирного 3-х этажного 3-х подъездного дома из кирпича
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N |Перечень строитель-| ГОСТ |Ед. |Количес-|Коэфф. |Количе- |

|п/п|ных материалов и из-| |изм. |тво ис-|образ. |ство об-|

| |делий | | |пользуе-|отходов|разующи-|

| | | | |мого ма-|строй- |хся от-|

| | | | |териала |матери-|ходов |

| | | | | |алов | |

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|1 |Бетон монолитный |ГОСТ 25-192-82| м3 | 94,25| 0,02 | 1,885|

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|2 |Растворы строитель-|ГОСТ 28013-89 | м3 | 435,50| 0,02 | 8,710|

| |ные | | | | | |

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|3 |Песок строительный |ГОСТ 8736-85 | м3 | 30,30| 0,03 | 0,900|

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|4 |Щебень |ГОСТ 8267-82 | м3 | 82,60| 0,01 | 0,826|

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|5 |Арматура (сталь)|ГОСТ 5781-82 | кг | 4397,00| 0,01 | 43,970|

| |классов AI, AIII,| | | | | |

| |Вр-I | | | | | |

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|6 |Кирпич строительный|ГОСТ 530-95 |т/шт | 387,11| 0,015 | 5,810|

| |керамический | | | | | |

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|7 |Кирпич строительный|ГОСТ 379-95 |т/шт | | 0,02 | 0,320|

| |силикатный | | | | | |

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|8 |Полуводный гипс |ГОСТ | м3 | 3,00| 0,01 | 0,030|

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|9 |Пиломатериалы |ГОСТ 2695-83 | м3 | 22,18| 0,015 | 0,523|

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|10 |Лес |ГОСТ 8486-86 | м3 | 7,49| 0,03 | 0,621|

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|11 |Плиты древесноволок-|ГОСТ 4598-86 | м2 | 48,04| 0,03 | 34,360|

| |нистые | | | | | |

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|12 |Плиты древесностру-|ТУ 65-164-83 | м2 | 0,47| 0,02 | 0,688|

| |жечные | | | | | |

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|13 |Линолеум |ГОСТ 14632-82 | м2 | 1709,52| 0,02 | 34,190|

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|14 |Плитка керамическая|ГОСТ 6787-80 | м2 | 510,51| 0,02 | 10,210|

| |для полов и стен | | | | | |

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|15 |Мастика битумная |ГОСТ 2989-80 | кг | 282,37| 0,03 | 840,000|

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|16 |Толь, рубероид, гид-|ГОСТ 10999-76,| м2 | 71,00| 0,03 | 59,040|

| |роизол |10923-82, | | | | |

| | |10924-79 | | | | |

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|17 |Оцинкованное железо|ГОСТ 14918-80 | т | 1,20| 0,02 | 0,027|

| |(сталь кровельная) | | | | | |

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|18 |Краски полимерцемен-|ГОСТ 19279-73 | кг | 109,33| 0,03 | 3,280|

| |тные | | | | | |

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|19 |Краски масляные |ГОСТ 8292-85 | кг | 80,53| 0,03 | 9,500|

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|20 |Эмали, белила |ГОСТ 6465-76,| кг | 13,2 | 0,03 | 1,360|

| | |ГОСТ 6631-74 | | 31,26| | |

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|21 |Олифа |ГОСТ 190-78,| кг | 143,31| 0,03 | 4,290|

| | |ГОСТ 7931-76 | | | | |

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|22 |Известь |ГОСТ 9179-88 | кг | 460,00| 0,03 | 13,800|

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|23 |Мел (паста) | | кг | 2036,72| 0,03 | 61,100|

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|24 |Обои | | м2, | | | 160,610|

| | | |рулон| | | |

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|25 |Гравий керамзитовый |ГОСТ 8268-82 | м3 | 74,92| 0,02 | 1,873|

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|26 |Болты, гвозди строи-| | кг | | 0,01 | 7,432|

| |тельные | | | | | |

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|27 |Плиты минераловатные| | м3 | 236,7 | 0,03 | 7,09 |

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|28 |Краски сухие | | кг | 137,0 | 0,03 | 4,127|

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|29 |Пакля | | кг | 657,2 | 0,03 | 19,71 |

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|30 |Войлок строительный | | м2 | 247,1 | 0,03 | 7,41 |

|———|————————————————————|——————————————|—————|————————|———————|————————|

|31 |Наличники, плинтусы,| | | | 0,01 | 40,23 |

| |поручни | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   45

Похожие:

Сборник удельных нормативов образования отходов производства и потребления icon Сборник удельных нормативов образования отходов производства и потребления
Сборник не может быть частично или полностью воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Министерства экологии и природных...
Сборник удельных нормативов образования отходов производства и потребления icon Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления...
Заместитель Председателя Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды
Сборник удельных нормативов образования отходов производства и потребления icon Временные методические рекомендации по расчету нормативов образования
В методических рекомендациях приведены расчетные формулы для определения нормативов образования отходов, характерных для автотранспортных...
Сборник удельных нормативов образования отходов производства и потребления icon Программный комплекс "Расчет нормативов удельных расходов топлива...
Н-323-дэс "Расчет нормативов удельных расходов топлива на электрическую энергию, отпущенную от дизельных электростанций" (далее по...
Сборник удельных нормативов образования отходов производства и потребления icon Порядок сбора и размещения отходов производства и потребления на...
Порядок сбора и размещения отходов производства и потребления на террито­рии поселения (далее Порядок), разработан в соответствии...
Сборник удельных нормативов образования отходов производства и потребления icon Правила обращения с отходами производства и потребления на территории...
Инструкция разработана на основе законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды и требований нормативных...
Сборник удельных нормативов образования отходов производства и потребления icon Инструкция г. Челябинск о порядке обращения с отходами производства...
Федеральным законом от 10. 01. 2002г. №7-фз «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24. 06. 1998г. №89-фз «Об отходах...
Сборник удельных нормативов образования отходов производства и потребления icon Рекомендации по эксплуатации и рекультивации объекта размещения отходов...
СанПиН 1 1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», «Инструкцией по проектированию,...
Сборник удельных нормативов образования отходов производства и потребления icon Приказ мпр РФ от 15 июня 2001 г. №511 «Об утверждении Критериев отнесения...
Строительство поглощающей скважины пб-407 на Пильтунском участке Пильтун-Астохского нгкм с платформы па-б. Перечень мероприятий по...
Сборник удельных нормативов образования отходов производства и потребления icon Приказом мпр РФ от 15 июня 2001 г. №511 «Об утверждении Критериев...
Строительство поглощающей скважины ла-519 на Лунском нефтегазоконденсатном месторождении с платформы лун-а. Перечень мероприятий...
Сборник удельных нормативов образования отходов производства и потребления icon Техническое задание На оказание услуг по текущему обслуживанию полигона...
Федеральный закон от 24. 06. 1998г. №89-фз «Об отходах производства и потребления»
Сборник удельных нормативов образования отходов производства и потребления icon Технические требования
Контейнеры для хранения отходов производства и потребления и площадка под них. 18
Сборник удельных нормативов образования отходов производства и потребления icon Согласовано
Инструкция разработана на основе законодательства Российской Федерации в области охраны природной среды и требований нормативных...
Сборник удельных нормативов образования отходов производства и потребления icon Нормативов образования отходов и лимитов на их
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №»
Сборник удельных нормативов образования отходов производства и потребления icon Инструкция по безопасному обращению с отходами Общие положения
Инструкция разработана на основе законодательства Российской Федерации в обла-сти охраны природной среды и требований нормативных...
Сборник удельных нормативов образования отходов производства и потребления icon Введен в действие
Федерального закона от 10. 01. 2002 г. №7-фз «Об охране окружающей среды» и статья 23 Федерального закона от 24. 06. 1998 г. №89-фз...

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск