Скачать 449.08 Kb.
|
![]() | Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения «О закупке товаров, работ, услуг» №1, утвержденного решением... | ![]() | Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения «О закупке товаров, работ, услуг» №1, утвержденного решением... |
![]() | ... | ![]() | Общества по строительству и предложению систем хранения сг мембранного типа и получению лицензии gtt |
![]() | Выполнение изыскательских и проектных работ по объекту: Микрорайон «Пятый» II очередь, 3 дома по 12 этажей на 240 квартир | ![]() | Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Многоквартирный жилой дом на 68 квартир (Микрорайон... |
![]() | Согласование корректировки программы тпиР филиала пао «Квадра» «Белгородская генерация» на 2017 от 11. 07. 2017. Протокол цзк №39... | ![]() | «Судостроительный комплекс «Звезда» (ооо «сск «Звезда»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по строительству... |
![]() | Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения «О закупке товаров, работ, услуг» №1, утвержденного решением... | ![]() | Заседание Совета директоров Общества, состоявшееся 03. 04. 2017 г. (Протокол №№2/сд-2017 от 05. 04. 2017 г.) 83 |
![]() | Документации в органах Государственных экспертиз по объекту «Комплексная программа реконструкции ао «Дальневосточный завод «Звезда».... | ![]() | «Внутриплощадочная сеть газоснабжения объектов газификации предприятия от грп «двз «Звезда» |
![]() | Совета аппк 29. 10. 2015, протокол №14; 11. 02. 2016, протокол №2; 26. 05. 2016, протокол №6; 29. 09. 2016, протокол №11, 28. 02.... | ![]() | «двз «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда»).... |
![]() | «16» января 2017 г. №31704669527, Протокол запроса котировок / Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок электронной... | ![]() | Гкал/ч. I этап. Пароводяная двухтопливная котельная до 120 Гкал/ч, в том числе по горячей воде до 105 Гкал/ч, по пару 15 Гкал/ч»;... |
Поиск |