Скачать 442.76 Kb.
|
2 | Источник бесперебойного питания Liebert EMERSON серии NXa.200/160 кВт, с SNMP платой для WEB-мониторинга (8 шт.) | | | |||||||||
2.1 | Проведение общих измерений | | | |||||||||
2.1.1 | Напряжение сети, В (A-N, В-N, С-N) | 1 раз в полгода | 1 раз в полгода | |||||||||
2.1.2 | Частота сети, Гц (A-N, В-N, С-N) | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
2.1.3 | Напряжение на выходе, В (наличие сети и ИБП на инверторе) | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
2.1.4 | Частота на выходе, Гц (наличие сети и ИБП на инверторе) | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
2.1.5 | Напряжение на выходе, В (наличие сети и ИБП на инверторе) | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
2.1.6 | Частота на выходе, Гц (наличие сети и ИБП на байпасе) | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
2.1.7 | Напряжение на выходе, В (отсутствие сети) | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
2.1.8 | Частота на выходе, Гц (отсутствие сети) | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
2.1.9 | Напряжение на выходе выпрямителя, В | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
2.2 | Проверка состояния ИБП | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
2.1.2 | Вскрытие защитных панелей | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
2.2.2 | Очистка узлов ИБП от пыли и грязи | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
2.2.3 | Проверка следов прогрева всех проводов (контрольных и силовых) | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
2.2.4 | Проверка и обжим всех винтовых и болтовых контактных соединений | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
2.2.5 | Проверка состояния внутренних предохранителей и внутренней батареи памяти | 1 раз в полгода | При необходимости – замена | |||||||||
2.2.6 | Проверка положения перемычек на платах управления и контроля | 1 раз в полгода | При необходимости – ремонт или замена плат управления и контроля | |||||||||
2.2.7 | Проверка состояния батарейного автомата и схемы его подсоединения | 1 раз в полгода | При необходимости – ремонт или замена | |||||||||
2.2.8 | Осмотр состояния электролитических конденсаторов и конденсаторов выходного фильтра | 1 раз в полгода | При необходимости – замена | |||||||||
2.3. | Проверка аккумуляторных батарей | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
2.3.1. | Вскрытие защитных панелей шкафа батарей и обжим всех батарейных соединений | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
2.2.2. | Очистка комплекта батарей от пыли и грязи | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
2.3.3. | Проверка следов перегрева и коррозии соединений и проводов | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
2.3.4. | Проверка целостности батарей | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
2.3.5. | Замеры номинального напряжения всех батарей | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
2.3.6. | Замеры остаточной емкости всех батарей | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
2.3.7. | Анализ проведенной диагностики батарей с целью оценки прогнозируемого срока их жизни | 1 раз в полгода | При необходимости – замена аккумуляторов | |||||||||
2.4 | Проверка функционирования ИБП | | ||||||||||
2.4.1. | Проверка работоспособности вентиляторов и оценка их состояния | 1 раз в полгода | При необходимости – ремонт или замена | |||||||||
2.4.2. | Проверка панели оператора (кнопки панели, индикации ЖКД) | 1 раз в полгода | При необходимости – замена | |||||||||
2.4.3 | Измерение входных параметров ИБП и снятие показаний его измерителей | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
2.4.4 | Подстройка параметров выпрямителя (плавающее напряжение, ток заряда, ограничение тока заряда и т.д.) | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
2.4.5 | Измерение выходных параметров ИБП и снятие показаний его измерителей | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
2.4.6 | Подстройка выходных параметров ИБП (по необходимости) | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
2.4.7 | Используя осциллограф, проверка синхронизации инвертора с цепью байпаса | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
2.4.8 | Проверка работы конденсаторов выходного фильтра | 1 раз в полгода | При необходимости – замена | |||||||||
2.4.9 | Проверка работы электролитических конденсаторов фильтра по постоянному напряжению. | 1 раз в полгода | При необходимости – замена | |||||||||
3. | Оборудование АВР | | ||||||||||
3.1 | Автоматические выключатели MASTERPACT и Compact c блоком управления Micrologic | | ___ | |||||||||
3.1.1 | Просмотр и фиксация в оперативном журнале протокола событий и индикаторов техобслуживания | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
3.1.2 | Проверка нагрева и затяжка контактных соединений, | 1 раз в 2 года | ___ | |||||||||
3.1.3 | Проверка работы механической блокировки, | 1 раз в год | ___ | |||||||||
3.1.4 | Чистка от пыли | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
3.1.5 | Проверка состояния подводящих кабелей | 1 раз в полгода | При необходимости - замена | |||||||||
3.1.6 | Проверка и регулировка временных уставок замедлителя расцепителя минимального напряжения | При необходимости | ___ | |||||||||
3.1.7 | Тестирование функций защит | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
3.2 | Реле промежуточные | | | |||||||||
3.2.1 | Проверка состояния и зачистка контактов | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
3.2.2 | Проверка соединений проводов к клеммам | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
3.2.3 | Проверка напряжения срабатывания и отпускания | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
3.3 | Арматура сигнальная, кнопки, переключатели | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
3.3.1 | Визуальный осмотр, проверка состояния | 1 раз в полгода | При необходимости - замена | |||||||||
3.3.3 | Проверка и затяжка контактных соединений | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
4 | Шкафы распределительные | | | |||||||||
4.1 | Проверка состояния элементов заземляющих устройств | 1 раз в полгода | При необходимости - ремонт | |||||||||
4.2 | Проверка нагрева и затяжка контактных соединений | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
4.3 | Чистка от пыли | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
4.4 | Проверка состояния подводящих кабелей | 1 раз в полгода | При необходимости - замена | |||||||||
4.5 | Проведение контрольных мероприятий (визуальный осмотр, контроль за соблюдением эксплуатационных инструкций, испытания и оценки технического состояния в соответствии с требованиями ПТЭЭП) | 1 раз в полгода | ___ | |||||||||
4.6 | Наладка устройств переключения ответвлений под нагрузкой | При необходимости | ___ | |||||||||
4.7 | Проверка состояния переходных сопротивлений | 1 раз в полгода | ___ |
№ п/п | Наименование, тип оборудования | Кол-во | Мощ-ность по холоду (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | Произво-дительность по воздуху, м3/час | За 1 ед., руб. без НДС | За 1 ед., руб.с НДС | |||||
1 | Кондиционер доводчик XDH-20 | 20 | 20 | 0,575 | 4950 | 3069,66 | 3622,2 | |||||
2 | Прецизионный «Libert» HPM M77UC | 3 | 52,2 | 13,9 | 14220 | 12692,3 | 14976,5 | |||||
3 | Прецизионный кондиционер«Libert» HPM S06ОC | 2 | 17,3 | 5,31 | 38200 | 12692,3 | 14976,5 | |||||
4 | Прецизионный кондиционер «Libert» HPM L90UC | 4 | 57,8 | 19,6 | 19060 | 12692,3 | 14976,5 | |||||
5 | Прецизионный кондиционер«Libert» HPM S15UC | 2 | 14,1 | 6,96 | 4500 | 12692,3 | 14976,5 | |||||
6 | Mitsubisсhi Electric PUH-P250MYA | 4 | 26 | 7,83 | | 22035,8 | 26002,2 | |||||
7 | Mitsubisсhi Electric MSZ-GA35VA | 3 | 3,5 | 1,08 | | 5015,6 | 5918,4 | |||||
8 | Mitsubisсhi Electric FDTN308H/ FDC306HEN3 | 4 | 10 | 3,61 | | 15520,2 | 18313,8 | |||||
9 | Приточная система П1, П2 | 2 | | 30 | 5000 | 9208,98 | 10866,6 | |||||
10 | Вытяжная система В1 | 1 | | 30 | 5000 | 9208,98 | 10866,6 | |||||
11 | Система газоудаления Г1 | 1 | | 15 | 2500 | 9208,98 | 10866,6 | |||||
2. Оборудование электропитания | | | | |||||||||
№ п/п | Наименование, тип оборудования | Количество | Мощность, kVA/кVt | Примечание | за 1 ед., руб. без НДС | за 1 ед., руб. с НДС | ||||||
1 | Дизельная электростанция FG Wilson P1850 | 1 | 1850/1480 | с SNMP платой для WEB-мониторинга | 86903,4 | 102546 | ||||||
2 | Источник бесперебойного питания Liebert EMERSON серии NXa.200/160 кВт, с SNMP платой для WEB-мониторинга | 8 | 200/160 | с SNMP платой для WEB-мониторинга | 27671,2 | 32652 | ||||||
3 | Оборудование АВР с комплектующими производства Schneider в комплекте: ЩАВР- 1шт., РЩ с 4-мя панелями -1 шт., ЩВ-1шт. | 3 | 1850 kVA/1480 kVt | с SNMP платой для WEB-мониторинга | 14159,7 | 16708,5 | ||||||
4 | Распределительный щит ДЭС с 5-ю панелями | 1 | - | 380/220 | 10088,5 | 11904,5 | ||||||
5 | Силовые распределительные щиты с комплектующими производства Schneider | 21 | - | 380/220 | 4946,99 | 5895,12 |
![]() | ... | ![]() | Работники, выполняющие работы по ремонту и техническому обслуживанию кондиционеров Саратовского филиала пао «Ростелеком» должны быть... |
![]() | Работники, выполняющие работы по ремонту и техническому обслуживанию кондиционеров филиала в Республике Татарстан пао «Ростелеком»... | ![]() | Обеспечение выполнения норм и правил технической эксплуатации вышеуказанных систем и обеспечение их надежной, экономичной работы |
![]() | Настоящее Техническое задание разработано в соответствии с действующими в РФ нормами и правилами | ![]() | Оборудование размещено на территории Краснодарского края, глк "Роза-Хутор" г. Сочи, находящихся в административном и функциональном... |
![]() | Место оказания услуг: объекты Оренбургского филиала согласно Приложению №4 к техническому заданию «Перечень объектов и график технического... | ![]() | Место оказания услуг: объекты Оренбургского филиала согласно Приложению №4к техническому заданию «Перечень объектов и график технического... |
![]() | ![]() | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров включает в себя сервисно-профилактические работы необходимые для обеспечения... | |
![]() | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров включает в себя сервисно-профилактические работы необходимые для обеспечения... | ![]() | Предмет выполнения работ: «Текущий ремонт вагонов 81-серии в части систем кондиционирования воздуха в электродепо «Московское»» вышедшие... |
![]() | На эксплуатационно-техническое обслуживание линий связи Единой Информационной Телекоммуникационной Инфраструктуры пао «Ростелеком»,... | ![]() | Исполнителя при оказании услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию сооружений сетей связи Заказчика, в том числе по устранению... |
![]() | Настоящий Регламент разработан на основании действующих нормативных документов, регламентирующих порядок выполнения работ по очистке... | ![]() | Код по окпд: 45. 33. 12. 191 Работы по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха, выполняемые... |
Поиск |