Скачать 0.68 Mb.
|
0 | ||||||||||||||||||||
38.00.00 Экономика и управление | 4 | 29 | 0 | 33 | 2 | 9 | 0 | 11 | 22 | 47 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
39.00.00 Социология и социальная работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.00.00 Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41.00.00 Политические науки и регионоведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.00.00 Сервис и туризм | 2 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
44.00.00 Образование и педагогические науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.00.00 Языкознание и литературоведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.00.00 История и археология | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47.00.00 Философия, этика и религиоведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48.00.00 Теология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.00.00 Физическая культура и спорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50.00.00 Искусствознание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.00.00 Культуроведение и социальнокультурные проекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Пензенской области | ![]() | Самообследование Областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Сельскохозяйственный техникум»... |
![]() | Государственного областного бюджетного профессионального образовательного учреждения | ![]() | Соответствие основных профессиональных образовательных программ требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.... |
![]() | Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской области | ![]() | Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: филиал государственного бюджетного профессионального образовательного... |
![]() | Наименование образовательного учреждения Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального... | ![]() | В 2010 г к училищу присоединено Чумлякское пу-18 в качестве структурного подразделения (Чумлякский филиал). В 2013 году училище получило... |
![]() | Подготовка специалистов по образовательным программам среднего профессионального обучения | ![]() | Соответствие профессиональных образовательных программ требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 18 |
![]() | Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности учреждения, а также подготовка... | ![]() | Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: государственное профессиональное образовательное... |
![]() | «Дербентский медицинский колледж им. Г. А. Илизарова» осуществлялась в соответствии со следующими нормативными документами | ![]() | Профессионального образовательного учреждения «эвенкийский многопрофильный техникум» и его филиалов |
![]() | Учебно-лабораторное и материально-техническое оснащение образовательного процесса | ![]() | Рассмотрено на заседании Педагогического совета гбоудпоро «цпк» «28» марта 2018 г. Протокол №2 |
Поиск |