Скачать 379.58 Kb.
|
| 17.01 170100 170100 150402 | Горные машины и оборудование |
| 1206 | Городское строительство |
| 1206 290500 290500 270105 | Городское строительство и хозяйство |
| 311100 120303 | Городской кадастр |
| 270400 270900 271000 07.03.04 07.04.04 07.09.04 | Градостроительство |
| 2902004 270302 270300 07.03.03 07.04.03 07.09.03 | Дизайн архитектурной среды |
| 38.03.10 38.04.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура |
| 201800 210403 | Защищенные системы связи |
| 311000 120302 | Земельный кадастр |
| 1508 31.09 310900 120301 | Землеустройство |
| 560600 554000 650500 | Землеустройство и земельный кадастр |
| 120300 120700 21.03.02 21.04.02 | Землеустройство и кадастры |
| 1301 | Инженерная геодезия |
| 311600 311600 280301 | Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения |
| 11.03.02 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
| 210701 11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи |
| 1304 30.04 300400 013700 020501 | Картография |
| 021300 05.03.03 05.04.03 | Картография и геоинформатика |
| 0304 | Кибернетика электрических систем |
| 29.05 | Коммунальное строительство и хозяйство |
| 0705 | Конструирование и производство радиоаппаратуры |
| 23.03 | Конструирование и технология радиоэлектронных средств |
| 211000 11.03.03 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств |
| 151900 15.03.05 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
| 16.01 101300 140502 | Котло- и реакторостроение |
| 0520 | Котлостроение |
| 0579 | Криогенная техника |
| 250700 35.04.09 35.03.10 | Ландшафтная архитектура |
| 656200 250200 | Лесное хозяйство и ландшафтное строительство |
| 0201 09.01 090100 130402 | Маркшейдерское дело |
| 150700 15.03.01 15.04.01 15.06.01 | Машиностроение |
| 651400 | Машиностроительные технологии и оборудование |
| 170600 260601 | Машины и аппараты пищевых производств |
| 0516 0516 170500 240801 | Машины и аппараты химических производств |
| 170500 17.05 | Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов |
| 0508 17.02 170200 130602 | Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов |
| 0522 | Машины и оборудование предприятий связи |
| 320500 280401 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель |
| 120200 151002 | Металлообрабатывающие станки и комплексы |
| 12.02 120200 | Металлорежущие станки и инструменты |
| 17.03 170300 150404 | Металлургические машины и оборудование |
| 0403 | Металлургические печи |
| 550500 651300 150400 22.03.02 22.04.02 | Металлургия |
| 11.09 | Металлургия и процессы сварочного производства |
| 0411 | Металлургия и технология сварочного производства |
| 110700 150107 | Металлургия сварочного производства |
| 0402 11.02 110200 150102 | Металлургия цветных металлов |
| 0401 11.01 110100 150101 | Металлургия черных металлов |
| 291300 270113 | Механизация и автоматизация строительства |
| 1509 | Механизация процессов сельскохозяйственного производства |
| 1509 31.13 311300 110301 | Механизация сельского хозяйства |
| 0573 | Механическое оборудование заводов цветной металлургии |
| 0505 | Механическое оборудование заводов черной и цветной металлургии |
| 0572 | Механическое оборудование заводов черной металлургии |
| 171600 270101 | Механическое оборудование и технологические комплексы предприятий строительных материалов, изделий и конструкций |
| 0562 | Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций |
| 652000 221000 15.03.06 15.04.06 | Мехатроника и робототехника |
| 0708 23.06 | Многоканальная электросвязь |
| 201000 210404 | Многоканальные телекоммуникационные системы |
| 09.10 090900 130601 | Морские нефтегазовые сооружения |
| 1212 | Мосты и тоннели |
| 29.11 291100 270201 | Мосты и транспортные тоннели |
| 291100 | Мосты и транспортные туннели |
| 190100 23.03.02 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы |
![]() | Решением Совета Ассоциацией «Профессиональный альянс проектировщиков» (Протокол №221 от 02 июня 2017г.) | ![]() | Решением Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» (Протокол №221 от 02 июня 2017г.) |
![]() | Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» | ![]() | Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 2 |
![]() | Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 3 | ![]() | Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 2 |
![]() | Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 3 | ![]() | Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 3 |
![]() | Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 2 | ![]() | Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 2 |
![]() | Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 2 | ![]() | Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 2 |
![]() | Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 2 | ![]() | Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |
![]() | Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 2 | ![]() | Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 2 |
Поиск |